Page 55 - 英格索兰附件图册IngersollRand
P. 55

55






            1" Square Drive Impact Sockets


                                                                                                  1"
            Sets

             Part      # of     Description            Contents
             Number   Pieces
                                 1" Drive      7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8",
            SK8H8      8
                                standard set       1-3/16", 1-1/4", 1-1/2"
                                 1" Drive      7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8",
            SK8H8L     8
                              deep standard set    1-3/16", 1-1/4", 1-1/2"
                                             13/16" Square; 7/8", 15/16", 1", 1-3/16",
                                 1" Drive
            SK8H9T     9                         1-1/2" hex; 1-1/16", 1-1/8",
                               truck service set
                                                  1-1/4" deep thin wall hex
                                 1" Drive    13/16" square; 33 mm & 1-1/2" deep hex;
            SK8C5T     5
                               truck service set  1-1/8" and 1-1/4" deep thin wall hex
                                                                                     SK8H8L                             Impact Sockets
                                 1" Drive
            SK8M4L     4                        27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm
                               deep metric set


            Individuals

                                     Part        Output     D1        D2        T        L          Recommended
                  6-PT               Number       Size    in (mm)   in (mm)   in (mm)    in (mm)      Type   Retaining Ring
             STANDARD
                                     S68H34       3/4"    1.38 (35)   2.13 (54)   0.67 (17)   2.28 (58)   A   RR10015S
                                     S68H1316    13/16"   1.48 (37.5)   2.13 (54)   0.67 (17)   2.28 (58)   A   RR10015S
                                     S68H78       7/8"    1.54 (39)   2.13 (54)   0.67 (17)   2.28 (58)   A   RR10015S
                                     S68H1516    15/16"   1.59 (40.5)   2.13 (54)   0.67 (17)   2.28 (58)   A   RR10015S
                                     S68H1         1"     1.67 (42.5)   2.13 (54)   0.67 (17)   2.36 (60)   A   RR10015S
                                     S68H1-116   1-1/16"   1.75 (44.5)   2.13 (54)   0.67 (17)   2.36 (60)   A   RR10015S
                A       B      C
                                     S68H1-18    1-1/8"   1.81 (46)   2.13 (54)   0.67 (17)   2.44 (62)   A   RR10015S
                        D1
                                     S68H1-316   1-3/16"   1.93 (49)   2.13 (54)   0.67 (17)   2.44 (62)   A   RR10015S
                   T
                                     S68H1-14    1-1/4"   2.13 (54)   2.13 (54)   0.75 (19)   2.48 (63)   A   RR10015S
                             L
                                     S68H1-516   1-5/16   2.13 (54)   2.13 (54)   0.75 (19)   2.48 (63)   A   PR10015S
                                     S68H1-38    1-3/8"   2.17 (55)   2.13 (54)   0.75 (19)   2.6 (66)   C   RR10015S
                        D2
                                     S68H1-716   1-7/16"   2.22 (56.5)   2.13 (54)   0.75 (19)   2.6 (66)   C   RR10015S
                                     S68H1-12    1-1/2"   2.32 (59)   2.13 (54)   0.87 (22)   2.6 (66)   C   RR10015S
                                     S68H1-916   1-9/16"   2.4 (61)   2.13 (54)   0.87 (22)   2.6 (66)   C   RR10015S
                                     S68H1-58    1-5/8"   2.46 (62.5)   2.13 (54)   0.87 (22)   2.68 (68)   C   RR10015S
                                     S68H1-1116   1-11/16"   2.56 (65)   2.13 (54)   0.98 (25)   2.76 (70)   C   RR10015S
                                     S68H1-34    1-3/4"   2.66 (67.5)   2.37 (60.3)   0.98 (25)   2.76 (70)   C   RR10015S
                                     S68H1-1316   1-13/16"   2.72 (69)   2.37 (60.3)   1.06 (27)   2.83 (72)   C   RR10015
                                     S68H1-78    1-7/8"   2.76 (70)   2.37 (60.3)   1.06 (27)   2.83 (72)   C   RR10015S
                                     S68H1-1516   1-15/16"   2.85 (72.5)   2.37 (60.3)   1.06 (27)   2.99 (76)   C   RR10015S
                                     S68H2         2"     2.91 (74)   2.37 (60.3)   1.06 (27)   2.99 (76)   C   RR10015S




                                                                              ingersollrandproducts.com/accessories
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60