Page 60 - 英格索兰附件图册IngersollRand
P. 60

60      Consumables & Attachments | 1" Impact Sockets










                                      Part       Output     D1        D2        T        L          Recommended
                  6-PT                Number      Size     in (mm)   in (mm)   in (mm)    in (mm)      Type   Retaining Ring
             UNIVERSAL
                                      S68H78U     7/8"    1.54 (39)   2.13 (54)   0.75 (19)   5 (127)   A   RR10015S
                                      S68H1516U   15/16"   1.61 (41)   2.13 (54)   0.75 (19)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68H1-116U   1-1/16"   1.77 (45)   2.13 (54)   0.75 (19)   5.2 (132)   A   RR10015S
                             D1
                                      S68H1-18U   1-1/8"   1.89 (48)   2.13 (54)   0.75 (19)   5.2 (132)   A   RR10015S
                         T
                                      S68H1-316U   1-3/16"   1.93 (49)   2.13 (54)   0.75 (19)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68H1-14U   1-1/4"   2.01 (51)   2.13 (54)   0.75 (19)   5.2 (132)   A   RR10015S
                        L
                                      S68H1-516U   1-5/16"   2.09 (53)   2.13 (54)   0.75 (19)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68H1-38U   1-3/8"   2.17 (55)   2.13 (54)   0.75 (19)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                                                                       5.2 (132)
                                      S68H1-716U   1-7/16"   2.28 (58)   2.13 (54)   0.75 (19)   5.39 (137)   A   RR10015S
    Impact Sockets    A               S68H1-916U   1-9/16"   2.48 (63)   2.13 (54)   0.98 (25)   5.39 (137)   A   RR10015S
                                                                    2.13 (54)
                                                  1-1/2"
                                                                                                      RR10015S
                                                                                                A
                                                          2.32 (59)
                             D2
                                      S68H1-12U
                                                                              0.98 (25)
                                                           2.4 (61)
                                      S68H1-58U
                                                                                                A
                                                                                                      RR10015S
                                                                              0.98 (25)
                                                                    2.13 (54)
                                                  1-5/8"
                                                                                      5.39 (137)
                                      S68H1-1116U
                                                                              0.98 (25)
                                                                                      5.39 (137)
                                                          2.64 (67)
                                                                    2.13 (54)
                                      S68H1-34U   1-11/16"   2.56 (65)   2.13 (54)   0.98 (25)   5.39 (137)   A   RR10015S
                                                                                                A
                                                                                                      RR10015S
                                                  1-3/4"
                                      S68H1-1316U   1-13/16"   2.72 (69)   2.13 (54)   1.06 (27)   5.59 (142)   A   RR10015S
                                      S68H1-78U   1-7/8"   2.8 (71)   2.13 (54)   1.06 (27)   5.59 (142)   A   RR10015S
                                      S68H1-1516U   1-15/16"   2.83 (72)   2.13 (54)   1.06 (27)   5.59 (142)   A   RR10015S
                                      S68H2U       2"     2.99 (76)   2.13 (54)   1.06 (27)   5.59 (142)   A   RR10015S
                                      S68M24U     24 mm   1.61 (41)   2.13 (54)   0.67 (17)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68M26U     26 mm   1.73 (44)   2.13 (54)   0.67 (17)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68M27U     27 mm   1.77 (45)   2.13 (54)   0.67 (17)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68M29U     29 mm   1.89 (48)   2.13 (54)   0.67 (17)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68M30U     30 mm   1.93 (49)   2.13 (54)   0.67 (17)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68M32U     32 mm   2.01 (51)   2.13 (54)   0.87 (22)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68M33U     33 mm   2.09 (53)   2.13 (54)   0.87 (22)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68M34U     34 mm   2.13 (54)   2.13 (54)   0.87 (22)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68M35U     35 mm   2.17 (55)   2.13 (54)   0.87 (22)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68M36U     36 mm    2.2 (56)   2.13 (54)   0.87 (22)   5.2 (132)   A   RR10015S
                                      S68M38U     38 mm   2.32 (59)   2.13 (54)   0.98 (25)   5.39 (137)   A   RR10015S
                                      S68M41U     41 mm   2.48 (63)   2.13 (54)   0.98 (25)   5.39 (137)   A   RR10015S
                                      S68M42U     42 mm   2.52 (64)   2.13 (54)   0.98 (25)   5.39 (137)   A   RR10015S
                                      S68M43U     43 mm   2.56 (65)   2.13 (54)   0.98 (25)   5.39 (137)   A   RR10015S
                                      S68M44U     44 mm   2.64 (67)   2.13 (54)   0.98 (25)   5.39 (137)   A   RR10015S
                                      S68M45U     45 mm   2.68 (68)   2.13 (54)   1.06 (27)   5.59 (142)   A   RR10015S
                                      S68M46U     46 mm   2.72 (69)   2.13 (54)   1.06 (27)   5.59 (142)   A   RR10015S
                                      S68M47U     47 mm   2.76 (70)   2.13 (54)   1.06 (27)   5.59 (142)   A   RR10015S
                                      S68M48U     48 mm    2.8 (71)   2.13 (54)   1.06 (27)   5.59 (142)   A   RR10015S
                                      S68M50U     50 mm   2.91 (74)   2.13 (54)   1.06 (27)   5.59 (142)   A   RR10015S
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65