Page 58 - 英格索兰附件图册IngersollRand
P. 58

58      Consumables & Attachments | 1" Impact Sockets








                                     Part        Output     D1        D2        T        L          Recommended
                  6-PT               Number       Size    in (mm)   in (mm)    in (mm)    in (mm)      Type   Retaining Ring

             DEEP (cont'd)
                                     S68H1-12L   1-1/2"   2.32 (59)   2.13 (54)   0.98 (25)   3.54 (90)   C   RR10015S
                                     S68H1-916L   1-9/16"   2.4 (61)   2.13 (54)   0.98 (25)   3.54 (90)   C   RR10015S
                                     S68H1-58L   1-5/8"   2.46 (62.5)   2.13 (54)   0.98 (25)   3.54 (90)   C   RR10015S
                                     S68H1-1116L   1-11/16"   2.56 (65)   2.13 (54)   0.98 (25)   3.54 (90)   C   RR10015S
                                     S68H1-34L   1-3/4"   2.66 (67.5)   2.37 (60.3)   1.22 (31)   3.94 (100)   C   RR10015S
                                     S68H1-1316L   1-13/16"   2.72 (69)   2.37 (60.3)   1.22 (31)   3.94 (100)   C   RR10015S
                                     S68H1-78L   1-7/8"   2.76 (70)   2.37 (60.3)   1.22 (31)   3.94 (100)   C   RR10015S
                                     S68H1-1516L   1-15/16"   2.85 (72.5)   2.37 (60.3)   1.22 (31)   3.94 (100)   C   RR10015S
               A         B           C  S68H2L   2-1/16"   3.01 (76.5)   2.37 (60.3)   1.22 (31)   3.94 (100)   C   RR10015S
                                                          2.91 (74)
                                                   2"
    Impact Sockets  T        L       S68H2-18L   2-3/16"   3.25 (82.5)   2.37 (60.3)   1.22 (31)   4.25 (108)   C   RR10015S
                                                                   2.37 (60.3)
                                                                             1.22 (31)
                                                                                      3.94 (100)
                                     S68H2-116L
                                                                                                      RR10015S
                                                                                                C
                       D1
                                                          3.11 (79)
                                                 2-1/8"
                                                                                      4.25 (108)
                                                                                                      RR10015S
                                                                             1.22 (31)
                                                                                                C
                                                          3.15 (80)
                                     S68H2-316L
                                                                   2.37 (60.3)
                                                                                                      RR10015S
                                                 2-1/4"
                                                                   2.37 (60.3)
                                     S68H2-14L
                                                                                      4.25 (108)
                                                                                                C
                                                                             1.42 (36)
                                                          3.31 (84)
                                                 2-3/8"
                                                                                      4.25 (108)
                                                                   2.37 (60.3)
                                     S68H2-38L
                                                                             1.42 (36)
                                                                                                C
                                                                                                      RR10015S
                       D2            S68H2-516L   2-5/16"   3.41 (86.5)   2.37 (60.3)   1.42 (36)   4.25 (108)   C   RR10015S
                                     S68H2-716L   2-7/16"   3.5 (89)   2.37 (60.3)   1.42 (36)   4.25 (108)   C   RR10015S
                                     S68H2-12L   2-1/2"   3.6 (91.5)   2.37 (60.3)   1.42 (36)   4.72 (120)   C   RR10015S
                                     S68H2-916L   2-9/16"   3.64 (92.5)   2.37 (60.3)   1.42 (36)   4.72 (120)   C   RR10015S
                                     S68H2-58L   2-5/8"   3.74 (95)   2.37 (60.3)   1.73 (44)   4.72 (120)   C   RR10015S
                                     S68H2-1116L   2-11/16"   3.8 (96.5)   2.37 (60.3)   1.73 (44)   4.72 (120)   C   RR10015S
                                     S68H2-34L   2-3/4"   3.9 (99)   2.37 (60.3)   1.73 (44)   4.92 (125)   C   RR10015S
                                     S68H2-1316L   2-13/16"   4 (101.5)   2.37 (60.3)   1.73 (44)   4.92 (125)   C   RR10015S
                                     S68H2-78L   2-7/8"   4.04 (102.5)   2.37 (60.3)   1.73 (44)   4.92 (125)   C   RR10015S
                                     S68H2-1516L   2-15/16"   4.11 (104.5)   2.37 (60.3)   1.73 (44)   4.92 (125)   C   RR10015S
                                     S68H3L        3"    4.19 (106.5)   2.37 (60.3)   1.73 (44)   4.92 (125)   C   RR10015S
                                     S68H3-18L   3-1/8"   4.39 (111.5)   2.37 (60.3)   1.73 (44)   4.92 (125)   C   RR10015S
                                     S68H3-14L   3-1/4"   4.45 (113)   3.39 (86)   1.73 (44)   5.31 (135)   C   RR10025S
                                     S68H3-38L   3-3/8"   4.53 (115)   3.39 (86)   2.2 (56)   5.31 (135)   C   RR10025S
                                     S68H3-12L   3-1/2"   4.69 (119)   3.39 (86)   2.2 (56)   5.31 (135)   C   RR10025S
                                     S68H3-58L   3-5/8"    5 (127)   3.39 (86)   2.2 (56)   5.51 (140)   C   RR10025S
                                     S68H3-34L   3-3/4"   5.12 (130)   3.39 (86)   2.2 (56)   5.51 (140)   C   RR10025S
                                     S68H3-78L   3-7/8"   5.35 (136)   3.74 (95)   2.2 (56)   5.51 (140)   C   RR10025S
                                     S68H4L        4"     5.51 (140)   3.74 (95)   2.2 (56)   6.1 (155)   C   RR10025S
                                     S68H4-18L   4-1/8"   5.63 (143)   3.74 (95)   2.4 (61)   6.1 (155)   C   RR10025S
                                     S68H4-14L   4-1/4"   5.75 (146)   3.74 (95)   2.4 (61)   6.1 (155)   C   RR10025S
                                     S68H4-38L   4-3/8"   5.87 (149)   3.74 (95)   2.4 (61)   6.1 (155)   C   RR10025S
                                     S68H4-12L   4-1/2"   5.98 (152)   3.74 (95)   2.4 (61)   6.1 (155)   C   RR10025S
                                     S68M19L     19 mm    1.38 (35)   2.13 (54)   0.98 (25)   3.54 (90)   A   RR10015S
                                     S68M21L     21 mm   1.48 (37.5)   2.13 (54)   0.98 (25)   3.54 (90)   A   RR10015S
                                     S68M22L     22 mm    1.54 (39)   2.13 (54)   0.98 (25)   3.54 (90)   A   RR10015S
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63