Page 672 - 英示测量INSIZE2025-v.66
P. 672

偏摆检查仪






                                                                                                           单位: mm
                                                                                         燕尾槽
                                                                                        支架     夹持孔Ø8

                                                                                     Ø20    Ø14
                                                                          鞍座                           鞍座

                                                                                                  Ød
                                                                   导轨面             H
                                                                                                                H1
                                                                                        D

                                                                                      L(长)xW(宽)

                             4788-300





                                                                伞形顶针(选配)                回转顶针(选配)


           符合JJF跳动检查仪国家计量技术规范
           支架可左右移动
           可选附件: 伞形顶针, 回转顶针







         高精度                                                                                                (mm)
           型号           平行度  *  跳动精度     中心高(H)    中心距(D)     L    W     H1   顶针直径(Ød)    顶针(标配)     重量    承量
           4788-300    0.010mm    2µm       90       300     590   192  175      18.0       MT2      34kg  25kg
           4788-400    0.010mm    2µm       130      400     770   206  241      24.1       MT3      66kg  60kg
           4788-600    0.010mm    2µm       130      600     930   220  250      24.1       MT3      90kg  60kg
           4788-600H2  0.010mm    2µm       200      600     930   220  325      24.1       MT3     105kg  60kg
           4788-1000   0.010mm    3µm       130      1000    1330  220  262      24.1       MT3     112kg  60kg
           4788-1000H2  0.010mm   3µm       200      1000    1330  220  337      24.1       MT3     125kg  85kg
           4788-1000H3  0.010mm   3µm       300      1000    1330  220  442      31.6       MT4     165kg  85kg
         *两顶尖中心连线对导轨面的平行度

    17   低精度                                                                                                (mm)

          型号         平行度  *   跳动精度     中心高(H)    中心距(D)     L     W     H1   顶针直径(Ød)     顶针(标配)    重量     承量
           4788-D2   0.010mm    3µm       90       200      490   180  175      20.0        MT2     27kg   25kg
           4788-D3   0.010mm    3µm       90       300      590   195  175      20.0        MT2     36kg   25kg
           4788-D4   0.012mm    3µm       130      400      730   205  241      28.0        MT3     68kg   60kg
           4788-D6   0.015mm    3µm       130      600      930   220  250      28.0        MT3     91kg   60kg
           4788-D8   0.015mm    3µm       130      800     1130   220  250      28.0        MT3     99kg   60kg
           4788-D10  0.015mm    3µm       130      1000    1330   220  262      28.0        MT3     116kg  60kg
         *两顶尖中心连线对导轨面的平行度


         663
   667   668   669   670   671   672   673   674   675   676   677