Page 575 - 英示测量INSIZE2025-v.66
P. 575

定制塞规                                                      硬质合金光滑极限塞规(单头)
             可定制其它等级, 如H8, H9, G7
             可定制直径, 如19.003mm
             可定制⻓度, 如70mm

















                                                通规       止规
                                              (硬质合金)   (硬质合金)



                                                                6331-9C






                             L                                H7尺寸公差                                            (mm)
                  L1  L2                                                  Ød1通规尺寸       Ød2止规尺寸
                                                               直径(mm)      公差(mm)        公差(mm)      L1   L2    L
                  Ød1      Ød2                                  0.5, 3   +0.0010/+0.0022  +0.0088/ +0.010  20  15  95

                                                                3,  6    +0.0013/+0.0027  +0.0106/+0.012  20  15  95
                                                                6,  10   +0.0015/+0.0033  +0.0132/+0.015  20  15  95
                                                                10,  15  +0.0018/+0.0038  +0.0160/+0.018  20  15  95
                                                                15,  18  +0.0018/+0.0038  +0.0160/+0.018  20  15  115
              符合JJG光滑极限量规国家计量检定规程
              包含通规和止规                                           18,  30  +0.0023/+0.0046  +0.0186/+0.021  20  15  115
                                                                30,  40  +0.0023/+0.0055  +0.0220/+0.025  20  15  115




                                                                                                                     14


            H7
             型号           直径(mm)        型号          直径(mm)         型号          直径(mm)         型号          直径(mm)
             6331-1C *       1          6331-12C *     12          6331-23C *     23          6331-34C *     34
             6331-2C *       2          6331-13C *     13          6331-24C*      24          6331-35C*      35
             6331-3C *       3          6331-14C*      14          6331-25C*      25          6331-36C*      36
             6331-4C *       4          6331-15C *     15          6331-26C*      26          6331-37C*      37
             6331-5C *       5          6331-16C*      16          6331-27C*      27          6331-38C*      38
             6331-6C *       6          6331-17C*      17          6331-28C*      28          6331-39C*      39
             6331-7C *       7          6331-18C *     18          6331-29C*      29          6331-40C*      40
             6331-8C *       8          6331-19C*      19          6331-30C*      30
             6331-9C *       9          6331-20C*      20          6331-31C*      31

             6331-10C *     10          6331-21C *     21          6331-32C *     32
             6331-11C*      11          6331-22C *     22          6331-33C *     33
            * 带生产厂检验证书


                                                                                                               566
   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580