Page 203 - 英示测量INSIZE2025-v.66
P. 203

带表千分尺
             注意: 标准杆选配         重量轻

                                                                                                        德国制造



                                 表头选配






                                      测头缩进拨叉






                                                                                                                      6




                                                                 3685-300





                 测砧带游标刻度, 便于调整用于不同测量范围




                                                                夹持孔Ø8                                         单位: mm
                                                                                       L
                                                                           Ø15                         Ø10         Ø24



                                                                                        b
              符合JJG外径千分尺国家计量检定规程(0-500mm),
              符合JJF大外径千分尺国家计量技术规范(500mm以上)
              微分头分度值: 0.01mm
              测砧带游标刻度, 便于调整用于不同测量范围
              测头缩进量: 2.5mm
              硬质合金测量面
              可选附件: 数显或机械千分表, 标准杆(型号7386)





                                                                  量程200mm                                      (mm)
            量程100mm                                      (mm)      型号          测量范围      微分头精度      L    b    重量
             型号          测量范围      微分头精度      L     b   重量         3685-402   200-400mm    7μm     430   220  2.2kg
             3685-300   200-300mm    6μm      320  165  1.7kg      3685-602   400-600mm    9μm     630   323  3.4kg
             3685-400   300-400mm    7μm      430  220  2.1kg      3685-802   600-800mm    9μm     830   423  4.5kg
             3685-500   400-500mm    8μm      530  273  2.6kg      3685-1002  800-1000mm   10μm    1030  520  6.5kg
             3685-600   500-600mm    9μm      630  323  3.3kg      3685-1202  1000-1200mm  11μm    1230  635  8.9kg
             3685-700   600-700mm    9μm      730  378  4.0kg      3685-1402  1200-1400mm  12μm    1430  735  11.6kg
             3685-800   700-800mm    9μm      830  423  4.4kg      3685-1602  1400-1600mm  18μm    1660  840  13.9kg
             3685-900   800-900mm    10μm     930  473  5.2kg      3685-1802  1600-1800mm  20μm    1870  940  16.5kg
             3685-1000  900-1000mm   10μm    1030  520  6.4kg      3685-2002  1800-2000mm  22μm    2075  1055 19.1kg


                                                                                                               194
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208