Page 12 - NAC套筒fastener-tools8
P. 12
1 "
2 12.7mm Square Drive Sockets
/
ミニタイプ Mini Sockets (Single Hex)
品 番 形状 差込角 H φD1 φD2 L
Part No. Type Sq.(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
414S A 12.7 14 22 25 25
417S B 12.7 17 25 25 25 L
3
12.7mm(
8
"
/)
H Sq
Sq.
φ φ
D1 D2
A B
ショートタイプ Standard Sockets (Single Hex)
品 番 形状 差込角 H φD1 φD2 L
Part No. Type Sq.(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
408 A 12.7 8 15.5 25 40
409 A 12.7 9 16.5 25 40
410 A 12.7 10 17.5 25 40
411 A 12.7 11 19 25 40 L
412 A 12.7 12 20.5 25 40
413 A 12.7 13 21.5 25 40
414 A 12.7 14 22.5 25 40
415 A 12.7 15 23.5 25 40
416 B 12.7 16 25 25 40
417 B 12.7 17 28 28 42 A
418 C 12.7 18 29 28 42
419 C 12.7 19 30 28 42
421 C 12.7 21 33 28 42
422 C 12.7 22 34 28 42
423 C 12.7 23 35 28 45
424 C 12.7 24 36 28 45
426 C 12.7 26 39 28 45
427 C 12.7 27 41 28 45
429 C 12.7 29 44 28 45
430 C 12.7 30 46 28 45
432 C 12.7 32 48 28 45 H Sq
435 C 12.7 35 50 28 50
436 C 12.7 36 54 28 50 φ φ
438 C 12.7 38 56 28 53 D1 B D2
ショートタイプ 12PT Standard Sockets (Double Hex)
品 番 形状 差込角 H φD1 φD2 L
Part No. Type Sq.(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
408D A 12.7 8 15.5 25 40
410D A 12.7 10 17.5 25 40
412D A 12.7 12 20.5 25 40
413D A 12.7 13 21.5 25 40
414D A 12.7 14 22.5 25 40
417D B 12.7 17 28 28 42
419D C 12.7 19 30 28 42
421D C 12.7 21 33 28 42 H Sq
422D C 12.7 22 34 28 42
424D C 12.7 24 36 28 45 φ φ D2
427D C 12.7 27 41 28 45 D1 C
7