Page 734 - 英示测量INSIZE2025-v.66
P. 734

花岗岩平板
                                                                                                          可定制


         花岗岩物理特性
           肖氏硬度        94HS
           抗弯曲强度       28MPa
           抗压缩强度       236MPa
           弹性模量        9.88×10⁴MPa
           泊松比         0.33
           体积密度        3000kg/m 3
           吸水率         0.05%
           线性膨胀系数      6×10ˉ⁶/°C
                                                         6900-132


                                                                       符合JJG平板国家计量检定规程和德国标准DIN876
                                                              H
                                                                       天然花岗岩材质(印度石), 硬度高、尺寸稳定, 受温度影响小
                                                                       可选附件: 平板支架(6902系列), 平板千斤顶(6903-B)
                          L                         W
          JJG 0级(DIN876 00级)                                  JJG 1级(DIN876 0级)
          型号        尺寸(L W H)       平面度 重量(kg) 最大承重(kg)       型号         尺寸(L W H)      平面度 重量(kg) 最大承重(kg)
                                                                                ×
                            ×
                         ×
                                                                             ×
          6900-132 *  300×200×60mm  2.7µm   11        30      6900-032 *  300×200×60mm  5.4µm    11       60
          6900-142 *  400×250×60mm  2.9µm   18        50      6900-042 *  400×250×60mm  5.9µm    18      100
          6900-144 *  400×400×60mm  3.1µm   29        60      6900-044 *  400×400×60mm  6.3µm    29      120
          6900-153 *  500×315×70mm  3.2µm   33        60      6900-053 *  500×315×70mm  6.4µm    33      120
          6900-164 *  630×400×80mm  3.5µm   60        65      6900-064 *  630×400×80mm  7.0µm    60      130
          6900-166 *  630×630×100mm  3.8µm  119       75      6900-066 *  630×630×100mm  7.6µm  119      150
          6900-185 *  800×500×100mm  3.9µm  120      100      6900-085 *  800×500×100mm  7.8µm  120      200
          6900-1106 *  1000×630×140mm  4.4µm  265    200      6900-0106 *  1000×630×140mm  8.7µm  265    400
          6900-1107 *  1000×750×150mm  4.5µm  337    300      6900-0107 *  1000×750×150mm  9.0µm  337    600
          6900-1101 *  1000×1000×150mm  4.8µm  450   400      6900-0101 *  1000×1000×150mm 9.7µm  450    800
          6900-1128 *  1200×800×160mm  4.9µm  461    500      6900-0128 *  1200×800×160mm  9.8µm  461    1000
          6900-1161 *  1600×1000×180mm  5.8µm  864   600      6900-0161 *  1600×1000×180mm 11.5µm  864   1200
          6900-1201 *  2000×1000×220mm  6.5µm  1320  650      6900-0201 *  2000×1000×220mm 12.9µm  1320  1300
          6900-1202 *  2000×1500×250mm  7.0µm  2250  750      6900-0202 *  2000×1500×250mm 14.0µm  2250  1500
          6900-1251 *  2500×1500×300mm  7.8µm  3375  900      6900-0251 *  2500×1500×300mm 15.7µm  3375  1800
          6900-1302 *  3000×2000×400mm  9.2µm  7200  1000     6900-0302 *  3000×2000×400mm 18.4µm  7200  2000
         *带生产厂检验证书



         花岗岩平板千斤顶


                                                                                                           单位: mm
                                                                                                          Ø40
           型号
                                                                                                   55-105  (可调)
           6903-B

    19
           5个/套                                                                                      390
           高度可调                                           6903-B
           适用以下大尺寸花岗岩平板:
                                                   ×
              ×
                   ×
           2000 1000 220mm(型号6900-0201和6900-1201), 2000 1500 250mm(型号6900-0202和6900-1202)
                                                       ×
           2500 1500 300mm(型号6900-0251和6900-1251), 3000 2000 400mm(型号6900-0302和6900-1302)                 Ø250
              ×
                                                   ×
                                                       ×
                   ×

         725
   729   730   731   732   733   734   735   736   737   738   739