Page 19 - NAC套筒fastener-tools8
P. 19
3 " 1 ʗ / 12.7 mmSquare Drive Sockets
" "
/
2
8 9.52 mm
スタッドソケット Stud Bolt Sockets
ツール 12.7Sq.
Tool
スタッドソケット
Stud Bolt Socket 品 番 差込角 A (ねじの呼び径) L
Part No. Sq.(mm) A(Thread Size) (mm) (mm)
406P1.0 12.7 M6 -P1.0 50
Sq
スチールボール 408P1.25 M8 -P1.25
スタッドボルト Steel Ball 12.7 50
Stud Bolt A 410P1.25 12.7 M10-P1.25 50
410P1.5 12.7 M10-P1.5 50
412P1.25 12.7 M12-P1.25 50
9.52Sq. 412P1.5 12.7 M12-P1.5 50
品 番 差込角 A (ねじの呼び径) L 412P1.75 12.7 M12-P1.75 50
Part No. Sq.(mm) A(Thread Size) (mm) (mm) 414P1.5 12.7 M14-P1.5 50
305P0.8 9.52 M5 -P0.8 42 414P2.0 12.7 M14-P2.0 50
306P1.0 9.52 M6 -P1.0 42 416P1.5 12.7 M16-P1.5 50
308P1.25 9.52 M8 -P1.25 42 416P2.0 12.7 M16-P2.0 50
310P1.25 9.52 M10-P1.25 42 418P2.5 12.7 M18-P2.5 50
310P1.5 9.52 M10-P1.5 42 420P2.5 12.7 M20-P2.5 50
˔͝༻ͷελουϘϧτʹ͋Θͤͯͷ࡞ՄೳͰ͢Ň ˔͝༻ͷελουϘϧτʹ͋Θͤͯͷ࡞ՄೳͰ͢Ň
ウエルドナットソケット Weld Nut Sockets
L
ウエルドナット
Weld Nut
Sq
9.52Sq. 12.7Sq.
品 番 差込角 H ねじの呼び径 L 品 番 差込角 H ねじの呼び径 L
Part No. Sq.(mm) (mm) Thread Size (mm) Part No. Sq.(mm) (mm) Thread Size (mm)
308YN 9.52 8 M4 32 408YN 12.7 8 M4 40
309YN 9.52 9 M5 32 409YN 12.7 9 M5 40
310YN 9.52 10 M6 32 410YN 12.7 10 M6 40
312YN 9.52 12 M8 32 412YN 12.7 12 M8 40
314YN 9.52 14 M10 32 414YN 12.7 14 M10 42
417YN 12.7 17 M12 45
14