Page 20 - NAC套筒fastener-tools8
P. 20
3 / " 19.0 mm 1 " 25.4 mmSquare Drive Sockets
4
L
H Sq
φ A B C φ D2
D1
19.0Sq. ショートタイプ Standard Sockets (Single Hex) 25.4Sq. ショートタイプ Standard Sockets (Single Hex)
品 番 形状 差込角 H φD1 φD2 L 品 番 形状 差込角 H φD1 φD2 L
Part No. Type Sq.(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Part No. Type Sq.(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
614 A 19.0 14 24 38 55 ˑ 817 A 25.4 17 31 50 63
617 A 19.0 17 30 38 55 819 A 25.4 19 33 50 63
619 A 19.0 19 32 38 55 821 A 25.4 21 37 50 63
621 A 19.0 21 35 38 55 822 A 25.4 22 38 50 63
622 A 19.0 22 36 38 55 824 A 25.4 24 41 50 63
623 B 19.0 23 38 38 55 826 A 25.4 26 43 50 63
624 B 19.0 24 40 40 55 827 A 25.4 27 44 50 63
626 B 19.0 26 42 42 55 ˑ 829 A 25.4 29 46 50 63
627 C 19.0 27 43.5 42 55 830 A 25.4 30 48 50 63
ˑ 629 C 19.0 29 46 42 60 832 B 25.4 32 50 50 63
630 C 19.0 30 48 42 60 835 B 25.4 35 55 55 63
632 C 19.0 32 49 42 60 836 C 25.4 36 57 55 65
635 C 19.0 35 53 42 60 ˑ 838 C 25.4 38 60 55 65
636 C 19.0 36 55 42 60 841 C 25.4 41 62.5 55 70
638 C 19.0 38 58 42 65 846 C 25.4 46 69 55 75
641 C 19.0 41 60 42 65 850 C 25.4 50 73 55 75
646 C 19.0 46 68 42 65 ˑ 854 C 25.4 54 78.5 55 80
650 C 19.0 50 72 42 70 855 C 25.4 55 80 55 80
655 C 19.0 55 79 42 75 ˑ 858 C 25.4 58 84 55 80
860 C 25.4 60 87 55 80
ˑ 863 C 25.4 63 89 60 80
865 C 25.4 65 93 60 80
ˑ 867 C 25.4 67 96 60 85
ˑ 870 C 25.4 70 99.5 60 90
ˑ 871 C 25.4 71 99.5 60 90
875 C 25.4 75 107 60 95
ˑ 877 C 25.4 77 109 60 95
880 C 25.4 80 113 60 95
L ˑ 885 C 25.4 85 120 60 110
ˑ 890 C 25.4 90 125 60 110
ˑ 895 C 25.4 95 130 60 110
S
■19.0Sq. インナーソケット Budd Wheel Sockets ■25.4Sq. インナーソケット Budd Wheel Sockets
品 番 差込角 S L 品 番 差込角 S L
Part No. Sq.(mm) (mm) (mm) Part No. Sq.(mm) (mm) (mm)
617SQ 19.0 17 67 ˑ 817SQ 25.4 17 75
620SQ 19.0 20 67 820SQ 25.4 20 75
621SQ 19.0 21 67 821SQ 25.4 21 75
15 ˑҹࡏݿۇগͰ͢ɻ߹ʹΑΓडੜ࢈ͱͳΔ߹͕͋Γ·͢ͷͰɺೲظ͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ
Attention to products marked "☆". They are not always in stock. Check the delivery time when ordering.