Page 599 - 英示测量INSIZE2025-v.66
P. 599
注意: 寿命有限, 公制细牙螺纹环规
可使⽤约2000次
* 型号说明举例:
符合GB/T普通螺纹量规国家标准 等级6g
带生产厂检验证书 公称直径 螺距 GO(通)
(公称直径M100以上不带)
M3.5 0.5 -3D5G
4129-10P 4129-10PN 型号为4129-3D5G
型号(4129) * 型号(4129) *
规格(mm) 规格(mm)
等级6g 等级6e 等级6h 等级6g 等级6e 等级6h
公称 螺距 GO NOGO GO NOGO GO NOGO 公称 螺距 GO NOGO GO NOGO GO NOGO
直径 (通) (止) (通) (止) (通) (止) 直径 (通) (止) (通) (止) (通) (止)
M3.5 0.5 -3D5G -3D5GN -3D5GE -3D5GEN -3D5GH -3D5GHN 0.5 -14G -14GN -14GE -14GEN -14GH -14GHN
M4 0.5 -4G -4GN -4GE -4GEN -4GH -4GHN 0.75 -14L -14LN -14LE -14LEN -14LH -14LHN
M4.5 0.5 -4D5G -4D5GN -4D5GE -4D5GEN -4D5GH -4D5GHN M14 1 -14P -14PN -14PE -14PEN -14PH -14PHN
M5 0.5 -5G -5GN -5GE -5GEN -5GH -5GHN 1.25 -14Q -14QN -14QE -14QEN -14QH -14QHN
M5.5 0.5 -5D5G -5D5GN -5D5GE -5D5GEN -5D5GH -5D5GHN 1.5 -14R -14RN -14RE -14REN -14RH -14RHN
0.5 -6G -6GN -6GE -6GEN -6GH -6GHN 0.5 -15G -15GN -15GE -15GEN -15GH -15GHN
M6
0.75 -6L -6LN -6LE -6LEN -6LH -6LHN 0.75 -15L -15LN -15LE -15LEN -15LH -15LHN
M15
M6.5 0.5 -6D5G -6D5GN -6D5GE -6D5GEN -6D5GH -6D5GHN 1 -15P -15PN -15PE -15PEN -15PH -15PHN
0.5 -7G -7GN -7GE -7GEN -7GH -7GHN 1.5 -15R -15RN -15RE -15REN -15RH -15RHN
M7
0.75 -7L -7LN -7LE -7LEN -7LH -7LHN 0.5 -16G -16GN -16GE -16GEN -16GH -16GHN
M7.5 0.5 -7D5G -7D5GN -7D5GE -7D5GEN -7D5GH -7D5GHN 0.75 -16L -16LN -16LE -16LEN -16LH -16LHN
0.5 -8G -8GN -8GE -8GEN -8GH -8GHN M16 1 -16P -16PN -16PE -16PEN -16PH -16PHN
M8 0.75 -8L -8LN -8LE -8LEN -8LH -8LHN 1.25 -16Q -16QN -16QE -16QEN -16QH -16QHN
1 -8P -8PN -8PE -8PEN -8PH -8PHN 1.5 -16R -16RN -16RE -16REN -16RH -16RHN
M8.5 0.5 -8D5G -8D5GN -8D5GE -8D5GEN -8D5GH -8D5GHN 0.5 -17G -17GN -17GE -17GEN -17GH -17GHN
0.5 -9G -9GN -9GE -9GEN -9GH -9GHN 0.75 -17L -17LN -17LE -17LEN -17LH -17LHN
M17
M9 0.75 -9L -9LN -9LE -9LEN -9LH -9LHN 1 -17P -17PN -17PE -17PEN -17PH -17PHN
1 -9P -9PN -9PE -9PEN -9PH -9PHN 1.5 -17R -17RN -17RE -17REN -17RH -17RHN
0.5 -10G -10GN -10GE -10GEN -10GH -10GHN 0.5 -18G -18GN -18GE -18GEN -18GH -18GHN
0.75 -10L -10LN -10LE -10LEN -10LH -10LHN 0.75 -18L -18LN -18LE -18LEN -18LH -18LHN
M10 14
1 -10P -10PN -10PE -10PEN -10PH -10PHN 1 -18P -18PN -18PE -18PEN -18PH -18PHN
M18
1.25 -10Q -10QN -10QE -10QEN -10QH -10QHN 1.25 -18Q -18QN -18QE -18QEN -18QH -18QHN
0.5 -11G -11GN -11GE -11GEN -11GH -11GHN 1.5 -18R -18RN -18RE -18REN -18RH -18RHN
M11 0.75 -11L -11LN -11LE -11LEN -11LH -11LHN 2 -18T -18TN -18TE -18TEN -18TH -18THN
1 -11P -11PN -11PE -11PEN -11PH -11PHN 0.5 -19G -19GN -19GE -19GEN -19GH -19GHN
0.5 -12G -12GN -12GE -12GEN -12GH -12GHN 0.75 -19L -19LN -19LE -19LEN -19LH -19LHN
M19
0.75 -12L -12LN -12LE -12LEN -12LH -12LHN 1 -19P -19PN -19PE -19PEN -19PH -19PHN
M12 1 -12P -12PN -12PE -12PEN -12PH -12PHN 1.5 -19R -19RN -19RE -19REN -19RH -19RHN
1.25 -12Q -12QN -12QE -12QEN -12QH -12QHN 0.5 -20G -20GN -20GE -20GEN -20GH -20GHN
1.5 -12R -12RN -12RE -12REN -12RH -12RHN 0.75 -20L -20LN -20LE -20LEN -20LH -20LHN
0.5 -13G -13GN -13GE -13GEN -13GH -13GHN 1 -20P -20PN -20PE -20PEN -20PH -20PHN
M20
0.75 -13L -13LN -13LE -13LEN -13LH -13LHN 1.25 -20Q -20QN -20QE -20QEN -20QH -20QHN
M13
1 -13P -13PN -13PE -13PEN -13PH -13PHN 1.5 -20R -20RN -20RE -20REN -20RH -20RHN
1.5 -13R -13RN -13RE -13REN -13RH -13RHN 2 -20T -20TN -20TE -20TEN -20TH -20THN
待续
590