Page 65 - 2024诺特扭力英文NovaTork-Torque
P. 65

Torque Wrench Fittings       OH Series - Square Drive Open End






               OH Series Square Drive Open End
                                                                              NovaTork
                 For Rectangular Shank Head Torque Wrenches



                  H



                  D



                          A

                   OH Model      Nfusjd
                       Opening Size Shank Size  A  H  D  Weight         Opening Size Shank Size  A  H  D  Weight
               Item No.                                        Item No.
                          mm      mm   mm   mm  mm    g                   mm      mm   mm   mm  mm    g
               OH94        4     9x12  17.5  4   22   35       OH948      48     9x12  55*   8  100  175
               OH95        5     9x12  17.5  4   22   35       OH949      49     9x12  55*   8  100  175
               OH95.5     5.5    9x12  17.5  5   22   38       OH950      50     9x12  55*   8  100  175
               OH96        6     9x12  17.5  5.5  22  42       OH951      51     9x12  55*   8  100  175
               OH97        7     9x12  17.5  5.5  22  38       OH952      52     9x12  55*   8  100  175
               OH98        8     9x12  17.5  5.5  22  40       OH953      53     9x12  55*   8  100  175
               OH99        9     9x12  17.5  6   25   44       OH954      54     9x12  55*   8  100  175
               OH910      10     9x12  17.5  6   25   45       OH955      55     9x12  55*   8  100  175
               OH911      11     9x12  17.5  6   25   42       OH956      56     9x12  60*   8  110  215
               OH912      12     9x12  17.5  7   29   49       OH957      57     9x12  60*   8  110  215
               OH913      13     9x12  17.5  7   29   50       OH958      58     9x12  60*   8  110  215
               OH914      14     9x12  17.5  8   33   59       OH960      60     9x12  60*   8  110  215
               OH915      15     9x12  17.5  8   33   57       OH962      62     9x12  60*   8  110  215
               OH916      16     9x12  17.5  8   38   56       OH963      63     9x12  60*   8  110  215
               OH917      17     9x12  17.5  8   38   61       OH965      65     9x12  65*   8  117  225
               OH918      18     9x12  25*   8  42.5  93       OH966      66     9x12  65*   8  117  225
               OH919      19     9x12  25*   8  42.5  89       OH967      67     9x12  65*   8  117  225
               OH920      20     9x12  25*   8   48   90       OH968      68     9x12  65*   8  117  225
               OH921      21     9x12  25*   8   48  105       OH970      70     9x12  65*   8  117  225
               OH922      22     9x12  25*   8   48  100       OH975      75     9x12  75*   8  125  240
               OH923      23     9x12  25*   8   52  100       OH980      80     9x12  80*   8  155  175
               OH924      24     9x12  25*   8   52  109       OH985      85     9x12  80*   8  155  175
               OH925      25     9x12  30*   8   57  110       OH990      90     9x12  90*   8  165  300
               OH926      26     9x12  30*   8   57  110       OH991      91     9x12  90*   8  165  300
               OH927      27     9x12  30*   8   57  136       OH995      95     9x12  90*   8  170  310
               OH928      28     9x12  30*   8   57  142       OH146       6     14x18  25   7   30  120
               OH929      29     9x12  30*   8   57  142       OH147       7     14x18  25   7   30  120
               OH930      30     9x12  35*   8   65  195       OH148       8     14x18  25   7   30  120
               OH931      31     9x12  35*   8   65  145       OH149       9     14x18  25   7   30  118
               OH932      32     9x12  35*   8   65  190       OH1410     10     14x18  25   7   30  116
               OH933      33     9x12  40*   8   68  145       OH1411     11     14x18  25   7   30  114
               OH934      34     9x12  40*   8   68  145       OH1412     12     14x18  25   7   30  112
               OH935      35     9x12  40*   8   68  145       OH1413     13     14x18  25   8   32  121
               OH936      36     9x12  40*   8   68  145       OH1414     14     14x18  25   8   32  128
               OH937      37     9x12  40*   8   68  145       OH1415     15     14x18  25   8   32  116
               OH938      38     9x12  40*   8   68  145       OH1416     16     14x18  25   9   38  116
               OH939      39     9x12  50*   8  83.5  145      OH1417     17     14x18  25   9   38  136
               OH940      40     9x12  50*   8  83.5  145      OH1418     18     14x18  25  10   42  151
               OH941      41     9x12  50*   8  83.5  145      OH1419     19     14x18  25  10   41  150
               OH942      42     9x12  50*   8   90  160       OH1420     20     14x18  25  12   48  145
               OH943      43     9x12  50*   8   90  165       OH1421     21     14x18  25  12   48  182
               OH944      44     9x12  50*   8   90  165       OH1422     22     14x18  25  12   48  180
               OH945      45     9x12  50*   8   90  165       OH1423     23     14x18  25  13   52  156
               OH946      46     9x12  50*   8   90  165       OH1424     24     14x18  25  13  51.5  185
               OH947      47     9x12  55*   8  100  175       OH1425     25     14x18  25  13   52  163


                                                           60
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70