Page 347 - 英示测量INSIZE2025-v.66
P. 347

外径测量仪
                                                              表头选配
              视频




















                                                       测量
                                                       定位面



                                                         2716-500
                                                                                                                夹持孔
                                                                                                                Ø8mm  8





                                                                                                       C
              符合企业标准
              需要标准件对零
              铝镁合金铸造尺架 重量轻 强度高
                           ,
                                ,
              可选附件  : 百分表 , 千分表                                                  α
                                                                                 A                         B
                                                                                                               (mm)
              型号             测量范围(直径)           重复性            α           A          B          C         重量
              2716-60        18-60              0.01mm         60°        140         60        160        1kg
              2716-120       60-120             0.01mm         60°        166         65        162        1.5kg
              2716-200       120-200            0.01mm         60°        225         70        228        2kg
              2716-300       200-300            0.01mm         60°        330         80        262        2.5kg
              2716-400       300-400            0.01mm         60°        405         80        303        4kg
              2716-500       400-500            0.01mm         60°        494         80        340        5kg
              2716-600       500-600            0.01mm         60°        594         80        398        6kg
              2716-700       600-700            0.01mm         60°        685         80        446        7.5kg
              2716-800       700-800            0.01mm         60°        772         80        479        9kg
              2716-900       800-900            0.01mm         60°        860         80        520        10kg
              2716-1000      900-1000           0.01mm         60°        950         80        560       11.5kg
              2716-1100      1000-1100          0.01mm         60°        1035        90        575        13kg
              2716-1200      1000-1200          0.01mm       83.62°       960        100        460        12kg
              2716-1300      1100-1300          0.01mm       83.62°       1000       100        485       13.5kg
              2716-1400      1200-1400          0.01mm       83.62°       1100       100        512        15kg
              2716-1600      1400-1600          0.01mm       83.62°       1260       100        540        17kg
              2716-1800      1600-1800          0.01mm       83.62°       1460       100        570        19kg
              2716-2000      1800-2000          0.01mm       83.62°       1645       100        605        21kg


                                                                                                               338
   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352