Page 75 - 吉多瑞2024版扭矩产品系列及解决方案
P. 75

扭矩工具
        D 19 (MM)                             编码     编号
        套筒 1/2"                                                 3        L       d1       d2      t           0
        十二边 UD 外形                             6133040  D 19 8   8        38      22.5     13.0    7.0         0.051
                              › 符合 DIN 3124、   6133120* D 19 9  9        38      22.5     14.2    8.0         0.052
                             ISO 2725-1
                              › 符合            6133200  D 19 10  10       38      22.5     15.5    13.5        0.056
                             DIN 3120 - C 12.5   6133390  D 19 11  11    38      22.5     16.7    12.5        0.057
                             ISO 1174 标准的四
                             方驱动,带钢           6133470  D 19 12  12       38      22.5     18.0    12.5        0.057
                             珠槽               6133550  D 19 13  13       38      22.5     19.2    12.5        0.059
                              › 手动操作
                                              6133630  D 19 14  14       38      22.5     20.5    12.5        0.061
                           * 非标
                                              6133710  D 19 15  15       39.5    23.8     21.7    15.0        0.072
                                              6133980  D 19 16  16       39.5    23.8     22.5    15.0        0.072
                                              6134010  D 19 17  17       39.5    22.5     24.0    15.0        0.070
                                              6134280  D 19 18  18       39.5    23.0     25.5    17.0        0.068
                                              6134360  D 19 19  19       40      24.2     26.7    17.0        0.081
                                              6134440  D 19 20  20       40      25.5     28.0    17.0        0.090
                                              6134520  D 19 21  21       41.5    26.0     29.2    18.5        0.101
                                              6134600  D 19 22  22       41.5    26.3     30.5    18.5        0.106
                                              6134790* D 19 23  23       41.5    27.5     31.7    18.5        0.118
                                              6134870  D 19 24  24       41.5    28.0     33.0    18.5        0.123
                                              6134950* D 19 25  25       41.5    28.8     34.2    18.5        0.131
                                              6135090* D 19 26  26       41.5    29.4     35.5    18.5        0.139
                                              6135170  D 19 27  27       41.5    30.0     36.7    18.5        0.143
                                              6135250* D 19 28  28       43      30.5     38.0    20.0        0.163
                                              6135330* D 19 29  29       43      31.2     39.2    20.0        0.168
                                              6135410  D 19 30  30       43      32.5     40.5    20.5        0.182
                                              6135760  D 19 32  32       44.5    34.5     43.0    22.5        0.204
                                              6135840* D 19 33  33       44.5    36.0     44.2    22.5        0.221
                                              2545314* D 19 34  34       44.5    37.0     45.5    22.5        0.230
                                              2194686* D 19 36  36       44.5    38.0     48.0    22.5        0.271


        D 19 (AF)                             编码     编号
        套筒 1/2"                                                 3        L       d1       d2      t           0
        十二边 UD 外形                             6136060  D 19 5/16AF  5/16"  38    22.5     13.0    7.0         0.052
                              › 符合            6136140  D 19 11/32AF  11/32"  38  22.5     13.9    8.0         0.054
                             DIN 3120 - C 12.5
                             ISO 1174 标准的四    6136220  D 19 3/8AF  3/8"  38      22.5     14.9    15.0        0.055
                             方驱动,带钢           6136300  D 19 13/32AF  13/32"  38  22.5     15.9    13.5        0.055
                             珠槽               6136490  D 19 7/16AF  7/16"  38    22.5     16.7    12.5        0.056
                              › 手动操作
                                              6136570  D 19 1/2AF  1/2"  38      22.5     18.7    12.5        0.058
                                              6136650  D 19 9/16AF  9/16"  38    22.5     20.7    12.5        0.061
                                              6136730  D 19 19/32AF  19/32"  39.5  23.8   21.7    15.0        0.070
                                              6136810  D 19 5/8AF  5/8"  39.5    23.8     22.5    15.0        0.073
                                              6137030  D 19 11/16AF  11/16"  39.5  22.5   24.7    17.0        0.066
                                              6137110  D 19 3/4AF  3/4"  40      24.2     26.7    17.0        0.084
                                              6137380  D 19 25/32AF  25/32"  40  25.3     27.7    17.0        0.090
                                              6137460  D 19 13/16AF  13/16"  41.5  25.7   28.5    41.5        0.097
                                              6137540  D 19 7/8AF  7/8"  41.5    26.5     30.6    18.5        0.105
                                              6137620  D 19 15/16AF  15/16"  41.5  28.3   32.6    18.5        0.126
                                              6137700  D 19 1AF  1"      41.5    28.9     34.6    18.5        0.138
                                              6137890  D 19 1.1/16AF  1.1/16"  41.5  30.0  36.7   41.5        0.147
                                              6137970  D 19 1.1/8AF  1.1/8"  43  31.0     38.6    20.0        0.159
                                              6138000  D 19 1.3/16AF  1.3/16"  43  32.5   40.6    20.5        0.183
                                              6138190  D 19 1.1/4AF  1.1/4"  44.5  34.5   42.6    22.5        0.207


                                                                                                                75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80