Page 433 - 吉多瑞2023版通用工具
P. 433

技术安全


        扭矩换算表










        要换算的         扭矩换算因数                                                     对应单位
                                                                                        应用
                = mN·m  = cN·m  = N·m  = ozf·in  = lbf·in  = lbf·ft  = gf·cm  = f·cm (kp·cm)  = kgf·m (kp·m)
        1 mN·m  1       0,1    0,001   0,142   0,009  0,0007  10,2  0,01      0,0001    换算公式:
                                                                                        要换算的单位x当量换算因数
        1 cN·m  10      1      0,01    1,416   0,088  0,007   102   0,102     0,001
                                                                                         =对应单位
        1 N·m   1000    100    1       141,6   8,851  0,738   10197  10,2     0,102
                                                                                        例如:
        1 ozf·in  7,062  0,706  0,007  1       0,0625  0,005  72    0,072     0,0007
                                                                                        将5 lbf·ft换算成cN·m
        1 lbf·in  113   11,3   0,113   16      1      0,083   1152,1  1,152   0,0115
                                                                                        解答:
        1 lbf·ft  1356  135,6  1,356   192     12     1       13826  13,83    0,138
                                                                                        5 x 135.6 = 678 cN·m
        1 gf·cm  0,098  0,01   0,0001  0,014   0,0009  0,00007  1   0,001     0,00001
        1 kgf·cm   98,07  9,807  0,098  13,89  0,868  0,072   1000  1         0,01
        (kp·cm)
        1 kgf·m (kp·m) 9807  980,7  9,807  1389  86,8  7,233  100000  100     1


        将N·m换算成 kgf·m (kp·m)                       1N·m = 0,102 kgf·m  将kgf·m (kp·m)换算成N·m          1 kgf·m (kp·m) = 9,807 N·m
        N·m  0   1    2    3   4    5   6    7    8   9      kgf·m(kp·m) 0  1  2  3  4  5    6   7    8   9
        0    0,00  0,10  0,20  0,31  0,41  0,51  0,61  0,71  0,82  0,92  0  0,00  9,81  19,61  29,42  39,23  49,03  58,84  68,65  78,45  88,26
        10   1,02  1,12  1,22  1,33  1,43  1,53  1,63  1,73  1,84  1,94  10  98,07  107,87  117,68  127,49  137,29  147,10  156,91  166,71  176,52  186,33
        20   2,04  2,14  2,24  2,35  2,45  2,55  2,65  2,75  2,86  2,96  20  196,13  205,94  215,75  225,55  235,36  245,17  254,97  264,78  274,59  284,39
        30   3,06  3,16  3,26  3,37  3,47  3,57  3,67  3,77  3,87  3,98  30  294,20  304,01  313,81  323,62  333,43  343,23  353,04  362,85  372,65  382,46
        40   4,08  4,18  4,28  4,38  4,49  4,59  4,69  4,79  4,89  5,00  40  392,27  402,07  411,88  421,69  431,49  441,30  451,11  460,91  470,72  480,53
        50   5,10  5,20  5,30  5,40  5,51  5,61  5,71  5,81  5,91  6,02  50  490,33  500,14  509,95  519,75  529,56  539,37  549,17  558,98  568,79  578,59
        60   6,12  6,22  6,32  6,42  6,53  6,63  6,73  6,83  6,93  7,04  60  588,40  598,21  608,01  617,82  627,63  637,43  647,24  657,05  666,85  676,66
        70   7,14  7,24  7,34  7,44  7,55  7,65  7,75  7,85  7,95  8,06  70  686,47  696,27  706,08  715,89  725,69  735,50  745,31  755,11  764,92  774,73
        80   8,16  8,26  8,36  8,46  8,57  8,67  8,77  8,87  8,97  9,08  80  784,53  794,34  804,15  813,95  823,76  833,57  843,37  853,18  862,99  872,79
        90   9,18  9,28  9,38  9,48  9,59  9,69  9,79  9,89  9,99  10,10  90  882,60  892,41  902,21  912,02  921,83  931,63  941,44  951,25  961,05  970,86
        100  10,20  10,30  10,40  10,50  10,60  10,71  10,81  10,91  11,01  11,11  100  980,67  990,47  1000,28 1010,08 1019,89 1029,70 1039,50 1049,31 1059,12 1068,92

        将N·m换算成Ibf·ft                              1N·m=0,7376 lbf·ft  将Ibf·ft换算成 N·m                  1 lbf·ft = 1,356 N·m
        N·m  0   1    2    3   4    5   6    7    8   9      Ibf·ft  0  1  2   3    4   5    6   7    8   9
        0    0,00  0,74  1,48  2,21  2,95  3,69  4,43  5,16  5,90  6,64  0  0,00  1,36  2,71  4,07  5,42  6,78  8,13  9,49  10,85  12,20
        10   7,38  8,11  8,85  9,59  10,33  11,06  11,80  12,54  13,28  14,01  10  13,56  14,91  16,27  17,63  18,98  20,34  21,69  23,05  24,40  25,76
        20   14,75  15,49  16,23  16,96  17,70  18,44  19,18  19,91  20,65  21,39  20  27,12  28,47  29,83  31,18  32,54  33,90  35,25  36,61  37,96  39,32
        30   22,13  22,86  23,60  24,34  25,08  25,81  26,55  27,29  28,03  28,76  30  40,67  42,03  43,39  44,74  46,10  47,45  48,81  50,16  51,52  52,88
        40   29,50  30,24  30,98  31,72  32,45  33,19  33,93  34,67  35,40  36,14  40  54,23  55,59  56,94  58,30  59,66  61,01  62,37  63,72  65,08  66,43
        50   36,88  37,62  38,35  39,09  39,83  40,57  41,30  42,04  42,87  43,52  50  67,79  69,15  70,50  71,86  73,21  74,57  75,93  77,28  78,64  79,99
        60   44,25  44,99  45,73  46,47  47,20  47,94  48,68  49,42  50,15  50,89  60  81,35  82,70  84,06  85,42  86,77  88,13  89,48  90,84  92,20  93,55
        70   51,63  52,37  53,10  53,84  54,58  55,32  56,05  56,79  57,53  58,27  70  94,91  96,26  97,62  98,97  100,33  101,69  103,04  104,40  105,75  107,11
        80   59,00  59,74  60,48  61,22  61,96  62,69  63,43  64,17  64,91  65,64  80  108,46  109,82  111.18  112,53  113,89  115,24  116,60  117,96  119,31  120,67
        90   66,38  67,12  67,86  68,59  69,33  70,07  70,81  71,54  72,28  73,02  90  122,02  123,38  124,73  126,09  127,45  128,80  130,16  131,51  132,87  134,23
        100  73,76  74,49  75,23  75,97  76,71  77,44  78,18  78,92  79,66  80,39  100  135,58  136,94  138,29  139,65  141,00  142,36  143,72  145,07  146,43  147,78

        将N·m换算成Ibf·in                              1 N·m = 8,851 lbf·in  将Ibf·in换算成 N·m                1 lbf·in = 0,113 N·m
        N·m  0   1    2    3   4    5   6    7    8   9      Ibf·in  0  1  2   3    4   5    6   7    8   9
        0    0,00  8,85  17,70  26,55  35,40  44,25  53,10  61,96  70,81  79,66  0  0,00  0,11  0,23  0,34  0,45  0,56  0,68  0,79  0,90  1,02
        10   88,51  97,36  106,21  115,06  123,91  132,76  141,61  150,46  159,31  168,16  10  1,13  1,24  1,36  1,47  1,58  1,69  1,81  1,92  2,03  2,15
        20   177,02  185,87  194,72  203,57  212,42  221,27  230,12  238,97  247,82  256,67  20  2,26  2,37  2,49  2,60  2,71  2,82  2,94  3,05  3,16  3,28
        30   265,52  274,37  283,22  292,08  300,93  309,78  318,63  327,48  336,33  345,18  30  3,39  3,50  3,62  3,73  3,84  3,95  4,07  4,18  4,29  4,41
        40   354,03  362,88  371,73  380,58  389,43  398,28  407,14  415,99  424,84  433,69  40  4,52  4,63  4,75  4,86  4,97  5,08  5,20  5,31  5,42  5,54
        50   442,54  451,39  460,24  469,09  477,94  486,79  495,64  504,49  513,34  522,20  50  5,65  5,76  5,87  5,99  6,10  6,21  6,33  6,44  6,55  6,67
        60   531,05  539,90  548,75  557,60  566.45  575,30  584,15  593,00  601,85  610,70  60  6,78  6,89  7,00  7,12  7,23  7,34  7,46  7,57  7,68  7,80
        70   619,55  628,40  637,26  646,11  654,96  663,81  672,66  681,51  690,36  699,21  70  7,91  8,02  8,13  8,25  8,36  8,47  8,59  8,70  8,81  8,93
        80   708,06  716,91  725,76  734,61  743,46  752,32  761,17  770,02  778,87  787,72  80  9,04  9,15  9,26  9,38  9,49  9,60  9,72  9,83  9,94  10,06
        90   796,57  805,42  814,27  823,12  831,97  840,82  849,67  858,52  867,38  876,23  90  10,17  10,28  10,39  10,51  10,62  10,73  10,58  10,96  11,07  11,19
        100  885,08  893,93  902,78  911,63  920,48  929,33  938,18  947,03  955,88  964,73  100  11,30  11,41  11,52  11,64  11,75  11,86  11,98  12,09  12,20  12,31

                                                                                                               431
   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438