Page 436 - 吉多瑞2023版通用工具
P. 436

技术安全


        摩擦系数 µ               ges  0,10和0,14





        摩擦系数µges 0,10                                螺纹杆带公制ISO普通螺纹依照DIN ISO 261标准
                          4.6            5.6            6.8            8.8           10.9           12.9
        µ        P      F
         celk            sp    M A     F sp   M A    F sp    M A    F sp   M A     F sp   M A     F sp   M A
        0,10     mm     N      N·m     N      N·m    N       N·m    N      N·m     N      N·m     N      N·m
        M 2      0,4    367    0,108   459    0,135  734     0,216  979    0,288   1.376  0,405   1.651  0,486
        M 2,5    0,45   610    0,221   763    0,276  1.221   0,441  1.628  0,588   2.289  0,827   2.747  0,993
        M 3      0,5    915    0,392   1.144  0,491  1.830   0,785  2.441  1,047   3.432  1,472   4.118  1,766
        M 3,5    0,6    1.228  0,617   1.535  0,771  2.456   1,234  3.274  1,645   4.605  2,313   5.526  2,776
        M 4      0,7    1.587  0,914   1.983  1,142  3.173   1,827  4.231  2,436   5.950  3,426   7.139  4,111
        M 4,5    0,75   2.059  1,325   2.574  1,656  4.118   2,649  5.491   3,532  7.722  4,967   9.266  5,961
        M 5      0,8    2.593  1,843   3.242  2,304  5.187   3,686  6.915   4,915  9.725  6,912   11.670  8,294
        M 6      1      3.661  3,140   4.576  3,925  7.322   6,280  9.762   8,373  13.728  11,775  16.473  14,130
        M 8      1,25   6.713  7,609   8.391  9,511  13.426  15,218  17.901  20,291  25.173  28,534  30.208  34,240
        M 10     1,5    10.683  15,06  13.354  18,82  21.366  30,11  28.488  40,15  40.061  56,46  48.073  67,75
        M 12     1,75   15.571  26,24  19.463  32,80  31.142  52,48  41.522  69,97  58.390  98,39  70.068  118,07
        M 14     2      21.377  41,92  26.721  52,40  42.753  83,83  57.004  111,78  80.162  157,19  96.195  188,62
        M 16     2      29.373  64,80  36.717  81,01  58.747  129,61  78.329  172,81  110.150  243,02  132.180  291,62
        M 18     2,5    35.742  89,80  44.678  112,25  71.484  179,60  95.312  239,46  134.033  336,75  160.840  404,09
        M 20     2,5    45.896  126,57  57.370  158,21  91.792  253,14  122.389  337,52  172.109  474,64  206.531  569,57
        M 22     2,5    57.312  172,1  71.640  215,1  114.623  344,2  152.831  459,0  214.919  645,4  257.902  774,5
        M 24     3      66.090  218,7  82.612  273,4  132.180  437,4  176.240  583,2  247.837  820,2  297.405  984,2
        M 27     3      86.922  319,7  108.653  399,6  173.845  639,3  231.793  852,4  325.959  1.198,7  391.150  1.438,4
        M 30     3,5    105.686  434,0  132.107  542,5  211.371  868,0  281.828  1.157,3  396.321  1.627,4  475.585  1.952,9
        M 33     3,5    131.646  589,0  164.557  736,3  263.292  1.178,1  351.056  1.570,8  493.672  2.208,9  592.407  2.650,7
        M 36     4      154.529  757,7  193.161  947,1  309.057  1.515,4  412.076  2.020,5  579.482  2.841,4  695.379  3.409,6
        M 39     4      185.617  978   232.021  1.223  371.233  1.957  494.978  2.609  696.062  3.669  835.275  4.403
        M 42     4,5    212.619  1.212  265.774  1.515  425.238  2.424  566.983  3.232  797.321  4.545  956.785  5.454
        M 45     4,5    248.834  1.510  311.043  1.888  497.669  3.020  663.559  4.027  933.129  5.663  1.119.755  6.795
        M 48     5      279.956  1.819  349.945  2.274  559.912  3.638  746.550  4.850  1.049.836  6.821  1.259.803  8.185
        M 52     5      335.711  2.346  419.639  2.932  671.422  4.692  895.229  6.256  1.258.916  8.797  1.510.700  10.557
        M 56     5,5    387.206  2.919  484.007  3.649  774.412  5.839  1.032.549  7.785  1.452.022  10.948  1.742.427  13.137
        M 60     5,5    452.319  3.632  565.399  4.540  904.639  7.265  1.206.185  9.686  1.696.198  13.621  2.035.438  16.345
        M 64     6      511.800  4.392  639.751  5.490  1.023.601  8.784  1.364.801  11.713  1.919.252  16.471  2.303.102  19.765
        M 68     6      586.272  5.319  732.840  6.649  1.172.545  10.638  1.563.393  14.184  2.198.521  19.947  2.638.225  23.936
                                                     螺纹杆带公制ISO细螺纹依照DIN ISO 261标准
        M 8      1      7.343  8,10    9.179  10,13  14.687  16,20  19.582  21,60  27.537  30,38  33.045  36,45
        M 10     1      12.288  16,57  15.360  20,71  24.576  33,14  32.768  44,19  46.080  62,14  55.297  74,57
        M 12     1,5    16.522  27,34  20.653  34,17  33.045  54,68  44.060  72,91  61.959  102,52  74.351  123,03
        M 14     1,5    23.624  44,89  29.530  56,11  47.249  89,78  62.998  119,70  88.591  168,33  106.309  202,00
        M 16     1,5    31.988  68,63  39.984  85,79  63.975  137,26  85.300  183,01  119.953  257,36  143.944  308,83
        M 18     1,5    41.612  99,49  52.015  124,36  83.223  198,98  110.965  265,30  156.044  373,08  187.253  447,70
        M 20     1,5    52.497  138,4  65.621  173,0  104.993  276,8  139.991  369,1  196.862  519,0  236.235  622,8
        M 22     1,5    64.642  186,3  80.803  232,8  129.284  372,6  172.379  496,7  242.408  698,5  290.890  838,3
        M 24     1,5    78.048  244,1  97.560  305,1  156.096  488,1  208.129  650,8  292.681  915,2  351.217  1.098,3
        摩擦系数µges 0,14                                螺纹杆带公制ISO普通螺纹依照DIN ISO 261标准
                          4.6            5.6            6.8            8.8           10.9           12.9
        µ        P      F
         celk            sp    M A     F sp   M A    F sp    M A    F sp   M A     F sp   M A     F sp   M A
        0,10     mm     N      N·m     N      N·m    N       N·m    N      N·m     N      N·m     N      N·m
        M 2      0,4    338    0,130   422    0,163  675     0,261  901    0,348   1.267  0,489   1.520  0,587
        M 2,5    0,45   563    0,269   703    0,336  1.125   0,537  1.500  0,716   2.110  1,007   2.532  1,209
        M 3      0,5    845    0,480   1.056  0,600  1.689   0,961  2.253  1,281   3.168  1,801   3.801  2,161
        M 3,5    0,6    1.133  0,754   1.416  0,942  2.266   1,507  3.021  2,009   4.248  2,826   5.098  3,391
        M 4      0,7    1.463  1,115   1.829  1,393  2.927   2,229  3.902  2,972   5.487  4,180   6.585  5,016
        M 4,5    0,75   1.901  1,621   2.376  2,026  3.801   3,242  5.068  4,323   7.127  6,079   8.553  7,295
        M 5      0,8    2.395  2,261   2.994  2,827  4.790   4,523  6.387   6,030  8.982  8,480   10.778  10,176
        M 6      1      3.379  3,843   4.224  4,803  6.758   7,685  9.011   10,247  12.671  14,410  15.205  17,292
        M 8      1,25   6.202  9,349   7.753  11,686  12.404  18,698  16.539  24,931  23.258  35,059  27.909  42,070
        M 10     1,5    9.876  18,54   12.345  23,18  19.752  37,09  26.336  49,45  37.034  69,54  44.441  83,44
        M 12     1,75   14.400  32,37  18.000  40,46  28.801  64,74  38.401  86,32  54.001  121,38  64.801  145,66
        M 14     2      19.775  51,77  24.719  64,71  39.551  103,54  52.734  138,06  74.158  194,14  88.989  232,97
        M 16     2      27.221  80,62  34.027  100,77  54.443  161,24  72.591  214,98  102.080  302,32  122.497  362,78
        M 18     2,5    33.078  111,09  41.347  138,86  66.155  222,17  88.207  296,23  124.041  416,58  148.850  499,89
        M 20     2,5    42.534  157,46  53.167  196,82  85.067  314,91  113.423  419,88  159.501  590,46  191.401  708,55
        M 22     2,5    53.175  215,1  66.469  268,9  106.350  430,2  141.800  573,7  199.406  806,7  239.288  968,0
        M 24     3      61.248  272,1  76.560  340,1  122.497  544,2  163.329  725,6  229.681  1.020,3  275.617  1.224,4
        M 27     3      80.670  399,9  100.837  499,9  161.339  799,9  215.119  1.066,5  302.512  1.499,7  363.014  1.799,7
        M 30     3,5    98.027  541,7  122.533  677,2  196.054  1.083,4  261.405  1.444,6  367.600  2.031,5  441.120  2.437,7
        M 33     3,5    122.241  738,5  152.801  923,2  244.482  1.477,1  325.976  1.969,4  458.404  2.769,5  550.084  3.323,4
        M 36     4      143.413  948,0  179.266  1.185,0  286.826  1.896,0  382.434  2.528,0  537.798  3.555,0  645.358  4.265,9
        M 39     4      172.420  1.229  215.525  1.536  344.839  2.457  459.786  3.276  646.574  4.607  775.888  5.529
        M 42     4,5    197.407  1.519  246.758  1.899  394.813  3.038  526.417  4.050  740.275  5.696  888.329  6.835
        M 45     4,5    231.206  1.898  289.007  2.373  462.412  3.796  616.549  5.062  867.022  7.118  1.040.426  8.541
        M 48     5      260.008  2.282  325.010  2.853  520.015  4.565  693.354  6.086  975.029  8.559  1.170.035  10.211
        M 52     5      312.056  2.954  390.070  3.692  624.112  5.907  832.149  7.876  1.170.209  11.076  1.404.251  13.292
        M 56     5,5    359.843  3.672  449.804  4.591  719.686  7.345  959.581  9.793  1.349.411  13.772  1.619.293  16.526
        M 60     5,5    420.651  4.582  525.813  5.728  841.301  9.164  1.121.735  12.219  1.577.440  17.183  1.892.928  20.619
        M 64     6      475.860  5.536  594.825  6.920  951.720  11.071  1.268.960  14.762  1.784.476  20.759  2.141.371  24.911
        M 68     6      545.427  6.720  681.784  8.400  1.090.855  13.440  1.454.473  17.919  2.045.353  25.199  2.454.423  30.239
                                                     螺纹杆带公制ISO细螺纹依照DIN ISO 261标准
        M 8      1      6.805  10,08   8.507  12,60  13.611  20,15  18.148  26,87  25.520  37,79  30.624  45,35
        M 10     1      11.418  20,83  14.272  26,04  22.835  41,66  30.447  55,55  42.816  78,11  51.379  93,73
        M 12     1,5    15.312  34,01  19.140  42,51  30.624  68,02  40.832  90,69  57.420  127,54  68.904  153,05
        M 14     1,5    21.934  56,25  27.418  70,32  43.868  112,51  58.491  150,01  82.253  210,96  98.703  253,15
        M 16     1,5    29.741  86,50  37.177  108,12  59.483  172,99  79.310  230,66  111.530  324,36  133.836  389,23
        M 18     1,5    38.733  125,95  48.417  157,44  77.467  251,91  103.289  335,88  145.250  472,33  174.300  566,80
        M 20     1,5    48.910  175,9  61.138  219,8  97.820  351,7  130.427  468,9  183.413  659,4  220.096  791,3
        M 22     1,5    60.272  237,4  75.340  296,8  120.543  474,8  160.724  633,1  226.019  890,3  271.223  1.068,3
        M 24     1,5    72.818  311,8  91.022  389,8  145.635  623,7  194.180  831,6  273.066  1.169,4  327.680  1.403,3
        434
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441