Page 273 - 吉多瑞2023版通用工具
P. 273

拉马
        拉马/AS
        1.06
        拉马组合                                      › 两爪拉马,带6个细拉马爪,3种长度              › 特别适合在难以深入的狭窄空间使用
        带6个拉马爪














         编码     编号         a     b           最大t   A          $     可选       c   d    e   f    9              0
                                                                    d
         8001710  1.06/AS  130   100 / 200 / 250  2.5  M 14x1.5 x 140  17 mm  -  29.5  7.5  3.7  13.5  1       3.4
         1675974  1.06/AS-2  260  150 / 220 / 300  5.0  G 1/2 x 210  22 mm  1.06/HSP1  40  7  5.0  15          8.1


        1.06
        拉马/ST
        拉马套装                                     › 5个不同尺寸的拉马组成的套装组                 › 适用夹持宽度不超过外径250 mm,
        带支架                                     合,带标准或快速释放拉马爪或                    内径不超过330 mm,夹持深度不超过
                                                全钢拉马爪                             200 mm
                                                 › 用于均匀调整拉马爪的调节刻度











         编码     编号         B                                                                                  0
         1322745  1.06/ST-E  1.06/1 1.06/1A 1.06/2 1.06/2A 1.06/3                                             19.2
         2004569  1.06/ST1-B  1.06/1 1.06/1A 1.06/2 1.06/2A 1.06/3                                            17.2
         8111570  1.06/ST  1.06/1 1.06/1A 1.06/2 1.06/2A 1.06/3                                               19.0


                                                                            可选
         编码     编号         a1    a2最小  a2最大   b     最大t   A          $              c    d   e    9           0
                                                                            d
         8000740  1.06/3   250   125   330    200   7.5   G 3/4 x 280  27 mm  1.06/HSP2  36  28  6.5  x        7.2
         8000660  1.06/2A  200   90    260    150   5.0   G 1/2 x 210  22 mm  1.06/HSP1  30  18  3.5  x        3.5
         8000580  1.06/2   160   80    220    150   5.0   G 1/2 x 210  22 mm  1.06/HSP1  30  18  3.5  x         3
         8000310  1.06/1A  130   70    180    100   3.0   M 14x1.5 x 140  17 mm  -  22   12  3.0  x            1.3
         8000230  1.06/1   90    60    140    100   3.0   M 14x1.5 x 140  17 mm  -  22   12  3.0  x            1.1
         1956388  1.06/31-B  250  125  340    200   7.5   G 3/4 x 280  27 mm  1.06/HSP2  32  32  5.0  x        6.7
         1956361  1.06/2A1-B  210  90  260    150   5     G 1/2 x 210  22 mm  1.06/HSP1  30  24  3.5  x        3.3
         1956353  1.06/21-B  170  80   220    150   5.0   G 1/2 x 210  22 mm  1.06/HSP1  30  24  3.5  x        2.8
         1956345  1.06/1A1-B  140  60  180    100   3.0   M 14x1.5 x 140  17 mm  -  22   15  3.0  x            1.3
         1956337  1.06/11-B  100  50   140    100   3.0   M14x1.5x140  17 mm        22   15  3.0  x            0.9
         1218980  1.06/3-E  250  125   330    200   7.5   G 3/4 x 280  27 mm  1.06/HSP2  36  28  6.5  x        7.1
         1217720  1.06/2A-E  200  90   260    150   5     G 1/2 x 210  22 mm  1.06/HSP1  30  18  3.5  x        3.5
         1216570  1.06/2-E  160  80    220    150   5     G 1/2 x 210  22 mm  1.06/HSP1  30  18  3.5  x         3
         1215140  1.06/1A-E  130  70   180    100   3     M 14x1.5 x 140  17 mm  -  22   12  3.0  x            1.3
         1213830  1.06/1-E  90   60    140    100   3     M 14x1.5 x 140  17 mm  -  22   12  3.0  x            1.1













                                                                                                               273
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278