Page 100 - 吉多瑞2023版通用工具
P. 100

扳手
                                              编码     编号             !        L       a      b 1    b 2        0
                                              6066770  6 19X22      19x22    236     7.0    43.0   48.5       0.219
                                              6066850* 6 20X22      20x22    236     7.0    44.5   48.5       0.213
                                              6066930  6 19X24      19x24    250     7.5    43.0   53.5       0.256
                                              6067070* 6 21X23      21x23    247     7.5    46.0   50.0       0.245
                                              6067150  6 22X24      22x24    250     7.5    48.5   53.5       0.260
                                              6067230* 6 22X27      22x27    266     8.0    48.5   60.0       0.336
                                              6067310* 6 24X26      24x26    266     8.0    53.5   56.5       0.321
                                              6067580  6 24X27      24x27    266     8.0    53.5   60.0       0.337
                                              6067660  6 24X30      24x30    280     8.5    53.5   63.5       0.390
                                              6067740* 6 25X28      25x28    280     8.5    55.0   60.0       0.378
                                              6067820* 6 27X29      27x29    302     9.0    60.0   63.5       0.456
                                              6067900  6 27X30      27x30    302     9.0    60.0   63.5       0.466
                                              6068040  6 27X32      27x32    302     9.0    60.0   68.0       0.487
                                              6068120  6 30X32      30x32    302     9.0    63.5   68.0       0.504
                                              6068200  6 30X36      30x36    328     9.4    63.5   76.0       0.677
                                              6068390  6 32X36      32x36    328     9.4    68.0   76.0       0.594
                                              6068470  6 36X41      36x41    360     10.0   76.0   84.5       0.770
                                              6068550* 6 38X42      38x42    360     10.0   77.0   86.0       0.784
                                              6068630  6 41X46      41x46    400     10.7   86.5   95.5       1.104
                                              6068710  6 46X50      46x50    450     11.6   95.5   102.0      1.445
                                              6068980  6 13X16      13x16    190     5.5    30.5   35.5       0.098
                                              6069360  6 18X21      18x21    236     7.0    40.5   46.0       0.196
                                              6069440  6 21X24      21x24    250     7.5    46.0   53.5       0.268
                                              6069520  6 30X34      30x34    302     9.0    63.5   72.0       0.503
                                              6069600  6 34X36      34x36    328     9.4    71.0   75.0       0.624



        扳手                                    编码     编号
        6 (AF)
        开口扳手                  › 不同的扳手开                              "          L       a     b 1   b 2        0
        英制                   口度               6070020  6 1/4X5/16AF  1/4"x 5/16"  122  3.7   17.5  20.0       0.024
                              › 头部扁平,可用       6070100  6 5/16X3/8AF  5/16"x 3/8"  140  4.0   20.0  23.5       0.035
                             于狭窄空间
                                              6070290  6 3/8X7/16AF  3/8"x 7/16"  157  4.5   23.5  26.5       0.047
                                              6070370  6 7/16X1/2AF  7/16"x 1/2"  172  5.0   26.5  30.0       0.065
                                              6070450  6 1/2X9/16AF  1/2"x 9/16"  190  5.5   30.0  33.0       0.091
                                              6070530  6 9/16X5/8AF  9/16"x 5/8"  190  5.5   33.0  36.0       0.092
                                              6070610  6 19/32X11/16AF  19/32"x 11/16"  205  6.0  34.5  39.5  0.130
                                              6070880  6 5/8X11/16AF  5/8"x 11/16"  205  6.0  36.0  39.5      0.124
                                              6070960  6 5/8X3/4AF  5/8"x 3/4"  222    6.5   36.0  42.5       0.152
                                              6071260  6 3/4X25/32AF  3/4"x 25/32"  222  6.5  42.5  43.5      0.189
                                              6071340  6 3/4X7/8AF  3/4"x 7/8"  236    7.0   42.5  48.5       0.216
                                              6071420  6 25/32X13/16AF  25/32"x 13/16"  236  7.0  44.5  46.0  0.206
                                              6071500  6 13/16X7/8AF  13/16"x 7/8"  236  7.0  46.0  48.5      0.232
                                              6071690  6 7/8X15/16AF  7/8"x 15/16"  250  7.5  48.5  52.0      0.268
                                              6071770  6 15/16X1AF  15/16"x 1"  266    8.0   52.0  55.0       0.317
                                              6071930  6 1.X1.1/8AF  1"x 1.1/8"  280   8.5   55.0  61.0       0.395
                                              6072070  6 1.1/16X1.1/8AF  1.1/16"x 1.1/8"  302  9.0  60.0  63.5  0.453
                                              6072150  6 1.1/16X1.1/4AF  1.1/16"x 1.1/4"  302  9.0  60.0  68.0  0.520
                                              6072230  6 1.1/8X1.5/16AF  1.1/8"x 1.5/16"  302  9.0  65.5  70.5  0.537
                                              6072310  6 1.3/16X1.5/16AF  1.3/16"x 1.5/16"  302  9.0  65.5  70.5  0.521
                                              6072580  6 1.1/4X1.3/8AF  1.1/4"x 1.3/8"  328  9.4  69.5  75.5  0.604
                                              6072820  6 1.3/8X1.1/2AF  1.3/8"x 1.1/2"  328  9.4  74.0  79.0  0.655
                                              6073550  6 7/8X1.1/16AF  7/8"x 1.1/16"  266  8.0  48.5  60.0    0.323




        100
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105