Page 116 - FACOM产品目录2025
P. 116

d
                                                          A
                                                H    d1
                                                      L1
                                            5°
                                           B
                                                 L





                     A ["]  B [mm]  d [mm]  d1 [mm]  H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
             75.1/4  1/4  10,0  4,5  4,5  15  102  21   30
             75.5/16  5/16  12,5  7,0  6,0  19  114  25  60
             75.3/8  3/8  15,0  8,0  7,0  24  129  28   95
             75.7/16  7/16  16,5  8,0  7,0  25  136  30  115
             75.1/2  1/2  19,5  9,0  8,0  30  152  38   175
             75.9/16  9/16  22,5  10,5  10,0  34  169  42  230             A [mm]         包装            [kg]
             75.11/16  11/16  26,5  13,0  12,0  40  195  50  365      7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
             75.3/4  3/4  28,5  15,0  12,0  41  204  51  430  MODM.75   15 - 16 - 17 - 18 - 19  托盘: PM.MOD75  2,690
             75.13/16  13/16  30,5  15,0  14,0  46  221  55  490
             75.7/8  7/8  33,5  18,0  15,0  51  240  64  625
             75.15/16  15/16  34,5  18,0  16,0  54  250  67  660







                                                                           d
                                                                                              A
                                                                                H      d1

                                                                                        L1
                                                                          5°
                                                                        B
                          A [mm]        A ["]     包装      [kg]                   L
             75.JN8  8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24  -  纸盒  2,370
                     8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 -
             75.JN10                     -        纸盒    2,160
                         17 - 18 - 19
                     7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 -
             75.J12                      -        纸盒    3,390
                        18 - 19 - 22 - 24
                      8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
             75.JE16  15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22   -  纸盒  4,700
                          - 23 - 24
                     8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
             75.P22M  - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 -   -  挂板: PK.1  13,340
                     24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32                A [mm]  B [mm]  d [mm]  d1 [mm]  H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
                                     5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2   76.6   6    10,0  4,5  4,5  16  102   21   30
             75.JU10       -        - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 -   纸盒  2,760
                                       13/16 - 7/8            76.7    7    11,0  4,5  4,5  17  106   22   35
                                                              76.8    8    12,5  7,0  6,0  19  114   25   60
                                                              76.9    9    13,5  7,0  6,0  20  122   26   65
                                                              76.10   10   15,0  8,0  7,0  24  129   28   95
                                                              76.11   11   16,5  8,0  7,0  25  136   30  115
                                                              76.12   12   18,0  9,0  8,0  28  144   36  155
                                                              76.13   13   19,5  9,0  8,0  30  152   38  175
                                                              76.14   14   21,0  10,5  9,0  32  160  40  205
                                                              76.15   15   22,5  10,5  10,0  34  169  42  230
                                                              76.16   16   24,0  13,0  12,0  37  178  46  285
                                                              76.17   17   25,5  13,0  12,0  39  187  48  315
                                                              76.18   18   26,5  13,0  12,0  40  195  50  365
                                                              76.19   19   28,5  15,0  12,0  41  204  51  430
                                                              76.20   20   29,5  15,0  13,0  43  212  53  440
                                                              76.21   21   30,5  15,0  14,0  46  221  55  490
                                                              76.22   22   32,0  15,0  14,0  48  230  57  535
                                                              76.23   23   33,5  18,0  15,0  51  240  64  625
                                                              76.24   24   34,5  18,0  16,0  54  250  67  660
                                                              76.25   25   36,0  20,0  17,0  56  260  69  785
                                                              76.26   26   37,0  20,0  17,0  57  270  70  795
                                                              76.27   27   38,0  22,0  19,0  58  280  73  950
                                                              76.28   28   39,5  22,0  19,0  60  290  75  950
                                                              76.29   29   41,0  22,0  19,0  62  300  76  1050
                                                              76.30   30   42,0  24,0  21,0  64  310  83  1300
                                                              76.31   31   43,5  24,0  22,6  70  320  86  1385
                              A [mm]         包装         [kg]  76.32   32   44,5  24,0  22,6  74  330  88  1400
             MOD.75-1  8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19  托盘: PL.625  2,500  76.36  36  49,5  27,0  24,0  82  370  97  1700
     108                                                                                                                                                                                                                                109




                                                                                                             2025/3/20   9:04:01
   05_2024.indd   108
   05_2024.indd   108                                                                                        2025/3/20   9:04:01
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121