Page 40 - 长鹿工具样本202503
P. 40
套疪及套疪逡件痉列
1/2"电泳气动套筒 货 号 规 栺 KG RMB
1/2" Electrophoresis Air Impact Socket CL200708 8mm 20/400 0.06 6.55
CL200709 9mm 20/400 0.06 6.55
CL200710 10mm 20/400 0.07 6.55
CL200711 11mm 20/400 0.07 6.55
CL200712 12mm 20/400 0.07 6.55
CL200713 13mm 20/400 0.07 6.55
CL200714 14mm 20/400 0.07 6.55
CL200715 15mm 20/400 0.08 6.55
CL200716 16mm 20/400 0.07 6.55
CL200717 17mm 15/300 0.09 8.86
六角 CL200718 18mm 14/280 0.11 8.86
CL200719 19mm 14/280 0.10 8.86
CL200720 20mm 12/240 0.12 10.73
CL200721 21mm 12/240 0.12 10.73
CL200722 22mm 11/220 0.12 11.79
CL200723 23mm 8/160 0.15 14.56
CL200724 24mm 8/160 0.14 14.56
CL200725 25mm 8/160 0.16 18.27
CL200726 26mm 8/160 0.15 18.27
CL200727 27mm 6/120 0.18 18.91
CL200728 28mm 6/120 0.22 23.07
CL200730 30mm 6/120 0.24 26.44
CL200732 32mm 6/120 0.26 26.44
·优质铬钒迪逆迁,宼梢孑畦化棷处椬 CL200734 34mm 4/80 0.28 28.20
·表遉甤泳這锈处椬,選扭距,坚固瘓甠 CL200736 36mm 4/80 0.31 28.20
·可寳尹居动、梂动两甠 CL200741 41mm 6/48 0.41 31.00
CL200746 46mm 6/48 0.56 41.00
CL200701 34mm 4/80 0.28 28.20
十二角
5m 25mm CL200702 36mm 4/80 0.31 28.20
3 4 5
1/2"电泳加长气动套筒
1/2" Deep Air Impact 6pt (Electrophoresis) Socket
货 号 规 栺 KG RMB
CL201408 8mm 20/400 0.10 14.44
CL201409 9mm 20/400 0.10 14.44
CL201410 10mm 20/200 0.12 14.44
CL201411 11mm 20/200 0.11 14.44
CL201412 12mm 20/200 0.14 14.44
CL201413 13mm 20/200 0.15 14.44
CL201414 14mm 20/200 0.15 14.44
CL201415 15mm 20/200 0.16 14.44
CL201416 16mm 20/200 0.15 14.44
CL201417 17mm 15/150 0.18 17.96
CL201418 18mm 14/140 0.22 17.96
六角
CL201419 19mm 14/140 0.21 17.96
CL201420 20mm 12/120 0.25 20.67
CL201421 21mm 12/120 0.24 20.67
CL201422 22mm 11/110 0.23 21.77
CL201423 23mm 9/90 0.29 30.32
CL201424 24mm 8/80 0.28 30.32
CL201427 27mm 6/60 0.31 37.57
CL201430 30mm 6/60 0.43 38.35
CL201432 32mm 6/60 0.45 38.35
VDE ·优质铬钒迪逆迁,宼梢孑畦化棷处椬 CL201434 34mm 4/40 0.56 43.52
痭痻 ·表遉甤泳這锈处椬,加逌桨,選扭距 CL201436 36mm 4/40 0.61 43.52
·可寳尹居动、梂动两甠 CL201441 41mm 2/20 0.80 53.34
CL201446 46mm 2/20 0.95 66.80
CL201401 34mm 4/40 0.56 43.52
十二角
CL201402 36mm 4/40 0.61 43.52
—039— 服务棷痟:400-728-9088