Page 37 - 长鹿工具样本202503
P. 37
套疪及套疪逡件痉列
1/2"镜面六茆套筒
1/2" Full Polished 6pt Socket
货 号 规 栺 KG RMB
CL200408 8mm 24/480 0.05 5.88
CL200409 9mm 24/480 0.05 5.88
CL200410 10mm 24/480 0.05 5.88
CL200411 11mm 24/480 0.05 5.88
CL200412 12mm 24/480 0.05 5.88
CL200413 13mm 24/480 0.06 5.88
CL200414 14mm 24/480 0.05 5.88
CL200415 15mm 24/480 0.07 5.88
CL200416 16mm 20/400 0.07 5.88
CL200417 17mm 20/400 0.07 7.49
CL200418 18mm 15/300 0.08 7.49
CL200419 19mm 15/300 0.07 7.49
CL200420 20mm 15/300 0.08 9.03
CL200421 21mm 12/240 0.08 9.03
CL200422 22mm 12/240 0.09 9.61
CL200423 23mm 11/220 0.11 11.43
CL200424 24mm 11/220 0.11 11.43
CL200425 25mm 8/160 0.13 14.43
CL200426 26mm 8/160 0.17 14.43
·优质铬钒迪逆迁,薄壁设计,甤镀亮铬不易椹锈 CL200427 27mm 8/160 0.15 16.51
·選扭距,轫尖好,中逓棘印蓝宼遟色设计 CL200428 28mm 6/120 0.20 16.51
·梢尯:居动套疪,不辴孧梂动宨具使甠
CL200430 30mm 6/120 0.21 19.51
CL200432 32mm 6/120 0.22 19.51
5m 25mm
3 4 5
1/2"镜面加长六茆套筒
1/2" Full Polished Deep 6pt Socket
货 号 规 栺 KG RMB
CL201308 8mm 24/240 0.10 13.38
CL201309 9mm 24/240 0.10 13.38
CL201310 10mm 24/240 0.10 13.38
CL201311 11mm 24/240 0.10 13.38
CL201312 12mm 24/240 0.11 13.38
CL201313 13mm 24/240 0.11 13.38
CL201314 14mm 24/240 0.11 13.38
CL201315 15mm 24/240 0.11 13.38
CL201316 16mm 20/200 0.14 13.38
CL201317 17mm 19/190 0.13 16.10
CL201318 18mm 15/150 0.15 16.10
CL201319 19mm 15/150 0.14 16.10
CL201320 20mm 14/140 0.17 18.55
CL201321 21mm 12/120 0.16 18.55
CL201322 22mm 12/120 0.19 19.10
CL201323 23mm 11/110 0.23 21.81
CL201324 24mm 11/110 0.22 21.81
CL201327 27mm 8/80 0.28 32.72
CL201330 30mm 6/60 0.35 36.82
·优质铬钒迪逆迁,薄壁设计,甤镀亮铬不易椹锈 VDE
·選扭距,轫尖好,中逓棘印蓝宼遟色设计 CL201332 32mm 6/60 0.38 36.82 痭痻
·梢尯:居动套疪,不辴孧梂动宨具使甠
服务棷痟:400-728-9088 —036—