Page 35 - 长鹿工具样本202503
P. 35
套疪及套疪逡件痉列
1/2"苓宿六茆套筒
1/2" Blue-rim 6pt Metric Socket
货 号 规 栺 KG RMB
CL200108 8mm 24/480 0.05 6.33
CL200109 9mm 24/480 0.05 6.33
CL200110 10mm 24/480 0.05 6.33
CL200111 11mm 24/480 0.05 6.33
CL200112 12mm 24/480 0.05 6.33
CL200113 13mm 24/480 0.06 6.33
CL200114 14mm 24/480 0.06 6.33
CL200115 15mm 24/480 0.06 6.33
CL200116 16mm 20/400 0.07 6.33
CL200117 17mm 20/400 0.06 7.99
CL200118 18mm 15/300 0.08 7.99
CL200119 19mm 15/300 0.06 7.99
CL200120 20mm 15/300 0.08 9.59
CL200121 21mm 12/240 0.07 9.59
CL200122 22mm 12/240 0.09 10.02
CL200123 23mm 11/220 0.12 12.39
CL200124 24mm 11/220 0.11 12.39
CL200125 25mm 8/160 0.12 16.07
CL200126 26mm 8/160 0.16 16.07
·优质铬钒迪逆迁,薄壁设计,甤镀亮铬不易椹锈 CL200127 27mm 8/160 0.15 18.27
·選扭距,轫尖好,中逓棘印蓝宼遟色设计 CL200128 28mm 6/120 0.19 18.27
·梢尯:居动套疪,不辴孧梂动宨具使甠
CL200130 30mm 6/120 0.20 22.41
CL200132 32mm 6/120 0.22 22.41
5m 25mm
3 4 5
1/2"苓宿加长六茆套筒
1/2" Deep Blue-rim 6pt Metric Socket
货 号 规 栺 KG RMB
CL201208 8mm 24/240 0.11 14.29
CL201209 9mm 24/240 0.11 14.29
CL201210 10mm 24/240 0.10 14.29
CL201211 11mm 24/240 0.11 14.29
CL201212 12mm 24/240 0.10 14.29
CL201213 13mm 24/240 0.11 14.29
CL201214 14mm 24/240 0.11 14.29
CL201215 15mm 24/240 0.11 14.29
CL201216 16mm 20/200 0.10 14.29
CL201217 17mm 19/190 0.12 16.90
CL201218 18mm 15/150 0.15 16.90
CL201219 19mm 15/150 0.14 16.90
CL201220 20mm 14/140 0.18 19.74
CL201221 21mm 12/120 0.16 19.74
CL201222 22mm 12/120 0.19 20.26
CL201223 23mm 11/110 0.23 22.08
CL201224 24mm 11/110 0.21 22.08
·优质铬钒迪逆迁,薄壁设计,甤镀亮铬不易椹锈 CL201227 27mm 8/80 0.39 34.93 VDE
·選扭距,轫尖好,中逓棘印蓝宼遟色设计 CL201230 30mm 6/60 0.40 37.66 痭痻
·梢尯:居动套疪,不辴孧梂动宨具使甠 CL201232 32mm 6/60 0.42 37.66
服务棷痟:400-728-9088 —034—