Page 45 - 长鹿工具样本202503
P. 45

套疪及套疪逡件痉列





            3/4"& 1"电泳六茆重型套筒                                  3/4"& 1"磷化六茆风动套筒
            3/4"&1" Electrophoresis 6pt Heavy Socket          3/4"&1"  Impact Socket













               3/4  1                                           3/4  1

               TYPE   货     号   规   栺         KG   RMB         TYPE  货     号  规   栺 L(mm) W(mm) OQ(mm) OH(mm)  KG  RMB
                     CL201917  17mm    12/96  0.23  15.38          CL202117 17mm  50  21  32  41  12/96 0.24  20.10
                     CL201918  18mm    12/96  0.23  15.38          CL202119 19mm  52  21  33  41  12/96 0.25  20.10
                     CL201919  19mm    12/96  0.23  15.38          CL202121 21mm  52  26  38  43  12/96 0.24  20.10
                     CL201921  21mm    12/96  0.23  15.38          CL202122 22mm  52  25  39  43  12/96 0.25  20.10
                     CL201922  22mm    12/96  0.25  15.38          CL202123 23mm  52  24  40  43  10/80 0.26  20.10
                                                                                         39
                                                                                     39
                                                                                  23
                                                                                            10/80 0.28
                                                                   CL202124 24mm
                                                                                                    20.10
                                                                               52
                     CL201923  23mm    12/96  0.25  15.38          CL202126 26mm  52  22  43  43  7/56  0.27  20.10
                     CL201924  24mm    12/96  0.25  15.38          CL202127 27mm  52  27  44  38  7/56  0.28  22.43
                     CL201926  26mm    10/80  0.29  15.38          CL202128 28mm  52  30  45  45  8/64  0.44  22.43
                     CL201927  27mm    10/80  0.28  18.31      3/4"  CL202129 29mm  52  30  47  44  6/48  0.27  22.43
               3/4"  CL201928  28mm    8/64  0.29  18.31           CL202130 30mm  52  25  48  44  7/56  0.28  24.74
                     CL201929  29mm    8/64  0.29  18.31           CL202131 31mm  52  29  50  44  6/48  0.29  24.74
                     CL201930  30mm    7/56  0.30  21.48           CL202132 32mm  52  27  50  44  6/48  0.38  24.74
                     CL201931  31mm    7/56  0.31  21.48           CL202133 33mm  56  26  51  45  5/40  0.37  24.74
                     CL201932  32mm    6/48  0.35  21.48           CL202134 34mm  56  28  53  45  5/40  0.36  30.57
                     CL201933  33mm    6/48  0.38  21.48           CL202135 35mm  56  29  54  44  5/40  0.41  30.57   5m 25mm
                                                                                                                       3 4 5
                     CL201934  34mm    6/48  0.36  24.70           CL202136 36mm  56  30  54  44  5/40  0.46  30.57
                     CL201936  36mm    5/40  0.47  24.70           CL202138 38mm  56  36  58  44  4/32  0.49  36.68
                     CL201938  38mm    5/40  0.49  30.16           CL202141 41mm  62  33  62  47  4/32  0.58  36.68
                     CL201941  41mm    4/32  0.58  30.16           CL202146 46mm  63  33  68  47  4/32  0.66  55.03
                     CL201942  42mm    4/32  0.57  31.05           CL202148 48mm  68  35  67  47  4/32  0.81  66.66
                                                                                     73
                                                                                         48
                                                                                                0.80
                                                                   CL202150 50mm
                                                                                                    66.66
                                                                                            4/32
                                                                                  37
                                                                               72
                     CL201946  46mm    4/32  0.66  40.76       1"  CL202155 55mm  74  38  75  56  4/24  1.03  78.59
                     CL201948  48mm    4/32  0.75  48.15
                     CL201950  50mm    4/32  0.87  48.15      ·优质铬钒迪逆迁,加厚设计,表遉磷化這锈
                     CL201955  55mm    4/24  1.06  56.37      ·選扭距,畦寗轫尖好,使甠孿命逌
               1"    CL201960  60mm    4/24  1.29  64.16      ·梂动套疪,可梂动居动两甠
                     CL201965  65mm    4/24  1.46  70.60
                                                              3/4"公制气动内六茆套筒
              ·优质铬钒迪逆迁,加厚6角设计
              ·選扭距,畦寗選,轫尖好,表遉畦化喷砂                             3/4" Hexagon Socket Metric Pneumatic
              ·梢尯:居动套疪,不辴孧梂动宨具使甠                                                          88mm



                                                                3/4

                                                                 货     号  规   栺  RMB   货     号  规   栺  RMB
                                                                CL204617  17mm  44.66   CL204624  24mm  65.70       VDE
                                                                CL204619  19mm  56.78   CL204627  27mm  69.50        痭痻
                                                                CL204621  21mm  56.78   CL204630  30mm  71.30
                                                                CL204622  22mm  58.90  CL204632  32mm  78.20
                                                               ·连甠铬钼合迤迪制迁,痦喷砂磷化這锈及畦化处椬
                                                               ·選扭距,畦寗轫尖好,使甠孿命逌



                                                  服务棷痟:400-728-9088                                           —044—
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50