Page 69 - 英示测量INSIZE2025-v.66
P. 69

数据                                                                                        数显卡尺
              传输

                                                                                                                      2


              畅销                                                                                                      2
              产品


                                                  1106-501

              符合JJG通用卡尺国家计量检定规程,                                                                L
              200mm及300mm爪长符合JB/T长量
              爪卡尺国家机械行业标准                                                                                         c
              不防水
              分辨率: 0.01mm/0.0005"
              按键功能: 开/关, 置零, 公/英制转换,                     20mm
                                                                                    d
              相对/绝对测量转换, 设置初始值
              CR2032电池
                                                                               a
              不锈钢尺身
            带数据接口                                                                                              (mm)
             型号           测量范围               精度         L       a     c      d               数据传输(选配)
             1106-301     0-300mm/0-12"    ±0.05mm     420     18     24     100
             1106-302     0-300mm/0-12"    ±0.05mm     420     18     24     150
             1106-451     0-450mm/0-18"    ±0.05mm     625     18     24     100        7315-22需选配接收器页码9,
             1106-501     0-500mm/0-20"    ±0.05mm     675     18     24     100             7302-22页码23
             1106-502     0-500mm/0-20"    ±0.06mm     675     18     24     150
             1106-503     0-500mm/0-20"    ±0.06mm     675     24     31     200
             1106-505     0-500mm/0-20"    ±0.08mm     675     24     42     300     7315-20B需选配接收器, 7302-SPC1A
             1106-601     0-600mm/0-24"    ±0.05mm     770     18     24     100
             1106-602     0-600mm/0-24"    ±0.06mm     770     18     24     150
             1106-603     0-600mm/0-24"    ±0.06mm     770     24     31     200        7315-22需选配接收器页码9,
             1106-802     0-800mm/0-32"    ±0.07mm     1025    24     31     150             7302-22页码23
             1106-1002    0-1000mm/0-40"   ±0.07mm     1220    24     31     150
             1106-1003    0-1000mm/0-40"   ±0.08mm     1220    24     31     200
             1106-1005    0-1000mm/0-40"   ±0.10mm     1220    24     42     300
             1106-1502    0-1500mm/0-60"   ±0.11mm     1780    24     42     150
             1106-1503    0-1500mm/0-60"   ±0.12mm     1780    24     42     200
                                                                                          7315-20B需选配接收器,
             1106-2002    0-2000mm/0-80"   ±0.14mm     2290    24     42     150
                                                                                              7302-SPC1A
             1106-2003    0-2000mm/0-80"   ±0.14mm     2290    24     42     200
             1106-2502    0-2500mm/0-100"  ±0.22mm     2800    24     42     150
             1106-3002    0-3000mm/0-120"  ±0.26mm     3300    24     42     150

            内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)
             型号                测量范围                 精度              L            a            c             d
             1106-301WL        0-300mm/0-12"       ±0.05mm        420mm         18mm         24mm        100mm
             1106-302WL        0-300mm/0-12"       ±0.05mm        420mm         18mm         24mm        150mm
             1106-451WL        0-450mm/0-18"       ±0.05mm        625mm         18mm         24mm        100mm
             1106-501WL        0-500mm/0-20"       ±0.05mm        675mm         18mm         24mm        100mm
             1106-502WL        0-500mm/0-20"       ±0.06mm        675mm         18mm         24mm        150mm
             1106-601WL        0-600mm/0-24"       ±0.05mm        770mm         18mm         24mm        100mm
             1106-602WL        0-600mm/0-24"       ±0.06mm        770mm         18mm         24mm        150mm


                                                                                                                60
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74