Page 159 - 英示测量INSIZE2025-v.66
P. 159
接上页
0 0
1 1
2 2
3 3
符合企业标准 4 5 4 5
用于测量外径、内径、锥形孔间距和圆 6 7 6 7
8 8
柱形工件长度 9 9
10 H 10
碳纤维尺身, 重量轻, 不易变形, 无温变 11 11
12 12
可选附件: 圆柱量块(4001系列), 长度设定仪(ISQ系列), 13 14 13 14
15 15
数显表(型号2138-25SP/2139-25SP/2103-25SP/2104-25SP) 16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
L
夹持孔Ø8mm
5
型号 最大测量范围(L) 测量深度(H) 重复性 重量
2931-D1000A 1000mm 0-100mm 5µm 2.0kg
2931-D1000B 1000mm 0-200mm 10µm 2.3kg
2931-D1000C 1000mm 0-300mm 25µm 2.6kg
2931-D1500A 1500mm 0-100mm 8µm 2.3kg
2931-D1500B 1500mm 0-200mm 15µm 2.6kg
2931-D1500C 1500mm 0-300mm 30µm 2.9kg
2931-D2000A 2000mm 0-100mm 10µm 2.6kg
2931-D2000B 2000mm 0-200mm 20µm 2.9kg
2931-D2000C 2000mm 0-300mm 35µm 3.2kg
2931-D2500A 2500mm 0-100mm 12µm 2.9kg
2931-D2500B 2500mm 0-200mm 25µm 3.2kg
2931-D2500C 2500mm 0-300mm 50µm 3.5kg
2931-D3000A 3000mm 0-100mm 14µm 3.2kg
2931-D3000B 3000mm 0-200mm 30µm 3.5kg
2931-D3000C 3000mm 0-300mm 60µm 3.8kg
2931-D4000A 4000mm 0-100mm 16µm 3.8kg
2931-D4000B 4000mm 0-200mm 35µm 4.1kg
2931-D4000C 4000mm 0-300mm 65µm 4.4kg
2931-D5000A 5000mm 0-100mm 25µm 4.4kg
2931-D5000B 5000mm 0-200mm 40µm 4.7kg
2931-D5000C 5000mm 0-300mm 70µm 5.0kg
2931-D6000A 6000mm 0-100mm 28µm 8.4kg
2931-D6000B 6000mm 0-200mm 50µm 8.8kg
2931-D6000C 6000mm 0-300mm 80µm 9.2kg
2931-D7000A 7000mm 0-100mm 30µm 9.2kg
2931-D7000B 7000mm 0-200mm 55µm 9.6kg
2931-D7000C 7000mm 0-300mm 100µm 10kg
2931-D8000A 8000mm 0-100mm 32µm 10kg
2931-D8000B 8000mm 0-200mm 60µm 10.4kg
2931-D8000C 8000mm 0-300mm 110µm 10.8kg
2931-D9000A 9000mm 0-100mm 35µm 10.7kg
2931-D9000B 9000mm 0-200mm 70µm 11.1kg
2931-D9000C 9000mm 0-300mm 120µm 11.5kg
待续
150