Page 53 - NAC套筒fastener-tools8
P. 53
3 " 9.52 mm Sq.
/
8
S3 9.52mm トルクス T型ソケット
3/8” Internal Sockets
品 番 差込角 ドライブサイズ 参考 φ L
D
A Ref.
Part No. Sq.(mm) Driver Size (mm) (mm) (mm)
S3-T25x70 9.52 T25 4.40 6.5 70
S3-T25x100 9.52 T25 4.40 6.5 100
S3-T27x70 9.52 T27 4.96 7 70
S3-T27x100 9.52 T27 4.96 7 100
S3-T30x70 9.52 T30 5.49 7 70
S3-T30x100 9.52 T30 5.49 7 100
S3-T40x70 9.52 T40 6.60 9 70
S3-T40x100 9.52 T40 6.60 9 100
L
S3-T45x70 9.52 T45 7.77 10 70
S3-T45x100 9.52 T45 7.77 10 100
S3-T50x70 9.52 T50 8.79 11 70
S3-T50x100 9.52 T50 8.79 11 100
φD φ20
S3-T55x70 9.52 T55 11.2 12 70
S3-T55x100 9.52 T55 11.2 12 100
3 ”
8 /
( )
9.52
ʮ͍͡ΓࢭΊʯ࡞͍ͨ͠·͢ͷͰɺ͝૬ஊ͍ͩ͘͞ɻ
5BNQFS SFTJTUBOU EFTJHO JT BMTP BWBJMBCMF PO SFRVFTU
S3 9.52mm トルクス E型ソケット(ボルト用)
3/8” External Sockets for Bolts
品 番 差込角 ドライブサイズ 参考 φ L
D
A Ref.
Part No. Sq.(mm) Driver Size (mm) (mm) (mm)
S3-E5x32 9.52 E5 4.72 10.2 32
S3-E5x50 9.52 E5 4.72 10.2 50
S3-E5x75 9.52 E5 4.72 10.2 75
S3-E6x32 9.52 E6 5.69 10.7 32
S3-E6x50 9.52 E6 5.69 10.7 50
S3-E6x75 9.52 E6 5.69 10.7 75
S3-E7x32 9.52 E7 6.17 11.2 32
S3-E7x50 9.52 E7 6.17 11.2 50
S3-E7x75 9.52 E7 6.17 11.2 75
S3-E8x32 9.52 E8 7.47 11.7 32
S3-E8x50 9.52 E8 7.47 11.7 50
S3-E8x75 9.52 E8 7.47 11.7 75
S3-E10x32 9.52 E10 9.37 12.2 32
S3-E10x50 9.52 E10 9.37 12.2 50
̡
S3-E10x75 9.52 E10 9.37 12.2 75
S3-E12x32 9.52 E12 11.1 15.2 32
S3-E12x50 9.52 E12 11.1 15.2 50
S3-E12x75 9.52 E12 11.1 15.2 75
φD φ20
S3-E14x32 9.52 E14 12.8 17.2 32
S3-E16x32 9.52 E16 14.7 18.2 32
3 ”
( )
8 /
9.52
ʮτϧΫεφοτ༻ʯ࡞͍ͨ͠·͢ͷͰɺ͝૬ஊ͍ͩ͘͞ɻ
5IF 5039 TPDLFU GPS OVUT JT BMTP BWBJMBCMF PO SFRVFTU
BOE ɹɹɹɹɹɹBSF SFHJTUFSFE USBEFNBSLT PG "DVNFOU *OUFMMFDUVBM 1SPQFSUJFT --$
5.
48