Page 371 - 凯尼派克英文通用样本2024knipex
P. 371
38 15 200 64 46 29 A51 76 70 01 125 97 74 02 160 101 78 61 125 263 86 09 150 115
38 21 200 64 46 29 A61 76 70 01 140 97 74 02 180 101 78 61 125 ESD 263 86 09 150 118
38 25 200 64 46 31 A02 71 70 01 160 97 74 02 200 101 78 61 140 264 86 09 180 115
38 31 200 64 46 31 A12 71 70 01 180 97 74 02 200 T 101 78 61 140 ESD 264 86 09 180 V01 118
38 35 200 64 46 31 A22 71 70 02 125 97 74 02 250 101 78 71 125 263 86 09 250 V01 118
38 35 200 T 64 46 31 A32 71 70 02 140 97 74 02 250 T 101 78 71 125 ESD 263 86 09 300 V01 118
38 71 200 64 46 31 A42 71 70 02 160 97 74 05 140 101 78 81 125 263 87 00 100 121
38 91 200 64 48 11 J0 72 70 02 180 97 74 05 160 101 78 91 125 263 87 01 125 123
38 95 200 64 48 11 J1 72 70 05 125 97 74 05 180 101 79 02 120 266 87 01 150 123
40 04 180 65 48 11 J2 72 70 05 140 97 74 05 200 101 79 02 120 ESD 267 87 01 180 123
40 04 250 65 48 11 J3 72 70 05 160 97 74 05 250 101 79 02 125 266 87 01 250 123
40 14 250 65 48 11 J4 72 70 05 160 T 97 74 06 160 101 79 02 125 ESD 267 87 01 300 123
41 04 180 66 48 21 J01 72 70 05 180 97 74 06 160 227 79 02 125 S1 266 87 01 400 124
41 04 250 66 48 21 J11 72 70 05 180 T 97 74 06 180 101 79 12 125 266 87 01 560 124
41 04 300 66 48 21 J21 72 70 06 125 97 74 06 180 227 79 12 125 ESD 267 87 02 180 123
41 14 250 66 48 21 J31 72 70 06 125 226 74 06 200 101 79 22 120 266 87 02 180 T 123
41 24 225 66 48 21 J41 72 70 06 140 97 74 06 200 227 79 22 120 ESD 267 87 02 250 123
41 34 165 66 48 31 J0 73 70 06 140 226 74 06 200 T 101 79 22 125 266 87 02 250 T 123
41 44 200 66 48 31 J1 73 70 06 160 97 74 06 200 T 227 79 22 125 ESD 267 87 02 300 123
42 14 280 67 48 31 J2 73 70 06 160 226 74 06 250 101 79 32 125 266 87 02 300 T 123
42 24 280 67 48 31 J3 73 70 06 160 T 97 74 06 250 227 79 32 125 ESD 267 87 03 125 123
42 34 280 67 48 41 J01 73 70 06 160 T 226 74 06 250 T 101 79 42 125 266 87 03 180 123
42 44 280 67 48 41 J11 73 70 06 180 96 74 06 250 T 227 79 42 125 ESD 267 87 03 250 123
44 10 J5 76 48 41 J21 73 70 06 180 97 74 07 200 101 79 42 125 Z 266 87 03 300 123
44 10 J6 76 48 41 J31 73 70 06 180 226 74 07 200 227 79 42 125 Z ESD 267 87 05 250 123
44 11 J0 70 49 11 A0 74 70 06 180 T 97 74 07 250 101 79 52 125 266 87 05 300 123
44 11 J1 70 49 11 A1 74 70 06 180 T 226 74 07 250 227 79 52 125 ESD 267 87 09 01 115
44 11 J2 70 49 11 A2 74 70 07 160 97 74 12 160 101 79 62 125 266 87 09 01 120
44 11 J3 70 49 11 A3 74 70 07 160 226 74 12 180 101 79 62 125 ESD 267 87 09 01 123
44 11 J4 70 49 11 A4 74 70 07 180 96 74 21 200 101 81 01 250 133 87 09 01 125
44 13 J0 70 49 21 A01 74 70 07 180 97 74 21 250 101 81 03 250 133 87 09 01 127
44 13 J1 70 49 21 A11 74 70 07 180 226 74 22 200 101 81 11 250 133 87 09 01 133
44 13 J2 70 49 21 A21 74 70 11 110 97 74 22 200 T 101 81 13 250 133 87 09 01 155
44 13 J3 70 49 21 A31 74 70 15 110 96 74 22 250 101 81 19 250 V01 133 87 09 01 156
44 13 J4 70 49 21 A41 74 70 15 110 97 74 22 250 T 101 81 19 250 V02 133 87 09 01 158
44 19 J5 76 49 31 A0 75 70 26 160 97 74 91 250 103 82 01 200 119 87 09 01 228
44 19 J6 76 49 31 A1 75 70 26 160 226 75 02 125 265 82 02 200 119 87 09 125 115
44 20 J51 76 49 31 A2 75 71 01 160 104 75 12 125 265 83 10 010 131 87 09 125 123
44 20 J61 76 49 31 A3 75 71 01 200 105 75 22 125 265 83 10 015 131 87 09 150 123
44 21 J01 70 49 41 A01 75 71 01 250 107 75 52 125 265 83 10 020 131 87 09 180 123
44 21 J11 70 49 41 A11 75 71 02 200 105 76 01 125 98 83 10 030 131 87 09 180 155
44 21 J21 70 49 41 A21 75 71 02 200 T 105 76 03 125 98 83 10 040 131 87 09 180 156
44 21 J31 70 49 41 A31 75 71 12 200 105 76 05 125 98 83 20 010 131 87 09 180 V01 123
44 21 J41 70 50 00 160 86 71 21 200 106 76 12 125 98 83 20 015 131 87 09 250 V01 123
44 23 J11 70 50 00 180 86 71 22 200 106 76 22 125 98 83 20 020 131 87 09 300 V01 123
44 23 J21 70 50 00 210 86 71 22 200 T 106 76 81 125 98 83 30 005 132 87 09 400 116
44 23 J31 70 50 00 225 86 71 31 160 104 77 01 115 269 83 30 010 132 87 09 400 124
44 29 J51 76 50 00 250 86 71 31 200 107 77 02 115 269 83 30 015 132 87 09 560 124
44 29 J61 76 50 01 160 86 71 31 250 107 77 02 115 ESD 270 83 30 020 132 87 11 250 125
44 31 J02 70 50 01 180 86 71 32 200 107 77 02 120 H 271 83 30 030 132 87 19 250 125
44 31 J12 70 50 01 210 86 71 32 200 T 107 77 02 120 H ESD 271 83 60 010 132 87 21 250 126
44 31 J22 70 50 01 225 86 71 41 200 106 77 02 130 269 83 60 015 132 87 21 300 126
44 31 J32 70 50 01 250 86 71 42 200 106 77 02 130 ESD 270 83 60 020 132 87 22 250 126
44 31 J42 70 51 01 210 86 71 72 460 108 77 02 135 H 271 83 61 010 132 87 26 250 127
45 11 170 78 55 00 300 87 71 72 610 108 77 02 135 H ESD 271 83 61 015 132 87 26 250 229
45 21 200 78 61 01 200 110 71 72 760 108 77 11 115 269 83 61 020 132 87 26 250 T 127
46 10 100 77 61 02 200 110 71 72 910 108 77 12 115 269 84 11 200 154 87 26 250 T 229
46 10 A5 76 62 12 120 273 71 79 460 108 77 12 115 ESD 270 84 21 200 154 87 29 01 126
46 10 A6 76 64 01 115 273 71 79 610 108 77 21 115 N 269 85 01 250 120 87 29 01 127
46 11 A0 71 64 02 115 273 71 79 760 108 77 22 115 269 85 51 180 A 155 87 29 01 155
46 11 A1 71 64 02 115 ESD 273 71 79 910 108 77 22 115 ESD 270 85 51 180 A 155 87 29 01 229
46 11 A2 71 64 11 115 273 71 82 950 109 77 32 115 269 85 51 180 C 156 87 29 300 126
46 11 A3 71 64 12 115 273 71 89 950 109 77 32 115 ESD 270 85 51 180 C 156 87 41 250 120
46 11 A4 71 64 12 115 ESD 273 72 01 140 92 77 32 120 H 271 85 51 250 A 155 87 51 250 127
46 11 G0 78 64 22 115 273 72 01 160 92 77 32 120 H ESD 271 85 51 250 AF 155 88 01 180 129
46 11 G1 78 64 22 115 ESD 273 72 01 180 92 77 32 130 269 85 51 250 C 156 88 01 250 129
46 11 G2 78 64 32 120 273 72 02 125 92 77 32 130 ESD 270 85 59 250 A 155 88 01 300 129
46 11 G3 78 64 32 120 ESD 273 72 09 01 92 77 41 115 269 85 59 250 C 156 88 01 400 130
46 11 G4 78 64 42 115 273 72 11 160 92 77 42 115 269 86 01 180 115 88 02 180 129
46 13 A0 71 64 52 115 273 72 21 160 92 77 42 115 ESD 270 86 01 250 115 88 02 250 129
46 13 A1 71 64 62 120 273 72 51 160 93 77 42 130 269 86 01 300 115 88 02 250 T 129
46 13 A2 71 64 62 120 ESD 273 72 62 200 93 77 42 130 ESD 270 86 02 180 115 88 02 300 129
46 13 A3 71 64 72 120 273 73 02 160 99 77 52 115 269 86 02 250 115 88 02 300 T 129
46 19 100 01 77 67 01 140 111 73 05 160 99 77 52 115 ESD 270 86 03 125 115 88 03 180 129
46 19 100 02 77 67 01 160 111 73 05 160 T 99 77 72 115 269 86 03 150 115 88 03 250 129
46 19 A5 76 67 01 200 111 73 06 160 99 77 72 115 ESD 270 86 03 180 115 88 03 300 129
46 19 A6 76 67 05 140 111 73 06 160 227 77 82 130 269 86 03 250 115 88 05 180 129
46 20 A51 76 67 05 160 111 73 06 160 T 99 77 82 130 ESD 270 86 03 300 115 88 05 250 129
46 20 A61 76 67 05 200 111 73 06 160 T 227 78 03 125 263 86 03 400 116 88 05 300 129
46 21 A01 71 68 01 160 87 73 71 180 102 78 03 125 ESD 263 86 04 100 116 88 06 250 129
46 21 A11 71 68 01 160 111 73 72 180 102 78 03 140 264 86 05 150 115 88 06 250 230
46 21 A21 71 68 01 180 111 73 72 180 F 102 78 03 140 ESD 264 86 05 150 S02 118 88 07 250 129
46 21 A31 71 68 01 180 87 74 01 140 101 78 06 125 263 86 05 180 115 88 07 250 230
46 21 A41 71 68 01 200 87 74 01 160 101 78 13 125 263 86 05 180 T 115 88 07 300 129
46 23 A01 71 68 01 200 111 74 01 180 101 78 13 125 ESD 263 86 05 250 115 88 07 300 230
46 23 A11 71 68 01 280 111 74 01 200 101 78 23 125 263 86 05 250 T 115 90 10 165 BK 149
46 23 A21 71 68 01 280 87 74 01 250 101 78 31 125 263 86 06 250 115 90 10 165 BK 149
46 23 A31 71 70 01 110 97 74 02 140 101 78 41 125 263 86 06 250 228 90 10 165 E01 149
INDEX ARTICLE NUMBER I 371