Page 75 - 凯能中文KleinTools_157-SCH
P. 75

ACSS/TW(钢芯软铝绞线/梯形导线)


               适用电缆直径
               795 - 2627.3 MCM                                                            D          E
               0.960" - 1.762" (24.38 mm - 44.75 mm)                                   25,000 lbs.   25,000 lbs.
                                                                                                    (11,340 kg)
                                                                                         (11,340 kg)
                                                                                                    缆托带螺栓
                MCM             直径                   铝绞线和            文字
                电缆尺寸            in. (mm)             钢绞线数量           代号                           目录号
                397.5 MCM       0.766"-.828" (19.46 mm - 21.03 mm)  18 x 7  Brant/Iis/Lark  1628-40O*  1628-50O*
                556.5 MCM - 600 MCM  0.891"-.953" (22.63 mm - 24.20 mm)  18 x 7  Maumee/ACSS/TW  1628-40M*  1628-50M*
                795 MCM         0.960" (24.38 mm)       17 x 7       Tern/ACSS/TW                 1628-50P*
                768.2 MCM       0.977" (24.82 mm)       20 x 7       Maumee/ACSS/TW               1628-50P*
                795 MCM         0.980" (24.89 mm)       18 x 7       Puffin/ACSS/TW               1628-50P*
                795 MCM         0.993" (25.22 mm)       20 x 7       Condor/ACSS/TW               1628-50P*
                762.8 MCM       0.990" (25.15 mm)       20 x 7       Wabash/ACSS/TW               1628-50P*
                795 MCM         1.010" (25.65 mm)       20 x 7       Drake/ACSS/TW                1628-50P*
                954 MCM         1.049" (26.64 mm)       30 x 7       Phoenix/ACSS/TW              1628-50R*
                957.2 MCM       1.060" (26.92 mm)       32 x 7       Kettle/ACSS/TW               1628-50R*
                954 MCM         1.061" (26.94 mm)       32 x 7       Rail/ACSS/TW                 1628-50R*
                946.7 MCM       1.077" (27.36 mm)       35 x 7       Fraser/ACSS/TW               1628-50R*
                954 MCM         1.084" (27.53 mm)       20 x 7       Cardinal/ACSS/TW             1628-50S*
                1033.5 MCM      1.089" (27.66 mm)       30 x 7       Snowbird/ACSS/TW             1628-50S*
                966.2 MCM       1.092" (27.73 mm)       21 x 7       Columbia/ACSS/TW             1628-50S*
                959.6 MCM       1.108" (28.14 mm)       22 x 7       Suwannee/ACSS/TW             1628-50S*
                                1.102" (27.99 mm)
                                                                                                  1628-50S*
                                                        32 x 7
                                                                     Ortolan/ACSS/TW
                1033.5 MCM
        拉缆夹具    1033.5 MCM      1.129" (28.68 mm)       21 x 7       Curlew/ACSS/TW               1628-50S*
                                                        30 x 7
                                1.129" (28.68 mm)
                                                                     Avocet/ACSS/TW
                1113 MCM
                                                                                                  1628-50S*
                                                                                                  1628-50T*
                                                        33 x 7
                                                                     Bluejay/ACSS/TW
                                1.143" (29.03 mm)
                1113 MCM
                                                                                                  1628-50T*
                                                                     Cheyenne/ACSS/TW
                1168.1 MCM
                                                        30 x 7
                                1.155" (29.34 mm)
                                                                     Genessee/ACSS/TW
                1158 MCM
                                                        33 x 7
                                                                                                  1628-50T*
                                1.165" (29.59 mm)
                1192.5 MCM
                                                        33 x 7
                                1.181" (29.99 mm)
                                                                                                  1628-50T*
                                                                     Bunting/ACSS/TW
                1192.5 MCM      1.167" (29.64 mm)       30 x 7       Oxbird/ACSS/TW               1628-50T*
                1113 MCM        1.185" (30.10 mm)       38 x 19      Finch/ACSS/TW                1628-50T*
                1158.4 MCM      1.196" (30.38 mm)       25 x 7       Hudson/ACSS/TW               1628-50T*
                1272 MCM        1.203" (30.56 mm)       30 x 7       Scissortail/ACSS/TW          1628-50T*
                1272 MCM        1.203" (30.56 mm)       30 x 7       Catawba/ACSS/TW              1628-50T*
                1257.1 MCM      1.213" (30.81 mm)       35 x 7       Nelson/ACSS/TW               1628-50U*
                1272 MCM        1.220" (30.99 mm)       35 x 7       Bittern/ACSS/TW              1628-50U*
                1192.5 MCM      1.225" (31.12 mm)       38 x 19      Grackle/ACSS/TW              1628-50U*
                1233.6 MCM      1.245" (31.62 mm)       38 x 19      Yukon/ASCSS/TW               1628-50U*
                1371.5 MCM      1.248" (31.70 mm)       30 x 7       Truckee/ACSS/TW              1628-50U*
                1351.5 MCM      1.256" (31.90 mm)       35 x 7       Dipper/ACSS/TW               1628-50U*
                1272 MCM        1.264" (32.11 mm)       39 x 19      Pheasant/ACSS/TW             1628-50U*
                1359.7 MCM      1.269" (32.23 mm)       36 x 7       Mackenzie/ACSS/TW            1628-50W*
                1431 MCM        1.291" (32.79 mm)       36 x 7       Bobolink/ACSS/TW             1628-50W*
                1467.8 MCM      1.292" (32.82 mm)       33 x 7       St. Croix/ACSS/TW            1628-50W*
                1334.6 MCM      1.293" (32.84 mm)       39 x 19      Thames/ACSS/TW               1628-50W*
                1351.5 MCM      1.300" (33.02 mm)       39 x 19      Martin/ACSS/TW               1628-50W*
                1455.3 MCM      1.302" (33.07 mm)       36 x 7       Miramichi/ACSS/TW            1628-50W*
                1569 MCM        1.334" (33.88 mm)       33 x 7       Platte/ACSS/TW               1628-50X*
                1431 MCM        1.337" (33.96 mm)       39 x 19      Plover/ACSS/TW               1628-50X*
                1433.6 MCM      1.338" (33.99 mm)       39 x 19      Merrimack/ACSS/TW            1628-50X*
                1557.4 MCM      1.345" (34.16 mm)       36 x 7       Potomac/ACSS/TW              1628-50X*
                1590 MCM        1.358" (34.49 mm)       36 x 7       Lapwing/ACSS/TW              1628-50X*
                1533.3 MCM      1.382" (35.10 mm)       39 x 19      Rio Grande/ACSS/TW           1628-50X*
                1657.4 MCM      1.386" (35.20 mm)       36 x 7       Schuylkill/ACSS/TW           1628-50X*
                1590 MCM        1.408" (35.76 mm)       42 x 19      Falcon/ACSS/TW               1628-50Y*
                1622 MCM        1.424" (36.17 mm)       39 x 19      Pecos/ACSS/TW                1628-50Y*
                1758.6 MCM      1.427" (36.25 mm)       37 x 7       Pee Dee/ACSS/TW              1628-50Y*
                1780 MCM        1.445" (36.70 mm)       37 x 19      Chukar/ACSS/TW               1628-50Y*
                1730.6 MCM      1.465" (37.21 mm)       39 x 19      James/ACSS/TW                1628-50Z*
                1949.6 MCM      1.504" (38.20 mm)       42 x 7       Athabaska/ASCC/TW            1628-50Z*
                1926.9 MCM      1.545" (39.24 mm)       42 x 19      Cumberland/ACSS/TW           1628-50A*
                2153.8 MCM      1.602" (40.69 mm)       64 x 19      Powder/ACSS/TW               1628-50B*
                2156 MCM        1.608" (40.84 mm)       64 x 19      Bluebird/ACSS/TW             1628-50B*
      195       2627.3 MCM      1.762" (44.75 mm)       64 x 19      Santee/ACSS/TW               1628-50D*
               *Klein Tools 建议针对 ACSS 和 ACSS/TW 绞线使用 1628-50 系列拉缆夹。仅限特殊订购。
               必须在订购拉缆夹前确定其应用场合。30 天内送达。必须拆卸缆托以便穿入电缆。
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80