Page 74 - 凯能中文KleinTools_157-SCH
P. 74

ACSS(钢芯软铝绞线)


                       ®
               Chicago  拉缆夹具 — 1628-50 系列
               •   圆形缆托可使缆托与电缆圆周面接触面达到
                 最大,从而降低电缆变形的可能性。
               •    附带弹簧和闭锁环形把手,使缆托可固定为
                 张开位置,以便放置电线或电缆。
               •    活动缆托上的可拆卸螺栓使用开槽螺母和开口销
                 进行紧固。此类缆托能适用于更多类型的电缆。




                 E     25,000 lbs.(11,340 kg)                                                    1628-50
                       缆托带螺栓时的最大安全载荷

               适用电缆直径                                   E                                               E
               605 - 2515 MCM
               0.966" - 1.88" (24.54 mm - 47.75 mm)  25,000 lbs.                                    25,000 lbs.
                                                       (11,340 kg)                                   (11,340 kg)
                                                       缆托带螺栓                                         缆托带螺栓
                MCM     直径       铝绞线和      文字                  MCM    直径        铝绞线和      文字
                电缆尺寸    in. (mm)  钢绞线数量    代号        目录号       电缆尺寸   in. (mm)  钢绞线数量     代号        目录号
                605 MCM  0.966" (24.54 mm)  26 x 7  Squab/ACSS  1628-50P*  1033.5 MCM 1.212" (30.81 mm)  45 x 7   Ortolan/ACSS  1628-50U*
                636 MCM  0.977" (24.82 mm)  24 x 7  Rook/ACSS  1628-50P*  1033.5 MCM  1.245" (31.65 mm)  54 x 7  Curlew/ACSS  1628-50U*
                636 MCM  0.991" (25.15 mm)  26 x 7  Grosbeak/ACSS  1628-50P*  1113 MCM   1.258" (31.95 mm)  45 x 7  Bluejay/ACSS  1628-50U*
                605 MCM   0.994" (25.25 mm)  30 x 7  Wood Duck/ACSS 1628-50P*  1113 MCM  1.292" (32.84 mm)  54 x 19  Finch/ACSS  1628-50W*
                605 MCM   0.994" (25.25 mm)  30 x 19  Teal/ACSS  1628-50P*  1192.5 MCM 1.302" (33.07 mm)  45 x 7   Bunting/ACSS  1628-50W*
                666.6 MCM   1.00" (25.40 mm)  24 x 7  Flamingo/ACSS  1628-50P*  1192.5 MCM  1.337" (33.99 mm)  54 x 19  Grackle/ACSS  1628-50X*  拉缆夹具
                666.6 MCM   1.014" (25.76 mm)  26 x 7  Gannet/ACSS  1628-50P*  1272 MCM  1.345" (34.16 mm)  45 x 7  Bittern/ACSS  1628-50X*
                636 MCM   1.019" (25.88 mm)  30 x 19  Egret/ACSS  1628-50R*  1272 MCM   1.381" (35.10 mm)  54 x 19  Pheasant/ACSS  1628-50X*
                636 MCM  1.019" (25.88 mm)  30 x 7  Scoter/ACSS  1628-50R*  1351.5 MCM  1.386" (35.20 mm)  45 x 7  Dipper/ACSS  1628-50X*
                715.5 MCM  1.051" (26.70 mm)  26 x 7  Starling/ACSS  1628-50R*  1351.5 MCM 1.424" (36.17 mm)  54 x 19  Martin/ACSS  1628-50Y*
                795 MCM   1.063" (27.00 mm)  45 x 7  Tern/ACSS  1628-50R*  1431 MCM  1.427" (36.25 mm)  45 x 7  Bobolink/ACSS  1628-50Y*
                715.5 MCM   1.081" (27.46 mm)  30 x 19  Redwing/ACSS  1628-50S*  1431 MCM  1.465" (37.21 mm)  54 x 19  Plover/ACSS  1628-50Z*
                795 MCM   1.092" (27.74 mm)  24 x 7  Cuckoo/ACSS  1628-50S*  1590 MCM   1.504" (38.15 mm)  45 x 7  Lapwing/ACSS  1628-50Z*
                795 MCM   1.092" (27.76 mm)  54 x 7  Condor/ACSS  1628-50S*  1590 MCM  1.544" (39.24 mm)  54 x 19  Falcon/ACSS  1628-50A*
                795 MCM   1.107" (28.14 mm)  26 x 7   Drake/ACSS  1628-50S*  1780 MCM  1.602" (40.69 mm)  84 x 19  Chukar/ACSS  1628-50B*
                900 MCM   1.131" (28.73 mm)  45 x 7  Ruddy/ACSS  1628-50S*  2034.5 MCM  1.681" (42.70 mm)  72 x 7  Mockingbird/ACSS 1628-50C*
                795 MCM   1.140" (28.96 mm)  30 x 19  Mallard/ACSS  1628-50S*  2167 MCM   1.735" (44.12 mm)  72 x 7  Kiwi/ACSS  1628-50D*
                900 MCM   1.162" (29.51 mm)  54 x 7  Canary/ACSS  1628-50T*  2156 MCM  1.762" (44.75 mm)  84 x 19  Bluebird/ACSS  1628-50D*
                954 MCM   1.165" (29.59 mm)  20 x 7  Corncrake/ACSS  1628-50T*  2312 MCM   1.802" (45.77 mm)  76 x 19  Thrasher/ACSS  1628-50E*
                954 MCM   1.165" (29.59 mm)  45 x 7  Rail/ACSS  1628-50T*  2515 MCM  1.88" (47.75 mm)  76 x 19  Jorea/ACSS  1628-50F*
                954 MCM   1.175" (29.85 mm)  48 x 7  Towhee/ACSS  1628-50T*
                954 MCM   1.196" (30.38 mm)  54 x 7  Cardinal/ACSS  1628-50T*
                954 MCM  1.196" (30.38 mm)  24 x 7  Redbird/ACSS  1628-50T*  *Klein Tools 建议针对 ACSS 绞线使用 1628-50 系列拉缆夹。
                                                               仅限特殊订购。必须在订购拉缆夹前确定其应用场合。
                                                               30 天内送达。必须拆卸缆托以便穿入电缆。


                 E    25,000 lbs.(11,340 kg) 缆托带螺栓时的最大安全载荷


                目录号    最小至最大电缆规格 MCM 最小至最大电缆直径 in. (mm)    缆托长度     每件约重
                1628-50P* 605 MCM - 666.6 MCM  0.966" - 1.014" (24.54 mm - 25.76 mm) 10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)
                1628-50R* 636 MCM - 795 MCM   1.019" - 1.063" (25.88 mm - 27.00 mm) 10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)
                1628-50S* 715.5 MCM - 900 MCM   1.081" - 1.140" (27.46 mm - 28.96 mm) 10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)
                1628-50T* 900 MCM - 954 MCM  1.162" - 1.196" (29.51 mm - 30.38 mm) 10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)
                1628-50U* 1033.5 MCM - 1113 MCM  1.212" - 1.258" (30.75 mm - 31.95 mm) 10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)
                1628-50W* 1113 MCM - 1272 MCM   1.292" - 1.317" (32.82 mm - 33.45 mm) 10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)
                1628-50X* 1192.5 MCM - 1351.5 MCM   1.337" - 1.386" (33.96 mm - 35.20 mm) 10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)  •    活动缆托上的可拆卸螺栓使用开槽
                1628-50Y* 1351.5 MCM - 1431 MCM   1.424" - 1.427" (36.17 mm - 36.25 mm) 10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)  螺母和开口销进行紧固。此类缆托
                1628-50Z* 1431 MCM - 1590 MCM  1.465" - 1.504" (37.21 mm - 38.20 mm) 10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)  能适用于更多类型的电缆。
                                      1.544" (39.22 mm)
                1628-50A* 1590 MCM
                除非另有规定,所有度量单位均采用英制和(公制)。                   10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)
                                                                 警告:切勿超过额定负载能力。
                1628-50B* 1780 MCM    1.602" (40.69 mm)    10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)  注意:必须拆卸缆托以便穿入电缆。
                1628-50C* 2034.5 MCM  1.681" (42.70 mm)    10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)                      194
                                                                 警告:必须根据具体应用场合选用尺寸与类型合适的拉缆夹。
                  警告:拉缆夹仅用于临时安装作业,不可长期处于锚定状态。
                1628-50D* 2156 MCM - 2167 MCM  1.735" - 1.762" (44.12 mm - 44.75 mm) 10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)  VR2 是 Southwire Company 的注册商标。
                1628-50E* 2312 MCM    1.802" (45.77 mm)    10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)  TransPowr 和 T-2 是 General Cable Technologies
                                                                 警告:每次使用前,应先清洁缆托并检查拉缆夹是否可以正常使用,
                  警告:在带电线路上(或附近)使用拉缆夹时,应在拉缆前将夹具接
                1628-50F* 2515 MCM    1.88" (47.75 mm)     10-3/4" (273 mm) 34 lbs.(15.45 kg)  Corporation 的注册商标。
                 地、绝缘或隔离。
                                                                以免操作时出现滑脱。
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79