Page 50 - 吉多瑞2024版扭矩产品系列及解决方案
P. 50

扭矩工具
        8791 (AF)                             编码
        开口扳手头                 › 特别适用于螺栓              编号         "        直径      4        r       净尺寸         0
        16 Z                 连接紧凑不易到          1211421  8791-1/4"  1/4"   16      5        20.5    32.0        0.090
                             达的狭小空间
                              › 插口端直径 16  mm   7720030  8791-5/16"  5/16"  16    5        20.5    32.0        0.100
                                              1211447  8791-3/8"  3/8"   16      7        29      32.0        0.100
                                              7720110  8791-7/16"  7/16"  16     7        29      32.0        0.110
                                              7720380  8791-1/2"  1/2"   16      8        34.5    32.0        0.122
                                              7720460  8791-9/16"  9/16"  16     8        34.5    32.0        0.119
                                              7720540  8791-5/8"  5/8"   16      9        41.5    32.0        0.142
                                              7720620  8791-11/16"  11/16"  16   9        41.5    32.0        0.142
                                              7720700  8791-3/4"  3/4"   16      10       45      32.0        0.156
                                              1211439  8791-13/16"  13/16"  16   10       45      32.0        0.156
                                              7720890  8791-7/8"  7/8"   16      11       56      32.0        0.216
                                              7720970  8791-15/16"  15/16"  16   11       56      32.0        0.220
                                              7721000  8791-1"  1"       16      11       56      32.0        0.220
                                              7721190  8791-1.1/16"  1.1/16"  16  12      60.5    32.0        0.230
                                              7721270  8791-1.1/8"  1.1/8"  16   12       68      32.0        0.230
                                              7776170  8791-1.3/16"  1.3/16"  16  12      68      32.0        0.230
                                              7776250  8791-1.1/4"  1.1/4"  16   12       68      32.0        0.230
                                              7776330  8791-1.5/16"  1.5/16"  16  12      68      32.0        0.300
        8792 (MM)                             编码     编号                  直径                       净尺寸
        梅花头                   › 特别适用于螺栓                         !                4        r                   0
        16 Z                 连接紧凑不易到          7775010  8792-07  7        16      8        15      32.0        0.095
                             达的狭小空间
                              › 插口端直径 16  mm   7775280  8792-08  8       16      8        15      32.0        0.095
                                              7775360  8792-09  9        16      8        15      32.0        0.100
                                              7712600  8792-10  10       16      10       19.5    32.0        0.100
                                              7712790  8792-11  11       16      10       19.5    32.0        0.100
                                              7677190  8792-12  12       16      10       19.5    32.0        0.113
                                              7712870  8792-13  13       16      12       23.5    32.0        0.113
                                              7712950  8792-14  14       16      12       23.5    32.0        0.126
                                              7713090  8792-15  15       16      12       23.5    32.0        0.126
                                              7713170  8792-16  16       16      13       28.5    32.0        0.126
                                              7713250  8792-17  17       16      13       28.5    32.0        0.130
                                              7677270  8792-18  18       16      13       28.5    32.0        0.130
                                              7713330  8792-19  19       16      14       31.5    32.0        0.132
                                              7713410  8792-20  20       16      14       31.5    32.0        0.132
                                              7677350  8792-21  21       16      14       31.5    32.0        0.132
                                              7713680  8792-22  22       16      15       39.5    32.0        0.171
                                              1211471  8792-23  23       16      15       39.5    32.0        0.181
                                              7713760  8792-24  24       16      15       39.5    32.0        0.181
                                              7713840  8792-27  27       16      16       41.5    32.0        0.181

        8792 (AF)                             编码     编号                  直径                       净尺寸
        梅花头                   › 特别适用于螺栓                         "                4        r                   0
        16 Z                 连接紧凑不易到          1211455  8792-1/4"  1/4"   16      8        15      32.0        0.100
                             达的狭小空间
                              › 插口端直径 16 mm   7721350  8792-5/16"  5/16"  16     8        15      32.0        0.100
                                              1211498  8792-3/8"  3/8"   16      10       19.5    32.0        0.100
                                              7721430  8792-7/16"  7/16"  16     10       19.5    32.0        0.100
                                              7721510  8792-1/2"  1/2"   16      12       23.5    32.0        0.114
                                              7721780  8792-9/16"  9/16"  16     12       23.5    32.0        0.100
                                              7721860  8792-5/8"  5/8"   16      13       28.5    32.0        0.128
                                              7721940  8792-11/16"  11/16"  16   13       28.5    32.0        0.128
                                              7722080  8792-3/4"  3/4"   16      14       31.5    32.0        0.139
                                              1211463  8792-13/16"  13/16"  16   13       28.5    32.0        0.160
                                              7722160  8792-7/8"  7/8"   16      15       39.5    32.0        0.173
                                              7722240  8792-15/16"  15/16"  16   15       39.5    32.0        0.180
                                              7722320  8792-1"  1"       16      15       39.5    32.0        0.180
                                              7722400  8792-1.1/16"  1.1/16"  16  16      41.5    32.0        0.180


        50 50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55