Page 155 - 吉多瑞2024版扭矩产品系列及解决方案
P. 155

液压解决方案

        技术数据 : 可互换中空卡盘 - WK,六角插入件 - SA,固定环 - HR



                      WK         R       H     单位       单位                                   变径 SA *2         HR
         编号                    mm       mm 1   (N.m)    (lbf.ft)                               SW/ SW         mm
        LDK - 3     WK3-32     28.5      91    1700      1300           -            -             -            -

                    WK3-36     31.5      91    2100      1550           -            -             -            -
                    WK3-41     34.5      91    2500      1850     SA3-41 » 36  SA3-41 » 32   SA3-41 » 30     HR-41
                    WK3-46     38.5      91    2890      2130     SA3-46 » 41  SA3-46 » 36   SA3-46 » 32     HR-46
                    WK3-50     42.0     103    3290      2430     SA3-50 » 46  SA3-50 » 41   SA3-50 » 36     HR-50
                    WK3-55     45.0     103    3290      2430     SA3-55 » 50  SA3-55 » 46   SA3-55 » 41     HR-55
                    WK3-60     47.5     103    3290      2430     SA3-60 » 55  SA3-60 » 50   SA3-60 » 46     HR-60
        LDK - 6     WK6-41     34.5     115    3840      2830     SA6-41 » 36        -             -         HR-41

                    WK6-46     39.5     115    4805      3540     SA6-46 » 41  SA6-46 » 36   SA6-46 » 32     HR-46
                    WK6-50     43.5     115    5410      3990     SA6-50 » 46  SA6-50 » 41   SA6-50 » 36     HR-50
                    WK6-55     46.5     115    5410      3990     SA6-55 » 50  SA6-55 » 46   SA6-55 » 41     HR-55
                    WK6-60     48.5     115    5410      3990     SA6-60 » 55  SA6-60 » 50   SA6-60 » 46     HR-60
                    WK6-65     52.5     130    6190      4570     SA6-65 » 60  SA6-65 » 55   SA6-65 » 50     HR-65
                    WK6-70     55.5     130    6190      4570     SA6-70 » 65  SA6-70 » 60   SA6-70 » 55     HR-70
                    WK6-75     57.5     130    6190      4570     SA6-75 » 70  SA6-75 » 65   SA6-75 » 60     HR-75
                    WK6-80     60.5     130    6190      4570     SA6-80 » 75  SA6-80 » 70   SA6-80 » 65     HR-80
         LDK - 12  WK12-55     46.5     141    8000      5900     SA12-55 » 50  SA12-55 » 46  SA12-55 » 41   HR-55
                   WK12-60     48.5     141    8000      5900     SA12-60 » 55  SA12-60 » 50  SA12-60 » 46   HR-60
                   WK12-65     52.5     141    9800      7230     SA12-65 » 60  SA12-65 » 55  SA12-65 » 50   HR-65
                   WK12-70     55.5     141    9800      7230     SA12-70 » 65  SA12-70 » 60  SA12-70 » 55   HR-70

                   WK12-75     57.5     141    9800      7230     SA12-75 » 70  SA12-75 » 65  SA12-75 » 60   HR-75
                   WK12-80     60.5     141    10860     8010     SA12-80 » 75  SA12-80 » 70  SA12-80 » 65   HR-80
                   WK12-85     64.5     156    12500     9220     SA12-85 » 80  SA12-85 » 75  SA12-85 » 70   HR-85
                   WK12-90     67.5     156    12500     9220     SA12-90 » 85  SA12-90 » 80  SA12-90 » 75   HR-90
                   WK12-95     70.5     156    12500     9220     SA12-95 » 90  SA12-95 » 85  SA12-95 » 80   HR-95
                  WK12-100     73.5     156    12500     9220    SA12-100 » 95  SA12-100 » 90  SA12-100 » 85  HR-100
        LDK - 24   WK24-80     62.0     182    13950    10290     SA24-80 » 75  SA24-80 » 70  SA24-80 » 65   HR-80
                   WK24-85     66.0     182    15810    11660     SA24-85 » 80  SA24-85 » 75  SA24-85 » 70   HR-85
                   WK24-90     69.0     182    16430    12120     SA24-90 » 85  SA24-90 » 80  SA24-90 » 75   HR-90
                   WK24-95     72.0     182    17860    13170     SA24-95 » 90  SA24-95 » 85  SA24-95 » 80   HR-95

                  WK24-100     76.0     182    17860    13170    SA24-100 » 95  SA24-100 » 90  SA24-100 » 85  HR-100
                  WK24-105     80.0     182    17860    13170   SA24-105 » 100  SA24-105 » 95  SA24-105 » 90  HR-105
                  WK24-110     84.0     202    24000    17700   SA24-110 » 105  SA24-110 » 100  SA24-110 » 95  HR-110
                  WK24-115     87.0     202    24000    17700   SA24-115 » 110  SA24-115 » 105  SA24-115 » 100  HR-115
                  WK24-120     90.0     202    24000    17700   SA24-120 » 115  SA24-120 » 110  SA24-120 » 105  HR-120
                  WK24-125     93.0     202    24000    17700   SA24-125 » 120  SA24-125 » 115  SA24-125 » 110  HR-125
                  WK24-130     96.0     202    24000    17700   SA24-130 » 125  SA24-130 » 120  SA24-130 » 115  HR-130



        *1  1 个可选的 360° 可旋转液压连接      *2  在 800 bar 压力时的最大扭矩    *3  不含可互换中空卡盘           振动小于 2,5 m/s2
        噪音等级符合 DIN 45635<70 dB (A)   版权所有。内容如有变更,不预先通知。




                                                                                                               155
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160