Page 91 - 吉多瑞2023版通用工具
P. 91

扳手
        扳手                                    编码     编号                  L    a     a     b    b     h
        1 B (AF)
        坚固耐用型                                                   "              1     2    1     2            0
        两用扳手                                  6005120  1 B 1/4AF  n  1/4"  100  5.0  3.4  10.2  16.2  9.5     0.016
        英制
                              › UD外形确保可靠      6005200  1 B 5/16AF  5/16"  125  6.5  4.0  12.5  19.2  11.5     0.027
                             地传递扭力,从          6005390  1 B 3/8AF  3/8"   148  8.2   4.7  14.8  22.2  14.0     0.045
                             SW 1.3/8"起提供十
                             二边形梅花头           6005470  1 B 7/16AF  7/16"  158  9.0  5.0  17.0  25.8  15.0     0.053
                              › 梅花头,高颈,       6005550  1 B 1/2AF  1/2"   185  10.2  6.0  19.2  29.2  16.5     0.085
                             轴向10°偏置          6005630  1 B 9/16AF  9/16"  198  11.0  6.3  21.5  32.0  17.5    0.099
                              › 用于握持埋头或
                             沉头螺母和螺栓          6005710  1 B 5/8AF  5/8"   220  12.0  7.0  23.5  36.0  20.0     0.136
                                              6005980  1 B 11/16AF  11/16"  245  13.2  7.7  25.8  40.0  22.5  0.192
                                              6006010  1 B 3/4AF  3/4"   258  13.5  8.0  27.8  42.0  23.5     0.209
                                              6006280  1 B 13/16AF  13/16"  280  14.5  8.7  30.2  45.8  26.0  0.269
                                              6006360  1 B 7/8AF  7/8"   292  14.5  9.0  32.5  48.2  27.0     0.308
                                              6006440  1 B 15/16AF  15/16"  318  15.5  9.5  34.8  52.0  29.5  0.403
                                              6006520  1 B 1.AF  1"      340  17.5  10.3  36.8  55.2  32.0    0.473
                                              6006600  1 B 1.1/16AF  1.1/16"  352  17.5  10.5  39.0  58.0  33.0  0.559
                                              6006790  1 B 1.1/8AF  1.1/8"  370  19.5  11.0  41.0  61.8  34.5  0.587
                                              6006870  1 B 1.1/4AF  1.1/4"  412  20.5  11.8  45.8  70.5  39.0  0.861
                                              6006950  1 B 1.5/16AF  1.5/16"  412  20.5  11.8  48.5  70.5  39.0  0.789
                                              6007090  1 B 1.3/8AF  n  1.3/8"  460  23.5  12.8  51.5  75.2  43.0  1.099
                                              6007170  1 B 1.7/16AF  1.7/16"  460  23.5  12.8  53.0  75.2  43.0  1.085
                                              6007250  1 B 1.1/2AF  1.1/2"  460  24.2  13.2  56.0  79.2  43.0  1.113
                                              6007330  1 B 1.5/8AF  1.5/8"  520  25.5  14.0  60.5  85.0  49.0  1.457
                                              6007410  1 B 1.3/4AF  1.3/4"  550  27.5  15.0  66.0  95.5  53.0  1.896
                                              6007680  1 B 1.13/16AF  1.13/16"  550  27.5  15.0  68.0  95.5  53.0  1.870
                                              6007760  1 B 1.7/8AF  1.7/8"  550  27.5  15.0  69.0  95.5  53.0  1.821
                                              6007840  1 B 2AF  2"       580  29.5  16.0  74.5  103.0  57.0   2.280
                                              6007920  1 B 2.1/16AF  2.1/16"  580  29.5  16.0  75.0  103.0  57.0  2.250
                                              6008060  1 B 2.3/16AF  2.3/16"  620  30.5  17.0  82.0  112.5  62.0  2.855
                                              6008140  1 B 2.1/4AF  2.1/4"  620  30.5  17.0  83.0  112.5  62.0  2.820
                                              6008220  1 B 2.3/8AF  2.3/8"  660  32.0  18.0  90.0  121.0  67.0  3.510
                                              6008300  1 B 2.7/16AF  2.7/16"  660  32.0  18.0  91.0  121.0  67.0  3.630



        扳手                                    编码     编号
        1 B (WW)
        坚固耐用型                                                  #        L    a 1   a 2  b 1   b 2   h        0
        两用扳手                                  6009540  1 B 1/8W  1/8W   138    7.5  4.3  13.5  21.2  12.5    0.035
        惠氏英制螺纹                › 带十二边形梅        6009620  1 B 3/16W  3/16W  158   9.0  5.0  17.5  26.0  15.0    0.053
                             花头               6009700  1 B 1/4W  1/4W   185   10.2  6.0  20.0  30.0  16.5    0.082
                              › 梅花头,高颈,
                             轴向10°偏置          6009890  1 B 5/16W  5/16W  210  11.5  6.7  22.5  34.0  19.0    0.115
                              › 用于握持埋头或       6009970  1 B 3/8W  3/8W   245   13.2  7.7  26.5  40.0  22.5    0.190
                             沉头螺母和螺栓          6010040  1 B 7/16W  7/16W  280  14.5  8.7  30.2  45.8  26.0    0.274
                                              6010120  1 B 1/2W  1/2W   305   15.5  9.3  34.0  50.5  28.0    0.343
                                              6010200  1 B 9/16W  9/16W  340  17.5  10.3  37.0  56.0  32.0   0.477
                                              6010390  1 B 5/8W  5/8W   370   19.5  11.0  40.2  61.8  34.5   0.573
                                              6010470  1 B 11/16W  11/16W  390  19.5  11.2  43.8  65.2  36.0  0.713
                                              6010550  1 B 3/4W  3/4W   412   20.5  11.8  48.0  70.5  39.0   0.803
















                                                                                                               091
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96