Page 90 - 吉多瑞2023版通用工具
P. 90

扳手
          i 编号1 B                                                       1       开口:精密打磨,完美匹配标称尺寸,


               强大的多面手                                                           确保最佳的接触面积
                                                                        2       亚光镀铬使扳手的光泽看上去不刺眼



                                                                        3       梅花头一侧轴向10°偏置曲柄,细长型,

                                                                                轻薄但强大

                                                                        4       由开口侧带加强肋条的细长柄确保最大扭矩










            •   型号符合DIN 3113 Form B、ISO 3318、ISO 7738             •   梅花头:高颈,轴向10°偏置,带UD外形,使力传递

            •   尺寸有5和5.5 mm,带内六角梅花头,                               平衡

             从6 mm起可提供UD外形                                       •   可通过变形显示过载


            •   吉多瑞钒钢31CrV3,镀铬                                   •   利用曲柄梅花头可牢固握持埋头或沉头螺母或螺栓





            •   精心锻造和专业的机械加工                                     •   一流的工业品质,适合在严苛的环境中连续使用




        扳手                                    编码     编号        !       L     a 1   a 2   b 1  b 2   h        0
        1 B (MM)
        坚固耐用型                                 6000240  1 B 5  y  5     100   5.0   3.4  8.5   14.5  9.5       0.015
        两用扳手                                  6000320  1 B 5.5  5.5    100   5.0   3.4  9.2   14.5  9.5       0.015
        公制
                              › 尺寸有5和5.5 mm    6000400  1 B 6  n  6    100   5.0   3.4  9.8   15.5  9.5       0.016
                             带内六角梅花头          6000590  1 B 7   7       112   6.0   3.7  11.2  17.2  10.5      0.028
                             从6 mm起可提供UD      6000670  1 B 8   8       125   6.5   4.0  12.5  19.2  11.5      0.026
                             外形,确保可靠          6000750  1 B 9   9       138   7.5   4.3  14.0  21.2  12.5      0.035
                             地传递扭力            6000830  1 B 10  10      148   8.2   4.7  15.5  23.5  14.0      0.042
                              › 梅花头,高颈,       6000910  1 B 11  11      158   9.0   5.0  16.8  25.5  15.0      0.050
                             轴向10°偏置
                              › 用于握持埋头或       6001050  1 B 12  12      168   9.5   5.3  18.2  27.2  16.0      0.064
                                                                             10.2
                                                     1 B 13
                                                                       185
                                                                                                              0.080
                                                               13
                                                                                                    16.5
                                              6001130
                                                                                              30.0
                                                                                   6.0
                                                                                        19.5
                             沉头螺母和螺栓
                                              6001210  1 B 14  14      198   11.0  6.3  21.0  32.0  17.5      0.091
                           * 非标               6001480  1 B 15  15      210   11.5  6.7  22.2  34.0  19.0      0.139
                                              6001560  1 B 16  16      220   12.0  7.0  23.5  36.0  20.0      0.128
                                              6001640  1 B 17  17      232   12.5  7.5  25.0  38.0  21.0      0.153
                                              6001720  1 B 18  18      245   13.2  7.7  26.5  40.0  22.5      0.183
                                              6001800  1 B 19  19      258   13.5  8.0  27.8  42.0  23.5      0.210
                                              6001990* 1 B 20  20      270   14.5  8.5  29.2  44.0  24.5      0.245
                                              6002020  1 B 21  21      280   14.5  8.7  30.5  45.8  26.0      0.281
                                              6002100  1 B 22  22      292   14.5  9.0  32.0  48.2  27.0      0.294
                                              6002290* 1 B 23  23      305   15.5  9.3  33.5  49.8  28.0      0.350
                                              6002370  1 B 24  24      318   15.5  9.5  35.0  52.0  29.5      0.372
                                              6002450* 1 B 25  25      328   17.5  10.0  36.2  54.2  31.0     0.431
                                              6002530* 1 B 26  26      340   17.5  10.3  37.5  56.0  32.0     0.481
                                              6002610  1 B 27  27      352   17.5  10.5  39.0  58.0  33.0     0.514
                                              6002880* 1 B 28  28      370   19.5  11.0  40.2  60.0  34.5     0.578
                                              6002960* 1 B 29  29      370   19.5  11.0  41.8  61.8  34.5    0.546
                                              6003180  1 B 30  30      390   19.5  11.2  43.2  63.5  36.0    0.672
                                              6003260  1 B 32  32      412   20.5  11.8  46.0  68.0  39.0    0.684
                                              6003340* 1 B 33  33      412   20.5  11.8  47.5  70.5  39.0    0.827
                                              6004150  1 B 34  34      412   20.5  11.8  49.0  70.5  39.0    0.784
                                              6003420  1 B 36  36      460   23.5  12.8  52.2  76.2  43.0    1.147
                                              6003500* 1 B 38  38      460   24.2  13.2  56.0  79.2  43.0    1.081
                                              6003690  1 B 41  41      520   25.5  14.0  60.2  85.0  49.0    1.452
                                              6003770  1 B 46  46      550   27.5  15.0  68.0  95.5  53.0    1.893
                                              6003850  1 B 50  50      580   29.5  16.0  74.0  103.0  57.0   2.268
                                              6003930  1 B 55  55      620   30.5  17.0  82.0  112.5  62.0   2.900
                                              6004070  1 B 60  60      660   32.0  18.0  90.0  121.0  67.0   3.600
                                              6004660* 1 B 65  o   65  710   33.0  22.0  98.0  133.0  49.5   4.415
                                              6004740* 1 B 70  70      760   35.0  24.0  105.0  143.0  53.5   5.625
                                              6004820* 1 B 75  75      810   38.0  26.0  110.0  153.0  57.5   6.545
                                              6004900* 1 B 80  80      860   41.0  28.0  119.0  163.0  63.5   8.790
        090
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95