Page 145 - 吉多瑞2023版通用工具
P. 145
套筒扳手和附件
套筒扳手和附件 编码 编号 L d1 d2 t
19 L
套筒1/2" ! 0
六角UD外形,长型 1718738 19 L 10 10 77 15.5 22.5 12.0 0.117
› 符合DIN 3124、 1718746 19 L 11 11 77 16.7 22.5 13.0 0.121
ISO 2725-1 1718754
› 符合 19 L 12 12 77 18.0 22.5 14.0 0.127
DIN 3120 - C 12.5 1718762 19 L 13 13 77 19.2 22.5 16.0 0.098
ISO 1174标准的四 1718770 19 L 14 14 77 20.5 22.5 16.5 0.109
方驱动,带钢
珠槽 1718789 19 L 15 15 77 21.7 22.5 16.5 0.117
› 手动操作 1718800 19 L 16 16 77 23.0 24.0 16.5 0.13
1718819 19 L 17 17 77 24.0 24.0 16.5 0.132
1718827 19 L 18 18 82 25.5 25.0 20.0 0.147
1718835 19 L 19 19 82 26.7 26.0 22.0 0.174
2300559 19 L 21 21 82 29.2 28.5 24.0 0.211
2300567 19 L 22 22 82 30.5 28.5 24.0 0.219
2300575 19 L 24 24 82 33.0 29.0 26.0 0.257
2300583 19 L 27 27 82 36.7 30.0 30.0 0.29
2300591 19 L 30 30 82 40.5 32.5 33.0 0.351
2300605 19 L 32 32 82 43.0 34.5 36.0 0.387
2300613 19 L 34 34 82 45.5 36.5 37.0 0.432
套筒扳手和附件 编码 编号
D 19 (MM)
套筒1/2" 3 L d1 d2 t 0
十二边UD外形 6133040 D 19 8 8 38 22.5 13.0 7.0 0.051
› 符合DIN 3124、 6133120* D 19 9 9 38 22.5 14.2 8.0 0.052
ISO 2725-1
› 符合 6133200 D 19 10 10 38 22.5 15.5 13.5 0.056
DIN 3120 - C 12.5 6133390 D 19 11 11 38 22.5 16.7 12.5 0.057
ISO 1174标准的四 6133470 D 19 12 12 38 22.5 18.0 12.5 0.057
方驱动,带钢
珠槽 6133550 D 19 13 13 38 22.5 19.2 12.5 0.059
› 手动操作 6133630 D 19 14 14 38 22.5 20.5 12.5 0.061
* 非标 6133710 D 19 15 15 39.5 23.8 21.7 15.0 0.072
6133980 D 19 16 16 39.5 23.8 22.5 15.0 0.072
6134010 D 19 17 17 39.5 22.5 24.0 15.0 0.070
6134280 D 19 18 18 39.5 23.0 25.5 17.0 0.068
6134360 D 19 19 19 40 24.2 26.7 17.0 0.081
6134440 D 19 20 20 40 25.5 28.0 17.0 0.090
6134520 D 19 21 21 41.5 26.0 29.2 18.5 0.101
6134600 D 19 22 22 41.5 26.3 30.5 18.5 0.106
6134790* D 19 23 23 41.5 27.5 31.7 18.5 0.118
6134870 D 19 24 24 41.5 28.0 33.0 18.5 0.123
6134950* D 19 25 25 41.5 28.8 34.2 18.5 0.131
6135090* D 19 26 26 41.5 29.4 35.5 18.5 0.139
6135170 D 19 27 27 41.5 30.0 36.7 18.5 0.143
6135250* D 19 28 28 43 30.5 38.0 20.0 0.163
6135330* D 19 29 29 43 31.2 39.2 20.0 0.168
6135410 D 19 30 30 43 32.5 40.5 20.5 0.182
6135760 D 19 32 32 44.5 34.5 43.0 22.5 0.204
6135840* D 19 33 33 44.5 36.0 44.2 22.5 0.221
2545314* D 19 34 34 44.5 37.0 45.5 22.5 0.230
2194686* D 19 36 36 44.5 38.0 48.0 22.5 0.271
145