Page 492 - FACOM产品目录2025
P. 492

按数字和字母排序                                               索引



            2937B  ................. 67  39.5.5H  ................ 95  406.E ................. 429  424.MT ................ 429  44.22X24SLS ........... 392
            2938B  ................. 67  39.5/16  ................ 95  406.MT ................ 427  425.E ................. 429  44.24X27 .............. 102
            2939B  ................. 67  39.5/32H ............... 95  407.8MT ............... 427  425.MT ................ 427  44.24X27SLS ........... 392
            293A.4 ................ 305  39.5/8  ................. 95  407.E ................. 429  426.E ................. 429  44.25X28 .............. 102
            293A.5 ................ 305  39.5H .................. 95  407.MT ................ 427  426.MT ................ 427  44.26X28 .............. 102
            293A.6 ................ 305  39.7/16  ................ 95  40LA.JE17 .............. 96  427.E ................. 430  44.27X29 .............. 102
            293A.8 ................ 305  39.7/32H ............... 95  41.JE12T ............... 96  427.MT ................ 427  44.27X30 .............. 102
            307BM.25  ............. 306  39.9/16  ................ 95  41.JE18 ................ 96  429.E ................. 430  44.3.2X5.5 ............. 102
            307BM.40  ............. 306  39.9/32  ................ 95  410.S ................. 479  429.MT ................ 427  44.3/4X13/16 ........... 102
            307BM.60  ............. 306  39.JE10T ............... 95  411A.17 ............... 291  43.10X11 .............. 113  44.3/8X7/16 ............ 102
            309BM.40  ............. 306  39.JE16T ............... 95  411A.20 ............... 291  43.11X13 .............. 113  44.30X32 .............. 102
            309BM.60  ............. 306  39.JU10T ............... 95  412.14AVSE ............ 419  43.12X14 .............. 113  44.30X32SLS ........... 392
            31.10X11 .............. 103  39.JU14T ............... 95  412.150AVSE ........... 419  43.17X19 .............. 113  44.34X36 .............. 102
            31.12X13 .............. 103  391.16AVSE ............ 418  412B.10 ............... 330  43.7X9 ................ 113  44.34X36SLS ........... 392
            31.14X15 .............. 103  391A.14CPE ............ 276  413A.32 ............... 330  43.8X10 ............... 113  44.36X41 .............. 102
            31.16X17 .............. 103  391A.14VE ............. 284  414.45AVSE ............ 423  43.JE5T ............... 113  44.36X41SLS ........... 392
            31.18X19 .............. 103  391A.16CPE ............ 276  414.52AVSE ............ 419  431.E ................. 430  44.38X42 .............. 102
            31.22X24 .............. 103  391A.16G .............. 280  415.E ................. 429  431.LE ................ 430  44.4X5 ................ 102
            31.6X7 ................ 103  391A.16VE ............. 284  415.MT ................ 427  431.LMT ............... 428  44.5/8X11/16 ........... 102
            31.8X9 ................ 103  40.19LA ................ 96  416.12E ............... 430  431.MT ................ 428  44.5/8X3/4 ............. 102
            31.JE6T ............... 103  40.21LA ................ 96  416.12MT .............. 427  432.E ................. 430  44.6X7 ................ 102
            31.JE8T ............... 103  40.22LA ................ 96  416.E ................. 429  432.LE ................ 430  44.6X7SLS ............. 392
            334C.35NX ............. 368  40.23LA ................ 96  416.MT ................ 427  432.LMT ............... 428  44.7/8X15/16 ........... 102
            34.1/2  ................ 104  40.24LA ................ 96  416.PE ................ 430  432.MT ................ 428  44.8X10 ............... 102
            34.1/4  ................ 104  40.26LA ................ 96  416.PMT ............... 427  433.LE ................ 430  44.8X9 ................ 102
            34.11/32  .............. 104  40.27LA ................ 96  416.RMT. . . . . . . . . . . . . . . 427  433.LMT ............... 429  44.8X9SLS ............. 392
            34.13/32  .............. 104  40.28LA ................ 96  417.PE ................ 430  435.E ................. 429  44.JE12 ............... 102
            34.3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . 104  40.29LA ................ 96  417.PMT ............... 427  435.MT ................ 427  44.JE16 ............... 102
            34.3/16  ............... 104  40.30LA ................ 96  417.SPE ............... 430  435.RE ................ 429  44.JE8 ................ 102
            34.3/8  ................ 104  40.32LA ................ 96  417.SPMT .............. 428  44.1/2X9/16 ............ 102  44.JE8T ............... 102
            34.5.5. . . . . . . . . . . . . . . . . 104  40.33LA ................ 96  418.MT ................ 428  44.1/4X5/16 ............ 102  44.JE9 ................ 102
            34.5/16  ............... 104  40.34LA ................ 96  42.10X11 .............. 113  44.10X11 .............. 102  44.JE9T ............... 102
            34.5/8  ................ 104  40.35LA ................ 96  42.10X12 .............. 113  44.10X11SLS ........... 392  44.JU6 ................ 103
            34.7/16  ............... 104  40.36LA ................ 96  42.11/16X3/4 ........... 113  44.10X13 .............. 102  44.JU8T ............... 103
            34.7/32  ............... 104  40.38LA ................ 96  42.11X13 .............. 113  44.11/32X13/32 ......... 102  440.1/2  ................ 92
            34.9/16  ............... 104  40.41LA ................ 96  42.12X14 .............. 113  44.12X13 .............. 102  440.1/2SLS  ............ 389
            34.9/32  ............... 104  40.42LA ................ 96  42.14X17 .............. 113  44.12X13SLS ........... 392  440.1/4  ................ 92
            34.JL16T .............. 104  40.46LA ................ 96  42.17X19 .............. 113  44.12X14 .............. 102  440.1/4SLS  ............ 389
            34.JU13T .............. 104  40.50LA ................ 96  42.19X22 .............. 113  44.13X17 .............. 102  440.10SLS ............. 389
            344B.10 ............... 368  40.55LA ................ 96  42.1PX1P1/8  ........... 113  44.14X15 .............. 102  440.11/16  .............. 92
            344B.12 ............... 368  40.60LA ................ 96  42.22X24 .............. 113  44.14X15SLS ........... 392  440.11/16SLS  .......... 389
            344B.18 ............... 368  40.65LA ................ 96  42.24X27 .............. 113  44.16X17 .............. 102  440.11/32  .............. 92
            344B.8 ................ 368  401.MT ................ 428  42.3/4X7/8 ............. 113  44.16X17SLS ........... 392  440.11/32SLS  .......... 389
            376A  ................. 369  402.MT ................ 428  42.30X32 .............. 113  44.16X18 .............. 102  440.11SLS ............. 389
            378A.50 ............... 369  403.MT ................ 429  42.36X41 .............. 113  44.17X19 .............. 102  440.12SLS ............. 389
            379A  ................. 370  405.10E ............... 429  42.5/16X3/8 ............ 113  44.18X19 .............. 102  440.13/16  .............. 92
            39.1/2  ................. 95  405.10MT .............. 427  42.7/16X1/2 ............ 113  44.18X19SLS ........... 392  440.13/16SLS  .......... 389
            39.1/4  ................. 95  405.10RMT. . . . . . . . . . . . . 427  42.8X10 ............... 113  44.1P1/8X1P1/4 ......... 102  440.13SLS ............. 389
            39.1/8H ................ 95  405.12E ............... 429  42.9/16X5/8 ............ 113  44.1P3/16X1P5/16 ....... 102  440.14SLS ............. 389
            39.11/16  ............... 95  405.12MT .............. 427  42.JE5T ............... 113  44.1P3/8X1P1/2 ......... 102  440.15/16  .............. 92
            39.11/32  ............... 95  405.8MT ............... 427  420.E ................. 430  44.1PX1P1/16  .......... 102  440.15/16SLS  .......... 389
            39.3.2H  ................ 95  405.E ................. 429  420.MT ................ 428  44.20X22 .............. 102  440.15SLS ............. 389
            39.3/16H ............... 95  405.MT ................ 427  421.MT ................ 428  44.21X23 .............. 102  440.16SLS ............. 389
            39.3/8  ................. 95  405A.15 ............... 282  422.MT ................ 428  44.21X23SLS ........... 392  440.17SLS ............. 389
            39.4H .................. 95  406.8MT ............... 427  423.MT ................ 429  44.22X24 .............. 102  440.18SLS ............. 389


     484                                                                                                                                                                                                                                485






   ෬ႄ@     JOEE
   ෬ႄ@     JOEE
   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497