Page 494 - FACOM产品目录2025
P. 494

按数字和字母排序                                               索引



            51B.80 ................ 107  55A.1’1/8X1’1/4 ......... 88  57.19X22 .............. 106  65.1/4X5/16 ............. 98  75.3/4  ................ 108
            51B.85 ................ 107  55A.1’X1’1/16 .......... 88  57.JE5 ................ 106  65.10X11 ............... 98  75.3/8  ................ 108
            51B.90 ................ 107  55A.10X11 .............. 88  57L.1/2x9/16 ............ 89  65.12X13 ............... 98  75.5/16  ............... 108
            51B.95 ................ 107  55A.11/32X13/32 ......... 88  57L.1/4x5/16 ............ 89  65.14X15 ............... 98  75.7/16  ............... 108
            51BS.24 ............... 107  55A.11X13 .............. 88  57L.11/16x13/16 ......... 89  65.16X18 ............... 98  75.7/8  ................ 108
            51BS.27 ............... 107  55A.12X13 .............. 88  57L.25/32X7/8 ........... 89  65.17X19 ............... 98  75.9/16  ............... 108
            51BS.30 ............... 107  55A.13X15 .............. 88  57L.3/8x7/16 ............ 89  65.21X23 ............... 98  75.J12 ................ 108
            51BS.32 ............... 107  55A.13X16 .............. 88  57L.5/8x3/4 ............. 89  65.22X24 ............... 98  75.JE16 ............... 108
            51BS.36 ............... 107  55A.13X17 .............. 88  57L.7/32x1/4 ............ 89  65.3/4X13/16 ............ 98  75.JN10 ............... 108
            51BS.41 ............... 107  55A.14X15 .............. 88  59.10X11 .............. 105  65.3/8X7/16 ............. 98  75.JN8 ................ 108
            51BS.46 ............... 107  55A.15/16X1’ ........... 88  59.12X13 .............. 105  65.5/8X11/16 ............ 98  75.JU10 ............... 108
            51BS.50 ............... 107  55A.16X17 .............. 88  59.14X15 .............. 105  65.6X7 ................. 98  75.P22M ............... 108
            51BS.55 ............... 107  55A.16X18 .............. 88  59.16X17 .............. 105  65.7/8X15/16 ............ 98  750.KB ................ 451
            51BS.60 ............... 107  55A.17X19 .............. 88  59.18X19 .............. 105  65.7X9SPL .............. 87  750.TB ................ 451
            51BS.65 ............... 107  55A.18X19 .............. 88  59.21X23 .............. 105  65.8X10SPL ............. 87  76.10SLS .............. 394
            51BS.70 ............... 107  55A.18X21 .............. 88  59.22X24 .............. 105  65.8X9 ................. 98  76.11SLS .............. 394
            51BS.75 ............... 107  55A.19/32x25/32 ......... 88  59.26X28 .............. 105  65.JP6 ................. 99  76.12SLS .............. 394
            5249XLHS  ............. 475  55A.19X22 .............. 88  59.27X29 .............. 105  65.JU6T ................ 99  76.13SLS .............. 394
            54.M1B  ............... 106  55A.20X22 .............. 88  59.30X32 .............. 105  65.PE ................. 140  76.14SLS .............. 394
            54.M1BSLS  ............ 393  55A.21X23 .............. 88  59.6X7 ................ 105  668A.10 ............... 322  76.15SLS .............. 394
            54.M2B  ............... 106  55A.22X24 .............. 88  59.8X9 ................ 105  668A.12 ............... 322  76.16SLS .............. 394
            54.M2BSLS  ............ 393  55A.24X26 .............. 88  59.JE12 ............... 105  668A.8 ................ 322  76.17SLS .............. 394
            54.M3B  ............... 106  55A.24X27 .............. 88  59TX.10X12 ............ 105  66A.10X11 ............. 111  76.18SLS .............. 394
            54.M3BSLS  ............ 393  55A.25X28 .............. 88  59TX.14X18 ............ 105  66A.10X13 ............. 111  76.19SLS .............. 394
            54.M4B  ............... 106  55A.26X28 .............. 88  59TX.20X24 ............ 105  66A.12X13 ............. 111  76.21SLS .............. 394
            54.P9M ................ 107  55A.27X29 .............. 88  59TX.6X8 .............. 105  66A.14X15 ............. 111  76.22SLS .............. 394
            54A.24 ................ 106  55A.27X30 .............. 88  59TX.J4 ............... 106  66A.16X17 ............. 111  76.24SLS .............. 394
            54A.24SLS ............. 393  55A.27X32 .............. 88  601SLS. . . . . . . . . . . . . . . . 405  66A.18X19 ............. 111  76.27SLS .............. 394
            54A.30 ................ 106  55A.3/4X13/16 ........... 88  602.AVSE .............. 419  66A.6X7 ............... 111  76.30SLS .............. 394
            54A.30SLS ............. 393  55A.3/8X7/16 ............ 88  603F .................. 322  66A.8X9 ............... 111  76.32SLS .............. 394
            54A.32 ................ 106  55A.30X32 .............. 88  606A  ................. 322  66A.JE6T .............. 111  76.8SLS ............... 394
            54A.32SLS ............. 393  55A.34X36 .............. 88  607.MT ................ 435  701B  ................. 417  76.9SLS ............... 394
            54A.36 ................ 106  55A.36X41 .............. 88  609A.64 ............... 328  70A.10 ................ 112  76.JE16 ............... 109
            54A.36SLS ............. 393  55A.38X42 .............. 88  64.1/2X9/16 ............. 98  70A.11 ................ 112  76.JN10 ............... 109
            54A.41 ................ 106  55A.46X50 .............. 88  64.1/4X5/16 ............. 98  70A.12 ................ 112  76.JN8 ................ 109
            54A.41SLS ............. 393  55A.5/8X11/16 ........... 88  64.10X11 ............... 97  70A.13 ................ 112  76.P22M ............... 109
            54A.46 ................ 106  55A.6X7 ................ 88  64.12X13 ............... 97  70A.14 ................ 112  777B.230F ............. 354
            54A.46SLS ............. 393  55A.7/8X15/16 ........... 88  64.14X15 ............... 97  70A.16 ................ 112  778A  ................. 450
            54A.50 ................ 106  55A.7X8 ................ 88  64.16X18 ............... 97  70A.17 ................ 112  779.CBT ............... 354
            54A.55 ................ 106  55A.8X10 ............... 88  64.17X19 ............... 97  70A.18 ................ 112  779.CL5 ............... 353
            55.10AVSE ............. 419  55A.8X9 ................ 88  64.21X23 ............... 97  70A.19 ................ 112  779.CML ............... 355
            55.11AVSE ............. 419  55A.JD10 .............. 105  64.22X24 ............... 97  70A.22 ................ 112  779.FRT3 .............. 354
            55.12AVSE ............. 419  55A.JD8 ............... 105  64.3/4X13/16 ............ 98  70A.24 ................ 112  779.PBT ............... 354
            55.13AVSE ............. 419  55A.JE12 .............. 105  64.3/8X7/16 ............. 98  70A.27 ................ 112  779.PBTSLS ............ 410
            55.14AVSE ............. 419  55A.JE14 .............. 105  64.5/16X11/32 ........... 98  70A.30 ................ 112  779.PCB ............... 354
            55.15AVSE ............. 419  55A.JE8 ............... 105  64.5/8X11/16 ............ 98  70A.32 ................ 112  779.PEN2 .............. 354
            55.16AVSE ............. 419  55A.JN6 ............... 105  64.6X7 ................. 97  70A.8 ................. 112  779.SILR2 .............. 354
            55.17AVSE ............. 419  55A.JU10 ............... 89  64.7/8X15/16 ............ 98  70A.JE5T .............. 112  77A.PL1 ............... 457
            55.18AVSE ............. 419  57.10X12 .............. 106  64.8X9 ................. 97  70A.JN6 ............... 112  77A.PL2 ............... 457
            55.19AVSE ............. 419  57.11X13 .............. 106  64.J4 .................. 98  714A  ................. 447  77A.TO ................ 457
            55.21AVSE ............. 419  57.13X15 .............. 106  64.JE6T ................ 98  75.1/2  ................ 108  77A.TO2 ............... 457
            55.8AVSE .............. 419  57.14X16 .............. 106  640180SLS. . . . . . . . . . . . . 406  75.1/4  ................ 108  77A.TOD ............... 457
            55.9AVSE .............. 419  57.14X17 .............. 106  64C.S1 ................ 100  75.11/161  ............. 108  780B  ................. 450
            55A.1/2X9/16 ............ 88  57.15X17 .............. 106  64C.S2 ................ 100  75.13/16  .............. 108  784B  ................. 448
            55A.1/4X5/16 ............ 88  57.16X18 .............. 106  65.1/2X9/16 ............. 98  75.15/16  .............. 108  795A  ................. 300


     486                                                                                                                                                                                                                                487






   ෬ႄ@     JOEE
   ෬ႄ@     JOEE
   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499