Page 488 - FACOM产品目录2025
P. 488
按数字和字母排序 索引
10.10 ................. 224 13.36 ................. 224 41.21 .................. 96 75.36 ................. 107 105.280 ............... 116
10.11 ................. 224 20.10 ................. 225 41.22 .................. 96 75.38 ................. 107 105.375 ............... 116
10.12 ................. 224 20.11 ................. 225 41.23 .................. 96 75.6 .................. 107 116.100 ............... 118
10.13 ................. 224 20.12 ................. 225 41.24 .................. 96 75.7 .................. 107 116.200 ............... 118
10.14 ................. 224 20.13 ................. 225 41.26 .................. 96 75.8 .................. 107 116.50 ................ 118
10.15 ................. 224 20.14 ................. 225 41.27 .................. 96 75.9 .................. 107 141.11 ................ 434
10.16 ................. 224 20.15 ................. 225 41.28 .................. 96 76.10 ................. 108 141.12 ................ 434
10.17 ................. 224 20.16 ................. 225 41.29 .................. 96 76.11 ................. 108 142.1 ................. 434
10.18 ................. 224 20.17 ................. 225 41.30 .................. 96 76.12 ................. 108 142.2 ................. 434
10.19 ................. 224 20.18 ................. 225 41.32 .................. 96 76.13 ................. 108 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
10.7 .................. 224 20.19 ................. 225 41.6 ................... 96 76.14 ................. 108 144. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
10.8 .................. 224 20.21 ................. 225 41.7 ................... 96 76.15 ................. 108 145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
10.9 .................. 224 20.22 ................. 225 41.8 ................... 96 76.16 ................. 108 148. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
11.13 ................. 224 20.23 ................. 225 41.9 ................... 96 76.17 ................. 108 149. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
11.14 ................. 224 20.24 ................. 225 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 76.18 ................. 108 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
11.15 ................. 224 20.27 ................. 225 45.30 ................. 104 76.19 ................. 108 151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
11.16 ................. 224 20.30 ................. 225 45.32 ................. 104 76.20 ................. 108 152. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
11.17 ................. 224 20.32 ................. 225 45.34 ................. 104 76.21 ................. 108 153. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
11.18 ................. 224 20.36 ................. 225 45.36 ................. 104 76.22 ................. 108 154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
11.19 ................. 224 34.10 ................. 104 45.38 ................. 104 76.23 ................. 108 163. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
11.21 ................. 224 34.11 ................. 104 45.41 ................. 104 76.24 ................. 108 165.1 ................. 414
11.22 ................. 224 34.12 ................. 104 45.46 ................. 104 76.25 ................. 108 180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
11.23 ................. 224 34.13 ................. 104 45.50 ................. 104 76.26 ................. 108 194.12 ................ 414
11.24 ................. 224 34.14 ................. 104 45.55 ................. 104 76.27 ................. 108 196. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
11.27 ................. 224 34.15 ................. 104 45.60 ................. 104 76.28 ................. 108 209.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 462
11.30 ................. 224 34.16 ................. 104 45.65 ................. 104 76.29 ................. 108 214.10 ................ 315
11.32 ................. 224 34.17 ................. 104 45.70 ................. 104 76.30 ................. 108 214.15 ................ 315
12.10 ................. 224 34.44 ................. 104 45.75 ................. 104 76.31 ................. 108 216.40 . . . . . . . . . . . . . . . . 314
12.11 ................. 224 34.55 ................. 104 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 76.32 ................. 108 216.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 314
12.12 ................. 224 34.66 ................. 104 75.10 ................. 107 76.36 ................. 108 216.60 . . . . . . . . . . . . . . . . 314
12.13 ................. 224 34.77 ................. 104 75.11 ................. 107 76.6 .................. 108 230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
12.14 ................. 224 34.88 ................. 104 75.12 ................. 107 76.7 .................. 108 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
12.15 ................. 224 34.99 ................. 104 75.13 ................. 107 76.8 .................. 108 232. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
12.16 ................. 224 39.10 .................. 95 75.14 ................. 107 76.9 .................. 108 246.2 ................. 318
12.17 ................. 224 39.11 .................. 95 75.15 ................. 107 89.10 ................. 260 246.3 ................. 318
12.18 ................. 224 39.12 .................. 95 75.16 ................. 107 89.15 ................. 260 246.4 ................. 318
12.19 ................. 224 39.13 .................. 95 75.17 ................. 107 89.20 ................. 260 246.5 ................. 318
12.77 ................. 224 39.14 .................. 95 75.18 ................. 107 89.25 ................. 260 246.6 ................. 318
12.88 ................. 224 39.15 .................. 95 75.19 ................. 107 89.27 ................. 260 246.8 ................. 318
12.99 ................. 224 39.16 .................. 95 75.20 ................. 107 89.30 ................. 260 247.2 ................. 318
13.13 ................. 224 39.17 .................. 95 75.21 ................. 107 89.40 ................. 260 247.3 ................. 318
13.14 ................. 224 39.6 ................... 95 75.22 ................. 107 89.45 ................. 260 247.4 ................. 318
13.15 ................. 224 39.77 .................. 95 75.23 ................. 107 89.50 ................. 260 247.5 ................. 318
13.16 ................. 224 39.88 .................. 95 75.24 ................. 107 89.55 ................. 260 247.6 ................. 318
13.17 ................. 224 39.99 .................. 95 75.25 ................. 107 89.6 .................. 260 247.8 ................. 318
13.18 ................. 224 41.10 .................. 96 75.26 ................. 107 89.8 .................. 260 248. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
13.19 ................. 224 41.11 .................. 96 75.27 ................. 107 89.9 .................. 260 248.10 . . . . . . . . . . . . . . . . 317
13.21 ................. 224 41.12 .................. 96 75.28 ................. 107 101.10 ................ 115 248.2 ................. 317
13.22 ................. 224 41.13 .................. 96 75.29 ................. 107 101.12 ................ 115 248.3 ................. 317
13.23 ................. 224 41.14 .................. 96 75.30 ................. 107 101.15 ................ 115 248.4 ................. 317
13.24 ................. 224 41.15 .................. 96 75.31 ................. 107 101.18 ................ 115 248.5 ................. 317
13.27 ................. 224 41.16 .................. 96 75.32 ................. 107 101.4 ................. 115 248.6 ................. 317
13.30 ................. 224 41.17 .................. 96 75.33 ................. 107 101.6 ................. 115 248.8 ................. 317
13.32 ................. 224 41.18 .................. 96 75.34 ................. 107 101.8 ................. 115 249.1 ................. 317
13.34 ................. 224 41.19 .................. 96 75.35 ................. 107 105.230 ............... 116 249.2 ................. 317
480 481
෬ႄ@ JOEE
෬ႄ@ JOEE