Page 110 - FACOM产品目录2025
P. 110

B                     B1
                          C
                E                     E1
                          E2
            • 适合拥挤或狭窄的空间!
            • 扁平设计:紧凑的环形头完美替代传统棘轮头
            • 紧凑:环形棘轮结构,每个扳手2个尺寸。
            • 操作便利: 5°增量,超快收紧,不浪费时间。
                       A    B    B1   C    E    E1   E2   L
                      [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [g]
             464TX.6X8  6x8  16,8  20,2  8,7  6,5  6,9  3,2  128  45
             464TX.10X12  10X12  20,2  21,8  9,7  7,3  7,7  3,6  150  60
             464TX.14X18  14X18  26,5  29,5  13,7  9,0  9,4  4,7  190  140
             464TX.20X24  20X24  31,5  33,5  15,9  10,3  11,2  5,4  230  210
                                                                                        A      B    B1    A


                                                                                        E


                                                                                                  L

               A      B    B1     A
                                                                            A ["]  B x B1 [mm]  E [mm]  L [mm]   [g]
                                                              44.1/4X5/16   1/4x5/16  15,0 x 17,5  3,5  120  20
                                                              44.11/32X13/32  11/32X13/32  19,0 x 23,0  4,2  143  40
               E                                              44.3/8X7/16  3/8X7/16  23,0 x 25,0  4,7  152  50
                                                              44.1/2X9/16  1/2X9/16  29,0 x 33,5  5,5  177  80
                                                              44.5/8X11/16  5/8X11/16  37,0 x 42,0  6,8  210  145
                                                              44.5/8X3/4    5/8X3/4  39,0 x 42,0  7,3  220  182
                         L
                                                              44.3/4X13/16  3/4X13/16  43,0 x 48,5  7,5  240  200
                                                              44.7/8X15/16  7/8X15/16  47,5 x 52,0  8,3  251  260
                                                              44.1PX1P1/16  1'X1'1/16  56,0 x 61,6  8,8  282  360
                                                              44.1P1/8X1P1/4  1'1/8X1'1/4  63,0 x 70,0  9,8  318  515
                                                              44.1P3/16X1P5/16  1'3/16X1'5/16  63,0 x 70,0  9,8  318  515
                                                              44.1P3/8X1P1/2  1'3/8X1'1/2  78,0 x 87,0  12,0  381  945



                        A [mm]  B x B1 [mm]  E [mm]  L [mm]   [g]
             44.3.2X5.5  3,2x5,5  11,0 x 13,5  3,0  90  10
             44.4X5      4x5   11,0 x 13,5  3,0  90    10
             44.6X7      6x7   15,0 x 17,5  3,5  120   20
             44.8X9      8x9   18,5 x 21,0  3,8  137   30
             44.8X10    8x10   19,0 x 23,0  4,2  143   40
             44.10X11   10x11  23,0 x 25,0  4,7  152   50
             44.10X13   10x13  23,0 x 29,0  5,1  162   60
             44.12X13   12x13  25,5 x 29,0  5,1  167   65
             44.12X14   12x14  29,0 x 33,5  5,5  177   80
             44.14X15   14x15  31,0 x 33,0  5,5  182   90
             44.13X17   13x17  31,0 x 37,0  6,3  192   120
             44.16X17   16x17  35,5 x 37,0  6,3  200   120
             44.16X18   16x18  37,0 x 42,0  6,8  210   145
             44.17X19   17x19  37,0 x 42,0  6,8  210   145
             44.18X19   18x19  39,0 x 42,0  7,3  220   160
             44.20X22   20x22  43,0 x 48,5  7,5  240   200
             44.21X23   21x23  47,0 x 50,5  8,3  242   220                       A [mm]             包装     [kg]
             44.22X24   22x24  47,5 x 52,0  8,8  261   260    44.JE9  3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19  纸盒  0,550
             44.24X27   24x27  51,0 x 58,0  8,8  270   325
             44.25X28   25x28  56,0 x 61,6  8,8  282   360    44.JE8  8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24  纸盒  0,980
             44.26X28   26x28  56,0 x 61,6  8,8  282   360    44.JE12  6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24   纸盒  2,290
             44.27X29   27x29  59,0 x 64,0  9,5  301   450                    - 26x28 - 27x29 - 30x32
             44.27X30   27x30  59,0 x 64,0  9,5  301   450    44.JE16  3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 -   纸盒  4,930
                                                                     21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32 - 33x35 - 36x41 - 38x42
             44.30X32   30x32  63,0 x 70,0  9,8  318   515                                         尼龙袋:
             44.34X36   34x36  71,0 x 75,0  11,5  342  720    44.JE8T  8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24  N.38A-8C  1,050
             44.36X41   36x41  78,0 x 87,0  12,0  381  945    44.JE9T  3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19  尼龙袋:   0,580
             44.38X42   38x42  78,0 x 87,0  12,0  381  945                                         N.38A-9E

     102                                                                                                                                                                                                                                103





                                                                                                             2025/3/20   9:03:51
   05_2024.indd   102                                                                                        2025/3/20   9:03:51
   05_2024.indd   102
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115