Page 106 - FACOM产品目录2025
P. 106
E1
B B1 E
C
B1
E E1
E2
A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] [g]
B1 C E E1 E2 L 65.6X7 6x7 14,0 17,0 6,3 6,5 115 30
A ["]
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g] 65.8X9 8x9 17,0 20,2 6,5 6,9 128 45
64.1/4X5/16 1/4x5/16 17,2 8,0 6,3 6,5 3,0 115 40 65.10X11 10x11 20,2 22,0 7,3 7,7 150 65
64.5/16X11/32 5/16x11/32 20,2 8,3 6,5 6,9 3,2 128 45 65.12X13 12x13 23,4 25,5 8,2 8,6 170 90
64.3/8X7/16 3/8x7/16 21,8 9,1 7,3 7,7 3,6 150 60 65.14X15 14x15 26,9 29,8 9,0 9,4 190 130
64.1/2X9/16 1/2x9/16 24,8 11,3 8,6 9,0 4,2 180 115 65.16X18 16x18 29,8 34,0 9,9 10,7 210 190
64.5/8X11/16 5/8x11/16 33,5 14,8 9,9 10,7 5,4 210 185 65.17X19 17x19 31,8 34,0 10,3 11,2 230 210
64.3/4X13/16 3/4x13/16 40,0 15,2 11,2 13,0 5,4 245 310 65.21X23 21x23 40,1 46,0 13,0 14,5 260 430
64.7/8X15/16 7/8x15/16 46,0 15,2 13,0 14,5 5,4 260 480 65.22X24 22x24 40,1 46,5 13,0 14,5 260 425
E1
E
B1
A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] [g]
65.1/4X5/16 1/4x5/16 14,0 17,0 6,3 6,5 115 30
A [mm] A ["] Contents 65.3/8X7/16 3/8x7/16 20,2 22,0 7,3 7,7 150 65
[kg] 65.1/2X9/16 1/2x9/16 25,5 26,9 8,6 9,0 180 110
64.J4 10x11 - 12x13 - 16x18- - Box 0,535 65.5/8X11/16 5/8x11/16 29,8 31,8 9,9 10,3 200 170
17x19
64.JE6T 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - Roll: N.38A-6B 0,825 65.3/4X13/16 3/4x13/16 34,0 40,1 11,2 13,0 245 290
- 16x18 - 17x19 65.7/8X15/16 7/8x15/16 40,1 46,5 13,0 14,5 260 420
98 99
2025/3/20 9:03:45
05_2024.indd 98 2025/3/20 9:03:45
05_2024.indd 98