Page 103 - FACOM产品目录2025
P. 103
B
A
B1
E 15°
E1
L
E
A [mm] B x B1 [mm] E1 [mm] L [mm] [g]
[mm] [mm]
39.3.2H 3,2 10,0 x 7,0 3,1 3,1 6 77 10
39.4H 4 10,0 x 8,0 3,1 3,1 6 77 10
39.5H 5 11,8 x 9,0 3,5 4,0 6 82 10
39.5.5H 5,5 11,8 x 9,5 3,5 4,0 6 84 10
39.6 6 15,0 x 10,4 4,1 5,0 12 90 15
39.7 7 15,0 x 11,5 4,1 5,0 12 90 15
39.8 8 17,2 x 12,5 4,5 5,8 12 94 20
39.9 9 19,4 x 14,0 4,8 6,0 12 98 25
39.10 10 21,5 x 15,3 5,1 6,4 12 103 30
39.11 11 23,7 x 16,8 5,3 6,8 12 109 35
39.12 12 26,0 x 18,0 5,5 7,5 12 127 50
39.13 13 28,0 x 19,5 5,8 8,0 12 141 55 A [mm] 包装 [kg]
39.14 14 30,2 x 20,8 6,0 8,5 12 147 70
39.15 15 32,3 x 22,1 6,4 9,0 12 152 80 39.JE10T 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 尼龙袋: N.38A-10A 0,250
39.16 16 34,4 x 23,6 6,7 9,6 12 158 90 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
39.17 17 36,5 x 25,0 6,9 10,0 12 165 100 39.JE16T 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 尼龙袋: N.38A-16A 0,700
B
A
B1
E 15°
E1
L
E
A ["] B x B1 [mm] E1 [mm] L [mm] [g]
[mm] [mm]
39.1/8H 1/8 10,0 x 7,0 3,1 3,1 6 77 10
39.5/32H 5/32 10,0 x 8,0 3,1 3,1 6 77 10
39.3/16H 3/16 11,8 x 9,0 3,5 4,0 6 82 10
39.7/32H 7/32 11,8 x 9,5 3,5 4,0 6 84 10
39.1/4 1/4 15,0 x 10,4 4,1 5,0 6 90 15
39.9/32 9/32 15,0 x 11,5 4,1 5,0 6 90 15
39.5/16 5/16 17,2 x 12,5 4,5 5,8 6 94 20
39.11/32 11/32 19,4 x 14,0 4,8 6,0 6 98 25
39.3/8 3/8 21,5 x 15,3 5,1 6,4 6 103 30
39.7/16 7/16 23,7 x 16,8 5,3 6,8 6 109 35 A ["] 包装 [kg]
39.1/2 1/2 28,0 x 19,5 5,8 8,0 12 141 50 尼龙袋:
39.9/16 9/16 30,2 x 20,8 6,0 8,5 12 147 70 39.JU10T 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 N.38A-10A 0,250
39.5/8 5/8 34,4 x 23,6 6,7 9,6 12 158 90 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 尼龙袋:
39.11/16 11/16 36,5 x 25,0 6,9 10,0 12 165 100 39.JU14T 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 N.38A-16A 0,560
94 95
2025/3/20 9:03:41
05_2024.indd 95
05_2024.indd 95 2025/3/20 9:03:41