Page 173 - Excelta-2019-Catalog
P. 173
INDEX BY TYPE
PLIERS (Cont) PLIERS (Cont) SCISSORS (Cont) SPATULAS/MIRRORS (Cont)
Chain Nose (Cont) Wide Nose Delicate Applications (Cont) 343 156
2844 41 508-US 46 356 138 345 156
2844-CR 44 508B-US 46 357 138 415 156
2844D 41 508C-US 46 358 138 416 156
2844D-CR 44 508D-US 46 359 139 417 156
2844L 41 361 137
2844LD 41 PROBES/SCRIBES 361S 137 SPECIAL TOOLS
2844SL 41 Lab Specific 362 137 Cutters/Lead Formers
2844SLD 41 333 159 362S 137 500-13A-US 52
2949 43 333B 159 363 137 500-13B-US 52
Concave/Convex 333C 159 364 137 500-88-US 50
500-101-US 46 333D 159 365 137 500-89-US 50
500-101A-US 46 333E 159 Standard Fine Precision 500-89B-US 51
Flat Nose 333F 159 270 141 500-103-US 52
42I 39 Standard 270EC 141 500-108-US 50
385 36 330A 158 271 143 530E-1-US 50
2642 37 330B 158 272 143 554-TXC-US 52
2642S 38 330C 158 273 143 900-10 52
2642SD 38 330D 158 274 143 900-88B 51
2818 42 330E 158 274A 143 907 50
2842 42 330K 158 275 143 907-88 51
2842-CR 44 331A 158 275A 143 907-88C 51
2842D 42 331B 158 276 143 907-89 51
2842D-CR 44 331C 158 277 143 907-89B 52
2842L 42 331D 158 277A 143 930E-1 50
Needle Nose 332A 158 278 143 Insertion/Extraction Tools
47I 39 332B 158 288 140 505-US 57
383 36 332C 158 289 140 505-20-US-ST 57
2647 37 332D 158 290 142 505A-US 57
2647D 37 332E 158 290EC 142 505B-US 57
2647S 38 333A 158 291 142 505BG-US 57
2647SD 38 335A 158 292 142 505C-US 57
2847 41 335B 158 295 142 505D-US 57
2847-CR 44 334 158 297 142 505E-US 57
2847D 41 334C 158 298 142 505F-US 57
2847D-CR 44 334D 158 298A 142 505G-US 57
2847L 41 475A 158 298AB 142 505H-US 57
2847LD 41 475B 158 298B 142 505J-US 57
2847SL 41 477 158 298B-EC 142 505K-US 57
2847SLD 41 478 158 298EC 142 Lead Forms
2905 43 299 141 500-11-US 53
2910 43 SCALPEL/RAZOR BLADES 299EC 141 500-15-US 55
Round Blunt Nose 177 152 346 140 500-92-US 53
531-US 45 177-10 152 346A 140 500-95B-US 56
531A-US 45 177-11 152 346B 140 500-104-US 56
531B-US 45 177-11-R 152 348 140 500-104B-US 56
532-US 45 177-12 152 349 140 500-210-US 56
532B-US 45 174 153 349A 140 500-210A-US 56
Round/Flat Nose 175-11 153 349B 140 500-210C-US 55
533-US 45 176-1 153 366 140 554A-US 53
Round Nose 176-2 153 367 140 554B-US 53
43I 39 176-3 153 368 140 554F-US 53
386 36 176-4 153 376 143 554-3RB-US 54
743 40 177A 153 Large 554-TX-US 54
2643 37 177-13 152 299P 144 554-TXB-US 54
2643S 38 177-15 152 309 144 907-104A 55
2843 42 177-SE 152 339 144 907-210A 55
2843-CR 44 178-11-S 153 340 144 909-4 54
2843L 42 181-10 152 341 144 909-4B 54
2843SL 42 181-22 152 Tungsten Carbide Blades 954A 53
Tubing 181-SE 152 270-HT 136 954B 54
51-T 47 181A-SE 152 271-HT 136
379A 47 279-HT 136 TEST/MEASUREMENT
379B 47 SCISSORS 346-6-HT 136 Continuity Tester
379C 47 Delicate Applications 347-6-HT 136 PB-1 161
2922-14 47 351 139 371A 136 PB-1L 161
2922-14-X 47 352 139 371B 136 R-C-L Meter
2922-18 47 353 139 TM-500 162
2922-38 47 354 138 SPATULAS/MIRRORS TM-500-BX 162
355 138 342 156 TM-500-PX 162
805.686.4686 | WWW.EXCELTA.COM 173