Page 49 - 诺特产品(中文版)NovaTork2025_F02
P. 49

方头系列                                                                               方头系列






 38y47nn!昷俧

 梅花  A  H  D  重量  梅花  A  H  D  重量  梅花  A  H  D  重量  QOH 系列  方头梅花开口型扭矩扳手插件
 产品编号  产品编号  产品编号                                                             NovaTork
 mm  mm mm mm  g  mm  mm mm mm  g  mm  mm mm mm  g
 QH2727  27  50  28  62  1190  QH2741  41  50  28  76  1265  QH2765  65  60*  28 118  2050  方头型扭矩扳手插件,适配方孔头的扭矩扳手
 QH2730  30  50  28  70  1190  QH2742  42  50  28  76  1265  QH2770  70  65*  28 128  2322
 QH2731  31  50  28  70  1213  QH2745  45  50  28  80  1270  QH2775  75  75*  28 138  2600
 QH2732  32  50  28  70  1213  QH2746  46  50  28  82  1270  QH2780  80  80*  28 148  2900  QOH 矇  駡壽
 QH2734  34  50  28  72  1235  QH2750  50  50  28  92  1603  QH2785  85  80*  28 150  2900
 QH2736  36  50  28  72  1225  QH2755  55  55*  28 104  1771  * 为特殊规格,需按公式调整扭矩值  H
 QH2738  38  50  28  75  1263  QH2760  60  60*  28 110  1874
                   :y23nn!昷俧

 QYH 型  英 制          梅花  开口   A   H  D  重量           梅花   开口   A  H   D  重量      D
             产品编号                             产品编号
                     mm  mm  mm  mm  mm  g            mm  mm  mm  mm  mm  g
             QOH96    6  4.3  17.5  12  22  60  QOH918  18  14.8  25*  13  33  77
 :y23nn!昷俧   QOH97    7  5.3  17.5  12  22  60  QOH919  19  15.8  25*  13  34.5  82         A
             QOH98    8   6  17.5  12  22  63  QOH920  20  16  25*  13  35  92
             QOH99    9  6.5  17.5  12  22  63  QOH921  21  16.2  25*  13  37  92
 梅花  A  H  D  重量  梅花  A  H  D  重量  梅花  A  H  D  重量
 产品编号  产品编号  产品编号  QOH910  10  7.1  17.5  12  22  63  QOH922  22  17  25*  13  37  95  梅花  开口  A   H   D  重量
 mm  mm mm mm  g  mm  mm mm mm  g  mm  mm mm mm  g  QOH911  11  8.6  17.5  12  22  62  QOH923  23  17.8  25*  13  38  97  产品编号  mm  mm  mm  mm  mm  g
 QYH98  1/4"  17.5  8  22  43  QYH918  9/16"  17.5  12  23  52  QYH928  7/8"  17.5  13 34.5  73  QOH912  12  9  17.5  12  24  61  QOH924  24  18  25*  13  39  97  QOH936  36  27  35*  13  58  122
 QYH910  5/16"  17.5  8  22  42  QYH920  5/8"  17.5  13  27  56  QYH942  15/8"  30*  13  48  100  QOH913  13  10  17.5  12  25  63  QOH925  25  19  25*  13  41  100  QOH938  38  28  35*  13  58  122
 QYH912  3/8"  17.5  9  22  48  QYH922  11/16"  17.5  13 27.5  58  QYH148  1/4"  25  11  32  110  QOH914  14  11  17.5  12  27  62  QOH927  27  21  30*  13  44  105  QOH940  40  29.5  35*  13  62  125
 QYH914  7/16"  17.5  9  22  47  QYH924  3/4"  17.5  13  31  57  QYH1412  3/8"  25  11  32  110  QOH915  15  12  17.5  13  28  69  QOH930  30  22  35*  13  48  115  QOH946  46  31  50*  13  71  150
 QYH916  1/2"  17.5  12  22  53  QYH926  13/16"  17.5  13  33  68  QOH916  16  13  17.5  13  30  69  QOH932  32  24  35*  13  51  120  QOH950  50  34  55*  13  77  165
             QOH917  17   14  17.5  13  31.5  68  QOH934  34  25  35*  13  54  120  QOH960  60  41  60*  13  91  180
 25y29nn!昷俧
                   25y29nn!昷俧
 梅花  A  H  D  重量  梅花  A  H  D  重量  梅花  A  H  D  重量
 产品编号  产品编号  产品编号     梅花   开口  A  H   D  重量           梅花   开口   A  H  D  重量           梅花   开口   A  H  D   重量
 mm  mm mm mm  g  mm  mm mm mm  g  mm  mm mm mm  g  产品编号  mm  mm  mm mm mm  g  产品编号  mm  mm  mm mm mm  g  产品编号  mm  mm  mm mm mm  g
 QYH1416  1/2"  25  11  32  125  QYH1428  7/8"  25  15  35  154  QYH1440  1 1/4"  30*  18 47.5  168  QOH146  6  4.3  25  13  32  135  QOH1422  22  17  25  15  38  155  QOH1436  36  27  40*  19  58  165
 QYH1418  9/16"  25  11  32  123  QYH1430  15/16"  25  15 37.5  153  QYH1444  1 3/8"  30*  19  51  170  QOH148  10  6  25  13  32  135  QOH1423  23  18  25  15  38.5  155  QOH1438  38  28  45*  19  61  175
 QYH1420  5/8"  25  12  32  128  QYH1432  1"  25  15  39  160  QYH1446  1 7/16"  30*  19  53  196  QOH149  9  6.5  25  13  32  135  QOH1424  24  18.5  25  15  40  155  QOH1441  41  30  50*  19  65  180
 QYH1422  11/16"  25  12  32  133  QYH1434  1 1/16"  30*  18 41.5  160  QYH1452  1 3/8"  35*  19  61  190  QOH1410  10  7.1  25  13  32  135  QOH1425  25  19  25  15  41  155  QOH1442  42  30.8  50*  19  66  180
                            9
 QYH1424  3/4"  25  12  32  138  QYH1436  1 1/8"  30*  18  44  165  QYH1458  1 13/16"  50*  19  70  225  QOH1412  12  10  25  13  32  135  QOH1426  26  19.3  30*  15  42  155  QOH1444  44  31  50*  19  71  190
             QOH1413
                                                                                       46
                                                                              QOH1446
                                                                         155
                                                                      45
                                                               30*
                                                                                            31
                                                                                                      71
                                                                                                          190
                                              QOH1427
                                                       27
                                                                   15
                                                                                                   19
                                         135
                                                                                                50*
                      13
                                                            20
                                      32
                                  13
                               25
 QYH1426  13/16"  25  15  33  148  QOH1414  14  11  25  13  32  140  QOH1428  28  21  35*  18  48  155  QOH1447  47  31.5  50*  19  73  190
             QOH1415  15   11.5  25  13  32  145  QOH1429  29  21.5  35*  18  48  155  QOH1450  50  34  55*  19  77  195
 35y43nn!昷俧  QOH1416  16   13  25  13  32  145  QOH1430  30  22  35*  18  48  155  QOH1455  55  36  55*  19  84  200
             QOH1417  17   14  25  13  32  145  QOH1431  31  23  35*  18  51  155  QOH1460  60  41  60*  19  91  210
             QOH1418  18   14.8  25  15  33  150  QOH1432  32  24  35*  18  52  155  QOH1465  65  46  65*  19  98  220
 梅花  A  H  D  重量  梅花  A  H  D  重量  梅花  A  H  D  重量
 产品编号  产品编号  产品编号  QOH1419  19  15.8  25  15  34.5  150  QOH1433  33  24.3  35*  18  52  155  QOH1470  70  50  70*  19  105  230
 mm  mm mm mm  g  mm  mm mm mm  g  mm  mm mm mm  g  QOH1420  20  16  25  15  35.5  155  QOH1434  34  25  40*  19  55  160  QOH1475  75  55  75*  19  113  250
 QYH2430  15/16"  35  25  48  880  QYH2446  1 7/16"  40*  25  62  973  QYH2464  2 "  50*  25  95  1315  QOH1421  21  16.2  25  15  35.5  155  QOH1435  35  26  40*  19  56  162
 QYH2436  1 1/8"  35  25  52  945  QYH2452  1 5/8"  45*  25  73  1254  QYH2470  2 3/16"  55*  25 102  1533
 QYH2440  1 1/4"  35  25  57  960  QYH2458  1 13/16"  45*  25  82  1074  QYH2740  1 1/4"  50  28  70  1213  35y43nn!昷俧
 38y47nn!昷俧  产品编号     梅花   开口  A  H   D  重量   产品编号    梅花   开口   A  H  D  重量   产品编号    梅花   开口   A  H  D   重量
                      mm   mm  mm mm mm   g           mm   mm  mm mm mm   g            mm   mm  mm mm mm   g
             QOH2418  18   14.8  35  25  46  615  QOH2432  32  24  35  25  69  755  QOH2450  50  34  55*  25  98  1180
 梅花  A  H  D  重量  梅花  A  H  D  重量  梅花  A  H  D  重量
 产品编号  产品编号  产品编号  QOH2419  19  15.8  35  25  46  627  QOH2434  34  25  40*  25  71  790  QOH2455  55  39  55*  25  106  1160
 mm  mm mm mm  g  mm  mm mm mm  g  mm  mm mm mm  g  QOH2421  21  16.2  35  25  60  700  QOH2436  36  27  40*  25  73.5  830  QOH2460  60  43  60*  25  114  1220
 QYH2748  1 1/2"  50  28  75  1263  QYH2758  1 13/16"  50  28  82  1270  QYH2776  2 3/8"  60*  28 110  1874  QOH2424  24  18.5  35  25  60  705  QOH2438  38  28  45*  25  80  922  QOH2465  65  46  65*  25  122  1300
 QYH2752  1 5/8 "  50  28  76  1265  QYH2766  2 1/16"  55*  28 104  1603  QYH2782  2 9/16"  60*  28 118  2050  QOH2427  27  20  35  25  63  710  QOH2441  41  30  50*  25  83  980  QOH2470  70  50  70*  25  128  1370
 QYH2754  1 11/16"  50  28  76  1265  QYH2770  2 3/16"  55*  28 104  1771  * 为特殊规格,需按公式调整扭矩值  QOH2430  30  22  35  25  67  755  QOH2446  46  32  50*  25  92  970
                   38y47nn!昷俧
                      梅花   开口  A  H   D  重量
             产品编号
                      mm   mm  mm mm mm   g
             QOH2730  30   22  50  28  75  1250
             QOH2732  32   24  50  28  75  1250
             QOH2736  36   27  50  28  76  1350
             QOH2746  46   31  55  28  92  1450
                                                           44
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54