Page 45 - 诺特产品(中文版)NovaTork2025_F02
P. 45

方头系列






                      开口    A   H   D   重量            开口    A   H   D   重量             开口   A   H    D  重量
             产品编号                             产品编号                            产品编号
                      mm   mm  mm   mm   g             mm  mm   mm  mm   g             mm   mm  mm  mm    g
             OH1467    67  70*  14  129.5  690  OH1477  77  80*  14  150  730  OH1486  86   80*  14  155.5  750
             OH1468    68  70*  14  129.5  690  OH1478  78  80*  14  150  730  OH1488  88   80*  14  155.5  775
             OH1470    70  70*  14  129.5  700  OH1479  79  80*  14  150  730  OH1490  90   80*  14  155.5  750
             OH1472    72  70*  14  129.5  690  OH1480  80  80*  14  155.5  750  OH1495  90  90  14  186  850
             OH1475    75  70*  14  129.5  720  OH1485  85  80*  14  155.5  750  OH14100  100  95  14  195  950




                      开口    A   H   D   重量            开口    A   H   D   重量             开口   A   H    D  重量
             产品编号                             产品编号                            产品编号
                      mm   mm  mm   mm   g             mm  mm   mm  mm   g             mm   mm  mm  mm    g
             OH2413    13  35   25  50  650   OH2430   30   35  25  68  720   OH2451   51   55*  25  104  1150
             OH2414    14  35   25  50  650   OH2432   32   35  25  68  725   OH2455   55   55*  25  104  1300
             OH2415    15  35   25  50  650   OH2433   33  40*  25  73.5  809  OH2456  56   60*  25  114  1300
             OH2416    16  35   25  50  650   OH2434   34  40*  25  73.5  730  OH2457  57   60*  25  114  1330
             OH2417    17  35   25  50  650   OH2435   35  40*  25  73.5  730  OH2460  60   60*  25  114  1330
             OH2418    18  35   25  50  650   OH2436   36  40*  25  73.5  735  OH2462  62   60*  25  114  1330
             OH2419    19  35   25  50  650   OH2438   38  40*  25  73.5  809  OH2465  65   70*  25  134  1337
             OH2420    20  35   25  61  680   OH2440   40  40*  25  74  800   OH2467   67   70*  25  134  1415
             OH2421    21  35   25  61  680   OH2441   41  50*  25  86  925   OH2468   68   70*  25  134  1415
             OH2422    22  35   25  61  700   OH2442   42  50*  25  92  1000  OH2470   70   70*  25  134  1620
             OH2424    24  35   25  61  680   OH2444   44  50*  25  92  1000  OH2475   75   70*  25  134  1650
             OH2425    25  35   25  61  680   OH2445   45  50*  25  92  1000  OH2480   80   80*  25  155  1650
             OH2426    26  35   25  66.5  715  OH2446  46  50*  25  92  1000  OH2485   85   85*  25  160  1700
             OH2427    27  35   25  66.5  718  OH2447  47  55*  25  104  1000  OH2495  95   90*  25  170  1750
             OH2428    28  35   25  66.5  719  OH2448  48  55*  25  104  1100
             OH2429    29  35   25  66.5  720  OH2450  50  55*  25  104  1150




                      开口    A   H   D   重量            开口    A   H   D   重量             开口   A   H    D  重量
             产品编号                             产品编号                            产品编号
                      mm   mm  mm   mm   g             mm  mm   mm  mm   g             mm   mm  mm  mm    g
             OH2717    17  40   28  58.5  1250  OH2734  34  50  28  88  1330  OH2760   60   60*  28  130  1460
             OH2718    18  40   28  58.5  1250  OH2736  36  50  28  88  1335  OH2761   61   65*  28  131  1462
             OH2719    19  40   28  58.5  1250  OH2738  38  50  28  90  1338  OH2765   65   65*  28  135  1462
             OH2720    20  50   28  72.5  1250  OH2740  40  50  28  92  1440  OH2770   70   70*  28  142  1465
             OH2722    22  50   28  72.5  1250  OH2741  41  50  28  92  1440  OH2775   75   75*  28  148  1780
             OH2724    24  50   28  72.5  1250  OH2742  42  50  28  98  1440  OH2780   80   80*  28  158  2600
             OH2726    26  50   28  78.5  1250  OH2744  44  50  28  98  1440  OH2785   85   85*  28  164  2850
             OH2727    27  50   28  78.5  1250  OH2745  45  50  28  98  1440  OH2790   90   90*  28  176  2900
             OH2728    28  50   28  78.5  1250  OH2746  46  50  28  98  1440  OH2795   95   95*  28  180  3000
             OH2729    29  50   28  78.5  1250  OH2750  50  55*  28  118  1450  OH27100  100  100*  28  195  3150
             OH2730    30  50   28  85  1295  OH2753   55  55*  25  118  1450  * 为特殊规格,需按公式调整扭矩值
             OH2732    32  50   28  85  1295  OH2755   55  55*  25  118  1455



























                                                           40
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50