Page 44 - 诺特产品(中文版)NovaTork2025_F02
P. 44
方头系列
NovaTork
OH 系列 方头开口型扭矩扳手插件
方头型扭矩扳手插件,适配方孔头的扭矩扳手
OH 型 公 制
:y23nn!昷俧 H
开口 A H D 重量 开口 A H D 重量
产品编号 产品编号
mm mm mm mm g mm mm mm mm g D
OH94 4 17.5 4 22 35 OH929 29 30* 8 57 142
OH95 5 17.5 4 22 35 OH930 30 35* 8 65 195
OH95.5 5.5 17.5 5 22 38 OH931 31 35* 8 65 145
OH96 6 17.5 5.5 22 42 OH932 32 35* 8 65 190 A
OH97 7 17.5 5.5 22 38 OH933 33 40* 8 68 145
OH98 8 17.5 5.5 22 40 OH934 34 40* 8 68 145
OH99 9 17.5 6 25 44 OH935 35 40* 8 68 145 产品编号 开口 A H D 重量
OH910 10 17.5 6 25 45 OH936 36 40* 8 68 145 mm mm mm mm g
OH911 11 17.5 6 25 42 OH937 37 40* 8 68 145 OH955 55 55* 8 100 175
OH912 12 17.5 7 29 49 OH938 38 40* 8 68 145 OH956 56 60* 8 110 215
OH913 13 17.5 7 29 50 OH939 39 50* 8 83.5 145 OH957 57 60* 8 110 215
OH914 14 17.5 8 33 59 OH940 40 50* 8 83.5 145 OH958 58 60* 8 110 215
OH915 15 17.5 8 33 57 OH941 41 50* 8 83.5 145 OH960 60 60* 8 110 215
OH916 16 17.5 8 38 56 OH942 42 50* 8 90 160 OH962 62 60* 8 110 215
OH917 17 17.5 8 38 61 OH943 43 50* 8 90 165 OH963 63 60* 8 110 215
OH918 18 25* 8 42.5 93 OH944 44 50* 8 90 165 OH965 65 65* 8 117 225
OH919 19 25* 8 42.5 89 OH945 45 50* 8 90 165 OH966 66 65* 8 117 225
OH920 20 25* 8 48 90 OH946 46 50* 8 90 165 OH967 67 65* 8 117 225
OH921 21 25* 8 48 105 OH947 47 55* 8 100 175 OH968 68 65* 8 117 225
OH922 22 25* 8 48 100 OH948 48 55* 8 100 175 OH970 70 65* 8 117 225
OH923 23 25* 8 52 100 OH949 49 55* 8 100 175 OH975 75 75* 8 125 240
OH924 24 25* 8 52 109 OH950 50 55* 8 100 175 OH980 80 80* 8 155 175
OH925 25 30* 8 57 110 OH951 51 55* 8 100 175 OH985 85 80* 8 155 175
OH926 26 30* 8 57 110 OH952 52 55* 8 100 175 OH990 90 90* 8 165 300
OH927 27 30* 8 57 136 OH953 53 55* 8 100 175 OH991 91 90* 8 165 300
OH928 28 30* 8 57 142 OH954 54 55* 8 100 175 OH995 95 90* 8 170 310
25y29nn!昷俧
开口 A H D 重量 开口 A H D 重量 开口 A H D 重量
产品编号 产品编号 产品编号
mm mm mm mm g mm mm mm mm g mm mm mm mm g
OH146 6 25 7 30 120 OH1426 26 30* 14 57 163 OH1446 46 50* 14 90 595
OH147 7 25 7 30 120 OH1427 27 30* 14 57.5 228 OH1447 47 55* 14 100 595
OH148 8 25 7 30 120 OH1428 28 30* 14 57 255 OH1448 48 55* 14 100 595
OH149 9 25 7 30 118 OH1429 29 30* 14 57 255 OH1449 49 55* 14 100 610
OH1410 10 25 7 30 116 OH1430 30 35* 14 65 269 OH1450 50 55* 14 100 610
OH1411 11 25 7 30 114 OH1431 31 35* 14 65 255 OH1451 51 55* 14 100 600
OH1412 12 25 7 30 112 OH1432 32 35* 14 65 266 OH1452 52 55* 14 100 600
OH1413 13 25 8 32 121 OH1433 33 40* 14 68 360 OH1453 53 55* 14 100 600
OH1414 14 25 8 32 128 OH1434 34 40* 14 0 317 OH1454 54 55* 14 100 600
OH1415 15 25 8 32 116 OH1435 35 40* 14 68 365 OH1455 55 55* 14 100 585
OH1416 16 25 9 38 116 OH1436 36 40* 14 68 365 OH1456 56 60* 14 110 650
OH1417 17 25 9 38 136 OH1437 37 40* 14 68 440 OH1457 57 60* 14 110 650
OH1418 18 25 10 42 151 OH1438 38 40* 14 68 440 OH1458 58 60* 14 110 650
OH1419 19 25 10 41 150 OH1439 39 50* 14 83 435 OH1459 59 60* 14 110 650
OH1420 20 25 12 48 145 OH1440 40 50* 14 83 430 OH1460 60 60* 14 110 650
OH1421 21 25 12 48 182 OH1441 41 50* 14 83 430 OH1461 61 60* 14 110 640
OH1422 22 25 12 48 180 OH1442 42 50* 14 83 430 OH1462 62 60* 14 110 650
OH1423 23 25 13 52 156 OH1443 43 50* 14 90 480 OH1464 64 60* 14 110 650
OH1424 24 25 13 51.5 185 OH1444 44 50* 14 90 550 OH1465 65 70* 14 129.5 680
OH1425 25 25 13 52 163 OH1445 45 50* 14 90 600 OH1466 66 70* 14 129.5 680
39