Page 657 - 百固英文样本Bahco2025
P. 657
2-300-14-0-0
1986TORX-T25 7314150123568 5 233 1996TORX/5T 7314150123698 1 233
1986TORX-T27 7314150123575 5 233 1998M-1.5 7314150185719 10 228
1986TORX-T30 7314150123582 5 233 1998M-10 7314150185801 10 228
1986TORX-T40 7314150123599 5 233 1998M-12 7314150185818 5 228
1986TORX-T9 7314150122233 5 233 1998M-14 7314150185825 1 228
1986TORX/7T 7314150123735 1 233 1998M-17 7314150185832 1 228
1995LM-1.5 7314150122172 10 230 1998M-19 7314150185849 1 228
1995LM-10 7314150123254 10 230 1998M-2 7314150185726 10 228
1995LM-12 7314150123261 10 230 1998M-2.5 7314150185733 10 228
1995LM-14 7314150123278 10 230 1998M-22 7314150185856 1 228
1995LM-2 7314150122189 10 230 1998M-3 7314150185740 10 228
1995LM-2,5 7314150123162 10 230 1998M-4 7314150185757 10 228
1995LM-3 7314150123179 10 230 1998M-5 7314150185764 10 228
1995LM-4 7314150123186 10 230 1998M-6 7314150185863 10 228
1995LM-5 7314150123209 10 230 1998M-7 7314150185771 10 228
1995LM-6 7314150123216 10 230 1998M-8 7314150185788 10 228
1995LM-7 7314150123223 10 230 1998M-9 7314150185795 5 228
1995LM-8 7314150123230 10 230 1998M/10T 7314150186228 1 228
1995LM-9 7314150123247 10 230 1998M/11T 7314150186235 1 228
1995M-0.9 7314150216291 10 229 1998M/15T 7314150186242 1 228
1995M-1.5 7314150122158 10 229 1998M/6T 7314150186204 1 228
1995M-10 7314150122912 10 229 1998M/8T 7314150186211 1 228
1995M-12 7314150122943 10 229 1999M/7H* 7314151801076 1 228
1995M-14 7314150122967 10 229 1999MV-10 7314150121496 3 490
1995M-17 7314150122974 10 229 1999MV-12 7314150121502 3 490
1995M-19 7314150122981 10 229 1999MV-3 7314150121427 5 490
1995M-2 7314150122745 10 229 1999MV-4 7314150121434 5 490
1995M-2,5 7314150122752 10 229 1999MV-5 7314150121441 5 490
1995M-22 7314150122998 10 229 1999MV-6 7314150121458 5 490
1995M-3 7314150122769 10 229 1999MV-7 7314150121465 5 490
1995M-4 7314150122776 10 229 1999MV-8 7314150121472 5 490
1995M-5 7314150122790 10 229 1999MV-9 7314150121489 5 490
1995M-6 7314150122813 10 229 1RM-10 7314153000576 60 47
1995M-7 7314150122837 10 229 1RM-11 7314153000583 60 47
1995M-8 7314150122851 10 229 1RM-12 7314153000590 60 47
1995M-9 7314150122875 10 229 1RM-13 7314153000606 60 47
1995M/10T 7314150123643 1 229 1RM-14 7314153000613 30 47
1995M/11T 7314150123650 1 229 1RM-15 7314153000620 30 47
1995M/15T 7314150123667 1 229 1RM-16 7314153000637 30 47
1995M/6T 7314150123629 1 229 1RM-17 7314153000644 30 47
1995M/8T 7314150123636 1 229 1RM-18 7314153000651 30 47
1995TORX-T10 7314150123308 5 232 1RM-19 7314153000668 30 47
1995TORX-T15 7314150123322 5 232 1RM-21 7314150214495 30 47
1995TORX-T20 7314150123339 5 232 1RM-22 7314153005915 30 47
1995TORX-T25 7314150123346 5 232 1RM-24 7314153005922 30 47
1995TORX-T27 7314150123353 5 232 1RM-27 7314153014177 20 47
1995TORX-T30 7314150123360 5 232 1RM-30 7314153014184 20 47
1995TORX-T40 7314150123377 5 232 1RM-32 7314153014191 20 47
1995TORX-T45 7314150123407 5 232 1RM-6 7314153014146 60 47
1995TORX-T50 7314150123421 5 232 1RM-7 7314153014153 60 47
1995TORX-T55 7314150216963 5 232 1RM-8 7314153000552 60 47
1995TORX-T6 7314150122196 5 232 1RM-9 7314153000569 60 47
1995TORX-T60 7314150216970 5 232 1RM/S5 7314150225514 10 48
1995TORX-T7 7314150123285 5 232 1RM/SH12 7314150219780 10 48
1995TORX-T8 7314150123292 5 232 1RM/SH6 7314150219773 20 48
1995TORX-T9 7314150122219 5 232 1RM/SH8 7314150223015 1 48
1995TORX/11T 7314150123742 1 232 1RMA-10-1/4-BIT 7314153014634 1 50
1995TORX/13T 7314150123759 1 232 1RMA-10-1/4-SQ 7314153014603 1 50
1995TORX/4T 7314150123674 1 232 1RMA-13-10-BIT 7314150223008 1 50
1995TORX/7T 7314150123711 1 232 1RMA-13-3/8-SQ 7314153014610 1 50
1995Z-1/16 7314150122165 10 229 1RMA-13-5/16-BIT 7314153014641 1 50
1995Z-1/2 7314150123117 10 229 1RMA-19-1/2-SQ 7314153014627 1 50
1995Z-1/4 7314150123070 10 229 1RMA-19-1/4-SQ 7314150190638 100 50
1995Z-1/8 7314150123025 10 229 1RMA/S4 7314153014658 30 50
1995Z-3/16 7314150123056 10 229 1RMA/S8 7314153014665 1 48
1995Z-3/32 7314150123018 10 229 1RZ-1/2 7314153014245 60 47
1995Z-3/4 7314150123155 10 229 1RZ-1/4 7314150153725 50 47
1995Z-3/8 7314150123094 10 229 1RZ-11/16 7314153014269 30 47
1995Z-5/16 7314150123087 10 229 1RZ-11/32 7314150358915 60 47
1995Z-5/32 7314150123049 10 229 1RZ-15/16 7314150358939 30 47
1995Z-5/64 7314150123001 10 229 1RZ-3/4 7314153014276 30 47
1995Z-5/8 7314150123131 10 229 1RZ-3/8 7314153014214 60 47
1995Z-7/16 7314150123100 10 229 1RZ-5/16 7314153014207 60 47
1995Z-7/32 7314150123063 10 229 1RZ-5/8 7314153014252 30 47
1995Z/10T 7314150215980 1 230 1RZ-7/16 7314153014221 60 47
1995Z/12T 7314150215997 1 230 1RZ-7/8 7314150358922 30 47
1996M-1.5 7314150122202 10 231 1RZ-9/16 7314153014238 30 47
1996M-10 7314150122721 10 231 1RZ/SH8 7314150223022 1 48
1996M-12 7314150122738 5 231 1Z-1 7314150375189 10 43
1996M-2 7314150122653 10 231 1Z-1/2 7314150375103 10 43
1996M-2.5 7314150122660 10 231 1Z-11/16 7314150375134 10 43
1996M-3 7314150122677 10 231 1Z-11/32* 7314150375073 10 43
1996M-4 7314150122684 10 231 1Z-13/16 7314150375158 10 43
1996M-5 7314150122691 10 231 1Z-15/16 7314150375172 5 43
1996M-6 7314150122707 10 231 1Z-3/16 7314150375028 20 43
1996M-8 7314150122714 10 231 1Z-3/4 7314150375141 10 43
1996TORX-T10 7314150122783 5 233 1Z-3/8 7314150375080 10 43
1996TORX-T15 7314150122806 5 233 1Z-5/16 7314150375066 10 43
1996TORX-T20 7314150122820 5 233 1Z-5/8 7314150375127 10 43
1996TORX-T25 7314150122844 5 233 1Z-7/16 7314150375097 10 43
1996TORX-T27 7314150122868 5 233 1Z-7/32* 7314150375035 20 43
1996TORX-T30 7314150122882 5 233 1Z-7/8 7314150375165 10 43
1996TORX-T40 7314150122899 5 233 1Z-9/16 7314150375110 10 43
1996TORX-T45 7314150122905 5 233 1Z-9/32 7314150375059 20 43
1996TORX-T50 7314150122929 5 233 2-21-51 7315962500011 5 619
1996TORX-T9 7314150122226 5 233 2-300-14-0-0 7311518044138 10 33
* Until stocks last
655