Page 656 - 百固英文样本Bahco2025
P. 656
169-16
169-16 7314150419722 1 127 1949M-14-15 7314151304546 1 56
169-17 7314150419739 1 127 1949M-14-17 7314151055448 1 56
169-18 7314150419746 1 127 1949M-17-19 7314151055455 1 56
169-19 7314150419753 1 127 1949M-19-22 7314151055462 1 56
169-20 7314150419760 1 127 1949M-22-24 7314151304553 1 56
169-21 7314150419777 1 127 1949M-24-27 7314151055479 1 56
169-22 7314150419784 1 127 1949M-30-32 7314151304577 1 56
169-23 7314150419791 1 127 1949M-8-9 7314151304539 1 56
169-24 7314150419807 1 127 1949Z-1-1.1/8 7314151055547 1 56
169-27 7314150419814 1 127 1949Z-1/2-9/16 7314151055509 1 56
169-7 7314150419609 1 127 1949Z-3/4-7/8 7314151055530 1 56
169-8 7314150419616 1 127 1949Z-3/8-7/16 7314151055486 1 56
169-9 7314150419623 1 127 1949Z-5/8-3/4 7314151055523 1 56
16F-1/2 7314150418565 1 125 1950MZ-3/8 7314150130207 1 57
16F-1/4 7314150418541 1 125 1952M-10 7314151057213 10 45
16F-3/8 7314150418558 1 125 1952M-11 7314151057220 10 45
16R-1/2 7314150418602 1 125 1952M-12 7314151057237 10 45
16R-1/4 7314150418589 1 125 1952M-13 7314151057244 10 45
16R-3/8 7314150418596 1 125 1952M-14 7314151057251 10 45
1931M-10 7314151049256 5 51 1952M-15 7314151057268 10 45
1931M-11 7314151049263 5 51 1952M-16 7314151057275 10 45
1931M-12 7314151049270 5 51 1952M-17 7314151057282 10 45
1931M-13 7314151049287 5 51 1952M-18 7314151057299 10 45
1931M-14 7314151049294 5 51 1952M-19 7314151057305 10 45
1931M-17 7314151049324 5 51 1952M-20 7314151057312 10 45
1931M-4 7314151049171 5 51 1952M-21 7314151057329 10 45
1931M-4.5 7314151049188 5 51 1952M-22 7314151057336 5 45
1931M-5 7314151049195 5 51 1952M-23 7314151057343 5 45
1931M-5.5 7314151049201 5 51 1952M-24 7314151057350 5 45
1931M-6 7314151049218 5 51 1952M-25 7314151057367 5 45
1931M-7 7314151049225 5 51 1952M-26 7314151057374 5 45
1931M-8 7314151049232 5 51 1952M-27 7314151057381 5 45
1931M-9 7314151049249 5 51 1952M-28 7314151057398 1 45
1931M/10T 7314151049409 1 52 1952M-29 7314151325763 1 45
1931Z-1/2 7314151049775 5 51 1952M-30 7314151057404 1 45
1931Z-1/4 7314151049713 5 51 1952M-32 7314151057411 1 45
1931Z-1/8 7314150371563 5 51 1952M-34 7314151838553 1 45
1931Z-11/32 7314151049744 5 51 1952M-36 7314151057428 1 45
1931Z-11/32-3/8 7314150371624 5 51 1952M-41 7314151057435 1 45
1931Z-13/64 7314151049683 5 51 1952M-46 7314151840105 1 45
1931Z-15/64-1/4 7314150371570 5 51 1952M-50 7314151840112 1 45
1931Z-3/16 7314151049676 5 51 1952M-55 7314151840129 1 45
1931Z-3/8 7314151049751 5 51 1952M-6 7314151057176 10 45
1931Z-5/16 7314151049737 5 51 1952M-60 7314151840136 1 45
1931Z-5/32 7314151049669 5 51 1952M-65 7314150135226 1 45
1931Z-5/8 7314151049799 5 51 1952M-7 7314151057183 10 45
1931Z-7/16 7314151049768 5 51 1952M-70 7314150135301 1 45
1931Z-7/32 7314151049690 5 51 1952M-75 7314150135325 1 45
1931Z-9/16 7314151049782 5 51 1952M-8 7314151057190 10 45
1931Z-9/32 7314151049720 5 51 1952M-80 7314150135509 1 45
1931Z-9/32-5/16 7314150371600 5 51 1952M-9 7314151057206 10 45
1931Z/12T 7314150107674 1 52 1952M/10 7314151057688 1 46
1933M/6T 7314151821654 1 52 1952M/14T 7314151057695 1 46
1936M-10-11 7314151051402 25 60 1952M/17T 7314151057473 1 46
1936M-10-13 7314151344146 25 60 1952M/26T 7314151057701 1 46
1936M-12-13 7314151051419 25 60 1952M/7T 7314151806637 1 46
1936M-13-17 7314151830144 20 60 1952M/SH12 7314153013330 1 46
1936M-14-15 7314151051426 20 60 1952M/SH6 7314153013286 1 46
1936M-14-17 7314151051129 15 60 1952Z-1 7314151057602 1 45
1936M-16-17 7314151051433 15 60 1952Z-1.1/16 7314151057619 1 45
1936M-17-19 7314151051136 10 60 1952Z-1.1/2 7314151057756 1 45
1936M-18-19 7314151051440 10 60 1952Z-1.1/4 7314151057633 1 45
1936M-19-22 7314151051150 8 60 1952Z-1.1/8 7314151057626 1 45
1936M-20-22 7314151830151 8 60 1952Z-1.3/8 7314151057732 1 45
1936M-21-23 7314151830168 8 60 1952Z-1.5/16 7314151057718 1 45
1936M-22-24 7314151830175 5 60 1952Z-1.5/8 7314151057763 1 45
1936M-24-26 7314151830182 5 60 1952Z-1.7/16 7314151057749 1 45
1936M-24-27 7314151051181 5 60 1952Z-1/2 7314151057527 5 45
1936M-25-28 7314151830199 5 60 1952Z-1/4 7314151057480 5 45
1936M-30-32 7314151051501 1 60 1952Z-11/16 7314151057558 5 45
1936M-30-34 7314151838577 4 60 1952Z-11/32 7314150111046 5 45
1936M-36-41 7314151830205 4 60 1952Z-13/16 7314151057572 5 45
1936M-46-50 7314151830212 2 60 1952Z-15/16 7314151057596 5 45
1936M-6-7 7314151051389 50 60 1952Z-3/4 7314151057565 5 45
1936M-8-10 7314151830137 30 60 1952Z-3/8 7314151057503 5 45
1936M-8-9 7314151051396 5 60 1952Z-5/16 7314151057497 5 45
1936M/12 7314151830250 1 60 1952Z-5/8 7314151057541 5 45
1936M/7 7314151830243 1 60 1952Z-7/16 7314151057510 5 45
1943M-11-13* 7314151052829 1 55 1952Z-7/8 7314151057589 5 45
1943M-13-15* 7314151804732 1 55 1952Z-9/16 7314151057534 5 45
1943M-13-17* 7314151804749 1 55 1952Z/11T 7314151057725 1 47
1943M-14-17* 7314151052843 1 55 1976TORX-T10 7314150123438 5 234
1943M-15-17* 7314151052850 1 55 1976TORX-T15 7314150123452 5 234
1943M-19-22* 7314151052867 1 55 1976TORX-T20 7314150123469 5 234
1943Z-11/16-13/16* 7314150355174 1 55 1976TORX-T25 7314150123476 5 234
1943Z-5/16-3/8* 7314150355136 1 55 1976TORX-T27 7314150123490 5 234
1943Z-5/8-3/4* 7314150355167 1 55 1976TORX-T30 7314150123506 5 234
1943Z-7/16-1/2* 7314150355143 1 55 1976TORX-T40 7314150123513 5 234
1943Z-9/16-5/8* 7314150355150 1 55 1976TORX-T6 7314150122240 5 234
1945W12 7314150352289 6 312 1976TORX-T7 7314150123384 5 234
1945W14 7314150352265 8 312 1976TORX-T8 7314150123391 5 234
1945W38 7314150352272 6 312 1976TORX-T9 7314150123414 5 234
1949M-10-11 7314151055394 1 56 1976TORX/5T 7314150126927 1 234
1949M-10-12 7314151055400 1 56 1986TORX-T10 7314150123537 5 233
1949M-12-13 7314151055417 1 56 1986TORX-T15 7314150123544 5 233
1949M-12-14 7314151055424 1 56 1986TORX-T20 7314150123551 5 233
654