Page 653 - 百固英文样本Bahco2025
P. 653
1472K5WHITE
11Z-11/16* 7314150355266 5 45 1450D-ISO 7314151040970 1 366
11Z-13/16* 7314150355280 5 45 1450D-WW 7314151040987 1 366
11Z-3/4* 7314150355273 5 45 1450D/2 7314151040963 1 366
11Z-3/8* 7314150355211 5 45 1460M/1 7314151041090 1 365
11Z-5/8* 7314150355259 5 45 1460M/2 7314151041106 1 365
11Z-7/16* 7314150355228 5 45 1460Z/2 7314151041120 1 365
11Z-9/16* 7314150355242 5 45 1467-250 7314150124268 1 266
1300Z-1-1.1/8* 7314153000989 1 54 1467-320-850 7314150178636 1 267
1300Z-1/2-9/16* 7314151039998 1 54 1467-520 7314150124275 1 267
1300Z-1/4-5/16* 7314153000965 1 54 1467-LJ 7314150209033 1 267
1300Z-15/16-1* 7314153005656 1 54 1467-SJ 7314150208982 1 267
1300Z-19/32-11/16* 7314151040000 1 54 1468-10M10 7314150243457 1 343
1300Z-25/32-13/16* 7314153000972 1 54 1468-10M4 7314150243419 1 343
1300Z-3/8-7/16* 7314151039981 1 54 1468-10M5 7314150243426 1 343
1300Z-5/8-3/4* 7314151040017 1 54 1468-10M6 7314150243433 1 343
1300Z-7/8-15/16* 7314153005649 1 54 1468-10M8 7314150243440 1 343
1320RM-10-11 7314153014511 60 49 1468-6M3 7314150243372 1 343
1320RM-12-13 7314153014528 60 49 1468-6M4 7314150243389 1 343
1320RM-14-15 7314153014535 30 49 1468-6M5 7314150243396 1 343
1320RM-16-17 7314153014542 30 49 1468-6M6 7314150243402 1 343
1320RM-17-19 7314150359196 30 49 1468-M10 7314150243228 6 343
1320RM-18-19 7314153014559 30 49 1468-M6 7314150243211 1 343
1320RM-22-24 7314150221646 30 49 147 7314150008933 1 270
1320RM-6-7 7314153014498 60 49 147-1 7314150367047 1 123
1320RM-8-9 7314153014504 60 49 147-1.1/4 7314150367061 1 123
1320RM/SH8 7314150222988 1 49 147-1.1/8 7314150367054 1 123
1320RZ-1/2-9/16 7314153014580 30 49 147-1/2 7314150366965 1 123
1320RZ-1/4-5/16 7314153014566 60 49 147-11/16 7314150366996 1 123
1320RZ-3/4-13/16 7314150359264 30 49 147-13 7314150366644 1 123
1320RZ-3/4-7/8 7314150359271 30 49 147-13/16 7314150367016 1 123
1320RZ-3/8-7/16 7314153014573 60 49 147-14 7314150366651 1 123
1320RZ-5/16-11/32 7314153015235 60 49 147-15 7314150366668 1 123
1320RZ-5/8-11/16 7314150359257 30 49 147-15/16 7314150367030 1 123
1320RZ-7/8-15/16 7314150359288 30 49 147-16 7314150366675 1 123
1320SRM-14-19 7314150190355 1 49 147-17 7314150366682 1 123
1320SRM/S29* 7314150188673 1 49 147-18 7314150366699 1 123
1321RZ-1/2-9/16 7314150359349 1 49 147-19 7314150366705 1 123
1321RZ-3/4-7/8 7314150359363 1 49 147-21 7314150366712 1 123
1321RZ-3/8-7/16 7314150359332 1 49 147-22 7314150366729 1 123
1321RZ-5/8-11/16 7314150359356 1 49 147-24 7314150366736 1 123
133SGM-100 7314151828523 1 57 147-25 7314150366743 1 123
133SGM-105 7314151828530 1 57 147-27 7314150366750 1 123
133SGM-110 7314151828547 1 57 147-3/4 7314150367009 1 123
133SGM-115 7314151828554 1 57 147-30 7314150366767 1 123
133SGM-120 7314151828561 1 57 147-32 7314150366774 1 123
133SGM-27 7314151828363 1 57 147-33 7314150366781 1 123
133SGM-30 7314151828370 1 57 147-34 7314150366798 1 123
133SGM-32 7314151828387 1 57 147-35 7314150366804 1 123
133SGM-36 7314151828394 1 57 147-36 7314150366811 1 123
133SGM-41 7314151828400 1 57 147-37 7314150366828 1 123
133SGM-46 7314151828417 1 57 147-38 7314150366835 1 123
133SGM-50 7314151828424 1 57 147-39 7314150366842 1 123
133SGM-55 7314151828431 1 57 147-41 7314150366859 1 123
133SGM-60 7314151828448 1 57 147-45 7314150366866 1 123
133SGM-65 7314151828455 1 57 147-46 7314150366873 1 123
133SGM-70 7314151828462 1 57 147-5/8 7314150366989 1 123
133SGM-75 7314151828479 1 57 147-50 7314150366880 1 123
133SGM-80 7314151828486 1 57 147-55 7314150366897 1 123
133SGM-85 7314151828493 1 57 147-60 7314150366903 1 123
133SGM-90 7314151828509 1 57 147-65 7314150537860 1 123
133SGM-95 7314151828516 1 57 147-68 7314150366910 1 123
14-24-3810 7311518002879 5 619 147-7/16 7314150366958 1 123
140 7314150008797 1 270 147-7/8 7314150367023 1 123
141 7314150008827 1 270 147-70 7314150366927 1 123
1410 7314150106332 1 270 147-75 7314150366934 1 123
1410D 7314150452842 1 270 147-9/16 7314150366972 1 123
1418-4 7314150510863 1 364 147-90 7314150366941 1 123
1418-5 7314150510870 1 364 1470K-AC1 7314150226498 1 376
1418-6 7314150510887 1 364 1470K-AC2 7314150226504 1 376
1418-7.5 7314150510894 1 364 1470K-AC3 7314150226511 1 376
1418-8.5 7314150510900 1 364 1470K-AC4 7314150226528 1 376
1418S 7314151040604 1 363 1470K-AC7 7314150271320 1 377
1419-M12 7314150257423 1 363 1470K-ACSIDE 7314150226535 1 376
1419-M16 7314150358045 1 363 1470K-ACTD 7314150297269 1 376
1419-M5 7314150257409 1 363 1470K-ACTSS 7314150297283 1 376
1419-M8 7314150257416 1 363 1470K-ACTW 7314150297276 1 376
1419-MD 7311518277352 1 337 1470K7LH 7314150360444 1 375
1419/4 7314150125036 1 363 1470K7SS 7314150343287 1 514
142 7314150008841 1 270 1470KAC01 7314150165124 1 424
1420 7314150103744 1 270 1470KC2 7314150226696 1 377
1420-1.4 7314151696337 1 363 1470KC3A 7314150506354 1 377
1420D 7314150452859 1 270 1470KCTRAY 7314150226702 1 377
1421-2.1 7314151696412 1 363 1470KXL-ACTD 7314150297290 1 376
1422-3.1 7314151696689 1 363 1470KXL-ACTSS 7314150297313 1 376
1423-4.8 7314151696764 1 363 1470KXL-ACTW 7314150297306 1 376
1424-6.2 7314151696849 1 363 1470KXLC-TRAY 7314150285549 1 377
143 7314150008872 1 270 1471KXXL12BKTSS 7314150365432 1 374
1430FT120 7314150342006 1 377 1472K-ACTD 7314150399345 1 374
1435/5 7314151040734 1 363 1472K-ACTSS 7314150399338 1 374
1435/8 7314151040741 1 363 1472K-ACTW 7314150393152 1 374
144 7314150008902 1 270 1472K5 7314150349463 1 371
1446 7314150128631 15 571 1472K5BLACK 7314150349500 1 371
1446-CS 7314150508266 15 571 1472K5BLUE 7314150349616 1 371
1446-FLOAT 7314150438464 15 571 1472K5GREY 7314150403813 1 371
1446-FLOAT-B 7314150524310 12 571 1472K5RED 7314150349562 1 371
1446-OV 7314150313679 15 571 1472K5WHITE 7314150403707 1 371
* Until stocks last
651