Page 26 - 百固英文样本Bahco2025
P. 26
Engineering Pillar Files Bastard/Second/ ERGO™ Engineering Oberg Cut Flat Hand
ENGINEERING FILES Smooth Cut Unhandled Files Bastard Cut
Engineering Flat Hand Files Bastard/
Second/Smooth Cut Unhandled
1-102
1-100...-0 150 mm 2 10 1-102-06-2-0
150 mm 3 10 1-102-06-3-0
200 mm 1 10 1-102-08-1-0
100 mm 1 10 1-100-04-1-0 200 mm 2 10 1-102-08-2-0
100 mm 2 10 1-100-04-2-0 200 mm 3 10 1-102-08-3-0 1-106...-2
100 mm 3 10 1-100-04-3-0
150 mm 1 10 1-100-06-1-0 Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth
150 mm 2 10 1-100-06-2-0 200 mm 1 5 1-106-08-1-2
150 mm 3 10 1-100-06-3-0 Engineering Lathe Files Second/Smooth 250 mm 1 5 1-106-10-1-2
200 mm 1 10 1-100-08-1-0 Cut Unhandled 300 mm 1 5 1-106-12-1-2
200 mm 2 10 1-100-08-2-0
200 mm 3 10 1-100-08-3-0 Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth
250 mm 1 10 1-100-10-1-0
250 mm 2 10 1-100-10-2-0 Engineering Flat Files with Tapered Edge
250 mm 3 10 1-100-10-3-0 Bastard/Second/Smooth Cut Unhandled
300 mm 1 5 1-100-12-1-0
300 mm 2 5 1-100-12-2-0
300 mm 3 5 1-100-12-3-0
350 mm 1 5 1-100-14-1-0
350 mm 2 5 1-100-14-2-0
Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth
1-104
ERGO™ Engineering Flat Hand Files
Bastard/Second/Smooth Cut 250 mm 2 10 1-104-10-2-0
250 mm 3 10 1-104-10-3-0
300 mm 2 5 1-104-12-2-0
300 mm 3 5 1-104-12-3-0
350 mm 3 5 1-104-14-3-0
Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth
Engineering Oberg Cut Flat Hand Files
Bastard Cut Unhandled 1-110...-0
1-100...-2
100 mm 1 10 1-110-04-1-0
100 mm 2 10 1-110-04-2-0
100 mm 1 5 1-100-04-1-2 100 mm 2 10 1-110-04-3-0
100 mm 2 5 1-100-04-2-2 150 mm 1 10 1-110-06-1-0
150 mm 1 5 1-100-06-1-2 150 mm 2 10 1-110-06-2-0
150 mm 2 5 1-100-06-2-2 150 mm 3 10 1-110-06-3-0
150 mm 3 5 1-100-06-3-2 200 mm 1 10 1-110-08-1-0
200 mm 1 5 1-100-08-1-2 200 mm 2 10 1-110-08-2-0
200 mm 2 5 1-100-08-2-2 200 mm 2 10 1-110-08-3-0
200 mm 3 5 1-100-08-3-2 250 mm 1 10 1-110-10-1-0
250 mm 1 5 1-100-10-1-2 1-106...-0 250 mm 2 10 1-110-10-2-0
250 mm 2 5 1-100-10-2-2 250 mm 3 10 1-110-10-3-0
250 mm 3 5 1-100-10-3-2 300 mm 1 5 1-110-12-1-0
300 mm 1 5 1-100-12-1-2 200 mm 1 10 1-106-08-1-0 300 mm 2 5 1-110-12-2-0
300 mm 2 5 1-100-12-2-2 250 mm 1 10 1-106-10-1-0 300 mm 3 5 1-110-12-3-0
300 mm 3 5 1-100-12-3-2 300 mm 1 5 1-106-12-1-0 350 mm 1 5 1-110-14-1-0
Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth
24