Page 28 - 百固英文样本Bahco2025
P. 28

ERGO™ Engineering Half-Round Files   ERGO™ Engineering Round Files      ERGO™ Engineering Three Square Files
       Bastard/Second/Smooth Cut           Bastard/Second/Smooth Cut           Bastard/Second/Smooth Cut










                                                                               1-170...-2


                                                                                100 mm    2          5 1-170-04-2-2
                                                                                150 mm    1          5 1-170-06-1-2
                                                                                150 mm    2          5 1-170-06-2-2
       1-210...-2                          1-230...-2                           150 mm    3 1        5 1-170-06-3-2
                                                                                                     5 1-170-08-1-2
                                                                                200 mm
                                                                                200 mm    2          5 1-170-08-2-2
       100 mm    1          5 1-210-04-1-2  100 mm   1           5 1-230-04-1-2  200 mm   3 1        5 1-170-08-3-2
                                                                                250 mm
                                                                                                     5 1-170-10-1-2
       100 mm    2          5 1-210-04-2-2  100 mm   2           5 1-230-04-2-2  250 mm   2          5 1-170-10-2-2
       150 mm    1          5 1-210-06-1-2  150 mm   1           5 1-230-06-1-2  250 mm   3          5 1-170-10-3-2
       150 mm    2          5 1-210-06-2-2  150 mm   2           5 1-230-06-2-2
       150 mm    3          5 1-210-06-3-2  150 mm   3           5 1-230-06-3-2  Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth
       200 mm    1          5 1-210-08-1-2  200 mm   1           5 1-230-08-1-2
       200 mm    2          5 1-210-08-2-2  200 mm   2           5 1-230-08-2-2
       200 mm    3          5 1-210-08-3-2  200 mm   3           5 1-230-08-3-2  Engineering Square Files Bastard/Second/
       250 mm    1          5 1-210-10-1-2  250 mm   1           5 1-230-10-1-2  Smooth Cut Unhandled
       250 mm    2          5 1-210-10-2-2  250 mm   2           5 1-230-10-2-2
       250 mm    3          5 1-210-10-3-2  250 mm   3           5 1-230-10-3-2
       300 mm    1          5 1-210-12-1-2  300 mm   1           5 1-230-12-1-2
       300 mm    2          5 1-210-12-2-2  300 mm   2           5 1-230-12-2-2
       300 mm    3          5 1-210-12-3-2  300 mm   3           5 1-230-12-3-2
       Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth
                                           Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth
                                                                               1-160...-0
       Engineering Round Files Bastard/Second/  Engineering Three Square Files Bastard/
       Smooth Cut Unhandled                Second/Smooth Cut Unhandled          100 mm    1         10 1-160-04-1-0

                                                                                100 mm    2         10 1-160-04-2-0
                                                                                100 mm    3         10 1-160-04-3-0
                                                                                150 mm    1         10 1-160-06-1-0
                                                                                150 mm    2         10 1-160-06-2-0
                                                                                150 mm    3         10 1-160-06-3-0
                                                                                200 mm    1         10 1-160-08-1-0
                                                                                200 mm    2         10 1-160-08-2-0
                                                                                200 mm    3         10 1-160-08-3-0
                                                                                250 mm    1         10 1-160-10-1-0
                                                                                250 mm    2         10 1-160-10-2-0
                                                                                250 mm    3         10 1-160-10-3-0
                                                                                300 mm    1          5 1-160-12-1-0
                                                                                300 mm    2          5 1-160-12-2-0
       1-230...-0                                                               300 mm    3          5 1-160-12-3-0
                                           1-170...-0
                                                                               Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth
       100 mm    1          10 1-230-04-1-0
       100 mm    2          10 1-230-04-2-0  100 mm  1          10 1-170-04-1-0  ERGO™ Engineering Square Files
       100 mm    3          10 1-230-04-3-0  100 mm  2          10 1-170-04-2-0  Bastard/Second/Smooth Cut
       150 mm    1          10 1-230-06-1-0  100 mm  3          10 1-170-04-3-0
       150 mm    2          10 1-230-06-2-0  150 mm  1          10 1-170-06-1-0
       150 mm    3          10 1-230-06-3-0  150 mm  2          10 1-170-06-2-0
       200 mm    1          10 1-230-08-1-0  150 mm  3          10 1-170-06-3-0
       200 mm    2          10 1-230-08-2-0  200 mm  1          10 1-170-08-1-0
       200 mm    3          10 1-230-08-3-0  200 mm  2          10 1-170-08-2-0
       250 mm    1          10 1-230-10-1-0  200 mm  3          10 1-170-08-3-0
       250 mm    2          10 1-230-10-2-0  250 mm  1          10 1-170-10-1-0
       250 mm    3          10 1-230-10-3-0  250 mm  2          10 1-170-10-2-0
       300 mm    1          5 1-230-12-1-0  250 mm   3          10 1-170-10-3-0  1-160...-2
       300 mm    2          5 1-230-12-2-0  300 mm   1           5 1-170-12-1-0
       300 mm    3          5 1-230-12-3-0  300 mm   2           5 1-170-12-2-0
                                                                                100 mm    1          5 1-160-04-1-2
       Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth  Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth
                                                                                100 mm    2          5 1-160-04-2-2
                                                                                150 mm    1          5 1-160-06-1-2



    26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33