Page 22 - 百固英文样本Bahco2025
P. 22
Sandflex Bi-metal Power Hacksaw Blades for KASTO machines L
®
8 400 mm 10 3802-400-32-1.60-8
10 400 mm 10 3802-400-32-1.60-10
14 400 mm 10 3802-400-32-1.60-14
4 400 mm 10 3802-400-38-2.00-4
6 400 mm 10 3802-400-38-2.00-6
10 400 mm 10 3802-400-38-2.00-10
6 425 mm 10 3802-425-32-1.60-6
10 425 mm 10 3802-425-32-1.60-10
4 450 mm 10 3802-450-32-1.60-4
6 450 mm 10 3802-450-32-1.60-6
10 450 mm 10 3802-450-32-1.60-10
3809 KA 14 450 mm 10 3802-450-32-1.60-14
4
10 3802-450-38-2.00-4
450 mm
L 6 450 mm 10 3802-450-38-2.00-6
8 450 mm 10 3802-450-38-2.00-8
6 400 mm 10 3809-400-32-2.00-6-KA 10 450 mm 10 3802-450-38-2.00-10
4 450 mm 10 3809-450-38-2.00-4-KA 8 475 mm 10 3802-475-38-2.00-8
6 450 mm 10 3809-450-38-2.00-6-KA 4 500 mm 10 3802-500-38-2.00-4
10 450 mm 10 3809-450-38-2.00-10-KA 6 500 mm 10 3802-500-38-2.00-6
6 500 mm 10 3809-500-45-2.25-6-KA 8 500 mm 10 3802-500-38-2.00-8
4 500 mm 10 3809-500-50-2.50-4-KA 10 500 mm 10 3802-500-38-2.00-10
6 500 mm 10 3809-500-50-2.50-6-KA 10 500 mm 10 3802-500-45-2.25-10
4 550 mm 10 3809-550-50-2.50-4-KA 4 500 mm 10 3802-500-50-2.50-4
6 550 mm 10 3809-550-50-2.50-6-KA 6 500 mm 10 3802-500-50-2.50-6
3 575 mm 10 3809-575-50-2.50-3-KA 6 525 mm 10 3802-525-38-2.00-6
4 575 mm 10 3809-575-50-2.50-4-KA 8 525 mm 10 3802-525-38-2.00-8
6 575 mm 10 3809-575-50-2.50-6-KA 10 525 mm 10 3802-525-38-2.00-10
10 575 mm 10 3809-575-50-2.50-10-KA 6 550 mm 10 3802-550-38-2.00-6
4 600 mm 10 3809-600-50-2.50-4-KA 4 550 mm 10 3802-550-50-2.50-4
6 600 mm 10 3809-600-50-2.50-6-KA 6 550 mm 10 3802-550-50-2.50-6
3 650 mm 5 3809-650-50-2.50-3-KA 8 550 mm 5 3802-550-50-2.50-8
4 650 mm 5 3809-650-50-2.50-4-KA 10 550 mm 10 3802-550-50-2.50-10
575 mm
4
10 3802-575-50-2.50-4
6 650 mm 5 3809-650-50-2.50-6-KA 6 575 mm 10 3802-575-50-2.50-6
3 700 mm 5 3809-700-50-2.50-3-KA 4 600 mm 10 3802-600-50-2.50-4
4 700 mm 5 3809-700-50-2.50-4-KA 6 600 mm 10 3802-600-50-2.50-6
6 700 mm 5 3809-700-50-2.50-6-KA 8 600 mm 10 3802-600-50-2.50-8
4 650 mm 5 3802-650-50-2.50-4
6 650 mm 5 3802-650-50-2.50-6
3 700 mm 5 3802-700-50-2.50-3
HSS Power Hacksaw Blades 4 6 700 mm 5 3802-700-50-2.50-4
5 3802-700-50-2.50-6
700 mm
4 750 mm 5 3802-750-50-2.50-4
6 750 mm 5 3802-750-50-2.50-6
HSS Power Hacksaw Blades for KASTO machines
3802
L
6 300 mm 10 3802-300-25-1.25-6
10 300 mm 10 3802-300-25-1.25-10
14 300 mm 10 3802-300-25-1.25-14
6 300 mm 10 3802-300-32-1.60-6
10 300 mm 10 3802-300-32-1.60-10
6 350 mm 10 3802-350-25-1.25-6 3802 KA
10 350 mm 10 3802-350-25-1.25-10 L
14 350 mm 10 3802-350-25-1.25-14
4 350 mm 10 3802-350-32-1.60-4 4 450 mm 10 3802-450-38-2.00-4-KA
6 350 mm 10 3802-350-32-1.60-6 6 450 mm 10 3802-450-38-2.00-6-KA
8 350 mm 10 3802-350-32-1.60-8 8 450 mm 10 3802-450-38-2.00-8-KA
10 350 mm 10 3802-350-32-1.60-10 10 450 mm 10 3802-450-38-2.00-10-KA
14 350 mm 10 3802-350-32-1.60-14 4 500 mm 10 3802-500-50-2.50-4-KA
6 400 mm 10 3802-400-25-1.25-6 6 500 mm 10 3802-500-50-2.50-6-KA
10 400 mm 10 3802-400-25-1.25-10 4 550 mm 10 3802-550-50-2.50-4-KA
14 400 mm 10 3802-400-25-1.25-14 8 550 mm 10 3802-550-50-2.50-8-KA
4 400 mm 10 3802-400-32-1.60-4 3 575 mm 10 3802-575-50-2.50-3-KA
6 400 mm 10 3802-400-32-1.60-6 4 575 mm 10 3802-575-50-2.50-4-KA
20